Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | KHADIR AHMED JOANNE JEAN CHRISTOPHE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | KHADIR AHMED JOANNE JEAN CHRISTOPHE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
RIGAUD PHILIPPE ARENA PATRICK GILLES DOMINIQUE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
13 - 12 |
T.C | ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL AUTEBON SERGE LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
DONES ANDRE VIGUIER ALAIN CONSTANTIN-TOYE PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
13 - 2 |
T.B | LAFARGUE MICHEL RIQUELME BERNARD ZAGO SAVÉRIO (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL AUTEBON SERGE LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
2 - 13 |
T.H | LOURDE SERGE JISSEAU BRIGITTE BOUDET PHILIPPE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031 ) |
RIGAUD PHILIPPE ARENA PATRICK GILLES DOMINIQUE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
2 - 13 |
T.F | KHADIR AHMED JOANNE JEAN CHRISTOPHE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
HERNANDEZ PATRICK LOO HENRI SOLER PHILIPPE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KHADIR AHMED JOANNE JEAN CHRISTOPHE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
IMELHAINE ABD-EL-KADER FRAPICCINI PATRICE CONTASSOT RAYMOND (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
1113 - 10 | |
MILHAVET ALEXIS BRASSAT ROLAND BOURREL JACQUES (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
RIGAUD PHILIPPE ARENA PATRICK GILLES DOMINIQUE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
8 - 13 | |
BOUDIERES RENE PALLES CLAUDE DEL GIORNO SALVATORE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
DONES ANDRE VIGUIER ALAIN CONSTANTIN-TOYE PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
4 - 13 | |
PUJOS CLAUDE GIRARD ANDRE SUSMOZAS JESUS (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
HERNANDEZ PATRICK LOO HENRI SOLER PHILIPPE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
12 - 13 | |
LAFARGUE MICHEL RIQUELME BERNARD ZAGO SAVÉRIO (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
ALVAREZ JOSE GOURSE JEAN LOUIS BILOIS MARC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
13 - 3 | |
LOURDE SERGE JISSEAU BRIGITTE BOUDET PHILIPPE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031 ) |
GARRIGUES JEAN-LUC SENTENAC GUY LE MOAL DIDIER (0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031 ) |
13 - 6 | |
FERRAND JEAN-MICHEL AUTEBON SERGE LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
CROS ALAIN ASTRIC JACQUES GARCIA CHRISTIAN (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031 ) |
13 - 2 | |
BERNARDI LUCIEN STRELEZKI SERGE BOYER JOEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.A | CROS ALAIN (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031 ) |
VITIOURINE SERGE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
T.A | HERNANDEZ PATRICK (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
BUADES JEAN-CLAUDE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
T.B | BERNARDI LUCIEN (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
PUJOL MICHEL (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
T.E | GOUZE SERGE (0310820/PETANQUE COX 0820/031 ) |
IMELHAINE ABD-EL-KADER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
T.E | GONZALEZ JEAN (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
GARRIGUES JEAN-LUC (0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031 ) |
** |
T.D | LOURDE SERGE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031 ) |
BERGES ERIC (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 ) |
** |
T.C | GRANDE JEAN CLAUDE (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 ) |
MILHAVET ALEXIS (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
** |
T.G | KHADIR AHMED (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
CASSON JACKY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.30 | ALVAREZ JOSE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
NUNES MANUEL (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031 ) |
** |
T.B | PUJOS CLAUDE (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
LERCH ANTOINE (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
** |
T.10 | DONES ANDRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
AZEMA CHRISTIAN (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** |
T.H | BOUDIERES RENE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
BADEE CHRISTIAN (0310224/BOULE ST BEATAISE/031 ) |
** |
T.8 | FERRAND JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
TALAZAC CHRISTOPHE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
T.D | LAFARGUE MICHEL (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
LESAINE PHILIPPE (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** |
T.H | ROUAIX JACQUES (0310122/C B SOUPETARD 0122/031 ) |
DELPECH JACQUES (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031 ) |
** |
T.F | RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
CABEAU JOEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | VITIOURINE SERGE SAMARA JACQUES NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | BUADES JEAN-CLAUDE TAURINYA HENRI CHANTTE HASSAN (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | SANCHEZ ANGEL PONSATY ERIC PALAS JACQUES (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 56 | LANTENOY GENEVIEVE SAMUEL FRANCIS PINEL CLAUDE (0310332/P MONTASTRUCOISE 0332/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 37 | BERGES ERIC SENAC JACQUES CAMPET ALAIN (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 30 | DELPECH JACQUES DAM JEAN-FRANCOIS HIERAMENTE JEAN (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | CAUSSE CHRISTIAN BONIS LEOPOLD SICRET FRANCIS (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 25 | BENETTI GRATIEN LACASSAGNE JEAN YVES RECOURA JEAN LOUIS (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 46 | LIMONGI HERVÉ GROS RENE LASALMONIE JEAN-FRANCOIS (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 31 | CASSON JACKY VALERO PATRICK THOMAS THIERRY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | FERRAND JEAN-MICHEL AUTEBON SERGE LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 52 | COURNUT DOMINIQUE AIT ALI ALI PELAT CHRISTIAN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | TALANDIER RENE RABATAUD CHRISTIAN PIZZOLON MICHEL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 54 | AZEMA CHRISTIAN FAURE RENE MORENO BERNARD (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | MAYNADIE JEAN MIRANDA CARLOS AURIOL JEAN MARC (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 59 | RIGAUD PHILIPPE ARENA PATRICK GILLES DOMINIQUE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 28 | GOUZE SERGE RODRIGUEZ JEAN-MICHEL LEMONON DOMINIQUE (0310820/PETANQUE COX 0820/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 35 | BOUDIERES RENE PALLES CLAUDE DEL GIORNO SALVATORE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | MERLY JOEL DOU JEAN MARC COMBRET GUY (0310264/SC MANCIOUSAIN/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 53 | NAUD JEAN LUC GASPAROTTO BRUNO GASPAROTTO CHRISTIAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 58 | ARTIGLIERI PATRICK RIVIERE DANIEL VISENTIN MICHEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 38 | BADEE CHRISTIAN ARRIEU FRANCIS BAQUE PIERRE (0310224/BOULE ST BEATAISE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | FAVRE GEORGES BLANC ALAIN GINESTE BERNARD (0310332/P MONTASTRUCOISE 0332/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 61 | KHADIR AHMED JOANNE JEAN CHRISTOPHE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Vainqueur | T.0 | 1 | NUNES MANUEL BARAT DANIEL ARIES DIDIER (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | GARRIGUES JEAN-LUC SENTENAC GUY LE MOAL DIDIER (0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | PINEL MARIE CHRISTINE DEVECCHI GILLES BIAU JEAN-CLAUDE (0310335/B S BAZUS 0335/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | MARESTANG MARC ANE JEAN METCHE LUCIEN (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | CECCONATO SERGE GIN BERNARD SERRES JEAN LUC (0311205/JP ST PIERRE LAGES 1205/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | RODRIGUES JEAN-JACQUES PETIT JEAN PAUL MARTY JEAN BERNARD (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 33 | TALAZAC CHRISTOPHE THONG VANH AI HAGUSIEN PATRICK (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | LESAINE PHILIPPE LEMAN JOHNNY PAGANO JEAN-PIERRE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | LUZZERI JACQUES LAGRAFEUILLE JACKY TURBIDE ALAIN (0310620/P F R MONDAVEZAN 0620/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 43 | BERNARDI LUCIEN STRELEZKI SERGE BOYER JOEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | CROS ALAIN ASTRIC JACQUES GARCIA CHRISTIAN (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 64 | HATSANIRABON VIRATH PICARD PATRICK BAUDRU DIDIER (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 15 | GONZALEZ JEAN CONTRERAS BERNARD HERNANDO PIERRE (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | CABEAU JOEL FAUREL PHILIPPE LADHUIE CHRISTIAN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | GUARDIA SERGE CLASTOT RENE DE LA FUENTE PATRICK (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | CASONATO ROBERT COUZINET ROBERT TREVISAN MICHEL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | PUJOL MICHEL GUY CHRISTIAN SAINTE MARIE ALAIN (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | LIMBERT PATRICK BERGE MICHEL FABE ALAIN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 32 | ALVAREZ JOSE GOURSE JEAN LOUIS BILOIS MARC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | ROUVRAIS PASCAL LAPALU ANDRE BRU ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 55 | ROUAIX JACQUES PHILIPOT ANTOINE DUCULTY FRANCIS (0310122/C B SOUPETARD 0122/031) |
Perdant Finale | T.0 | 29 | MORENO GERARD SERVIOLE PAUL BOMBAIL BERNARD (0310157/TEC 0157/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 6 | LERCH ANTOINE COUESNON PATRICE MAZAS ERIC (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | CARROSSE PIERRE-YVES WEBER PATRICK CASANO PATRICK (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 51 | PECH JEAN CLAUDE GARCIA JEAN MELIS DANIEL (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 3 | GRANDE JEAN CLAUDE CARTHERY WILLIAM RIVERA BERNARD (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | ALLIERES CHRISTIAN BERTHOUMIEUX JACQUES PONSOLLE ERIC (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 44 | HERNANDEZ PATRICK LOO HENRI SOLER PHILIPPE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 47 | DONES ANDRE VIGUIER ALAIN CONSTANTIN-TOYE PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | ALBERT JEAN LOUIS ALBERT BERNARD MARQUET JACKY (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 4 | MARTIN JOSE FOURCADE DENIS BRUNEL JEAN FRANÇOIS (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 40 | PUJOS CLAUDE GIRARD ANDRE SUSMOZAS JESUS (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | MILHAVET ALEXIS BRASSAT ROLAND BOURREL JACQUES (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | BARATAUD PATRICK LACHURIE MICHEL COLLALTO BERNARD (0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
T.30 | 60 | RAYNAUD SERGE RENOLDE JEAN MARIE AUTEBON CLAUDE (0310114/B C S ROGUET 0114/031) |
Absent | T.0 | 18 | IMELHAINE ABD-EL-KADER FRAPICCINI PATRICE CONTASSOT RAYMOND (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | LAFARGUE MICHEL RIQUELME BERNARD ZAGO SAVÉRIO (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | SUNEN PATRICK LAMOURE ERIC GUIARD CLAUDE (0310250/PETANQUE DE LA PIQUE/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 48 | COSTA JEAN-PIERRE DALLA-LIBERA PHILIPPE HENRIQUES MANUEL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 11 | LOURDE SERGE JISSEAU BRIGITTE BOUDET PHILIPPE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant en Quart |