Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | DANO AURÉLIEN NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
ARNAUD THOMAS DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | DANO AURÉLIEN NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
ONDE ERIC ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
13 - 7 |
T.14 | FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
ARNAUD THOMAS DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
DANO AURÉLIEN NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
10 - 11 |
T.17 | FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
SOUQUET-BESSON AURÉLIEN CARRARA CHRISTOPHE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
11 - 5 |
T.12 | MULLER FREDERIC DEMOTIER ERIC (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
ARNAUD THOMAS DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
0 - 11 |
T.14 | ONDE ERIC ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
11 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | MARTI PASCAL LOZES OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
ARNAUD THOMAS DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
1 - 11 |
T.15 | IMELHAINE SOPHIAN SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
DANO AURÉLIEN NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
9 - 11 |
T.19 | SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
BOMBAIL BERNARD HOURLIAC JEROME (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
11 - 0 |
T.16 | MULLER FREDERIC DEMOTIER ERIC (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
JORDANA GAETAN MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
11 - 5 |
T.13 | BERJAUD EMMANUEL DROMAIN MICKAËL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
5 - 11 |
T.12 | NOISIER CHRISTIAN PECOUT-ESTRAGUES LUC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
SOUQUET-BESSON AURÉLIEN CARRARA CHRISTOPHE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
9 - 11 |
T.20 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
SATGE RÉMI DA SILVA ANTHONY (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
11 - 2 |
T.11 | ONDE ERIC ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
MAUREL CHRISTOPHE WOZNIAK OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
11 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.26 | BOMBAIL BERNARD HOURLIAC JEROME (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
HORNOY SÉBASTIEN BOUGUETTAF OMAR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
T.21 | TAURINYA THIERRY COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
ARNAUD THOMAS DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
T.30 | ONDE ERIC ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
MARTIN ANTOINE ESCANDE ALEXANDRE (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
T.16 | GONZALEZ XAVIER ARSEGUEL YOHAN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
MAUREL CHRISTOPHE WOZNIAK OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
T.20 | DINH JEAN-PHILIPPE FERNANDEZ MANUEL (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
MULLER FREDERIC DEMOTIER ERIC (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
T.13 | MENARI ZAHERE COUESNON PATRICE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
DANO AURÉLIEN NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
T.17 | BERJAUD EMMANUEL DROMAIN MICKAËL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
VILLANOVA PATRICE BERGES JEROME (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
T.18 | ABRUZZO FREDERIC CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
SATGE RÉMI DA SILVA ANTHONY (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
T.27 | LAURENT KEVIN LAURENT MICKAËL (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
T.11 | IMELHAINE SOPHIAN SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
CAZENAVE ERIC JARRASSIER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
T.15 | NAVARRO ENZO GHIRARDI MORGAN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MARTI PASCAL LOZES OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
T.28 | FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
LACROIX SÉBASTIEN MARIE MARC (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
T.25 | PEREZ MICHEL VERGNES THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
NOISIER CHRISTIAN PECOUT-ESTRAGUES LUC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
T.14 | ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
SOUQUET-BESSON AURÉLIEN CARRARA CHRISTOPHE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
T.19 | MORO GILLES BERGE NICOLAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
JORDANA GAETAN MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
T.24 | MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VILLANOVA PATRICE BERGES JEROME (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
MARTIN ANTOINE ESCANDE ALEXANDRE (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
Office | ** | |
NOISIER CHRISTIAN PECOUT-ESTRAGUES LUC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
Office | ** | |
SAMARA JACQUES SAMARA DYLAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
Office | ** | |
SOUQUET-BESSON AURÉLIEN CARRARA CHRISTOPHE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
Office | ** | |
MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
Office | ** | |
ARNAUD THOMAS DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
Office | ** | |
LACROIX SÉBASTIEN MARIE MARC (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
Office | ** | |
MAUREL CHRISTOPHE WOZNIAK OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
Office | ** | |
HORNOY SÉBASTIEN BOUGUETTAF OMAR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
Office | ** | |
ONDE ERIC ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
MARTI PASCAL LOZES OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
Office | ** | |
DANO AURÉLIEN NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
Office | ** | |
PEREZ MICHEL VERGNES THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
Office | ** | |
MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
Office | ** | |
DINH JEAN-PHILIPPE FERNANDEZ MANUEL (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
Office | ** | |
MORO GILLES BERGE NICOLAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
Office | ** | |
JORDANA GAETAN MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
Office | ** | |
SATGE RÉMI DA SILVA ANTHONY (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
Office | ** | |
FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
Office | ** | |
MULLER FREDERIC DEMOTIER ERIC (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
Office | ** | |
NAVARRO ENZO GHIRARDI MORGAN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
Office | ** | |
BOMBAIL BERNARD HOURLIAC JEROME (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
Office | ** | |
IMELHAINE SOPHIAN SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
Office | ** | |
BERJAUD EMMANUEL DROMAIN MICKAËL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
Office | ** | |
ABRUZZO FREDERIC CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
Office | ** | |
LAURENT KEVIN LAURENT MICKAËL (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
Office | ** | |
MENARI ZAHERE COUESNON PATRICE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
Office | ** | |
CAZENAVE ERIC JARRASSIER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
Office | ** | |
T.12 | DEMEJANES WILLIAM KLIEN BRUNO (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
** |
T.14 | GONZALEZ XAVIER ARSEGUEL YOHAN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
POMMERY CAROLE LOZANO LYDIE (0310825/P MERVILLE 0825/031 ) |
** |
T.16 | GAJAN JULIEN PELEGRIN ALAIN (0310229/ES ST MARTORYENNE/031 ) |
TAURINYA THIERRY COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | SUDRE DOMINIQUE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
CAZENAVE ERIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.10 | CECINI OLIVIER (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
T.20 | IMELHAINE SOPHIAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
GETTO SEBASTIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
T.11 | BLANC JÉRÔME (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
ESCANDE NICOLAS (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
** |
T.8 | SAINT MARTIN LOÏC (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
BERJAUD EMMANUEL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
T.6 | SOS JEAN CHRISTOPHE (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 ) |
HORNOY SÉBASTIEN (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
T.15 | LACROIX SÉBASTIEN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
BERNARD MATHIEU (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
T.22 | PEFOURQUE FREDERIC (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
LAURENT KEVIN (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
** |
T.5 | NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
RIVALS GRÉGORY (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
** |
T.13 | BENEDETTO PATRICK (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.10 | DOLARA NATHALIE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
MORO GILLES (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
T.23 | SATGE RÉMI (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
MANIAS JEAN CHARLES (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
T.9 | MARTI PASCAL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
FAUREL PAUL (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
T.13 | BOSSINI SEBASTIEN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
NAVARRO ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
T.15 | VILLANOVA PATRICE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
FLORES FREDERIC (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
T.22 | JULLIA THIERRY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
SAMARA JACQUES (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.17 | POMMERY CAROLE (0310825/P MERVILLE 0825/031 ) |
VICEIRA DANIEL (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
** |
T.11 | ROGER WILLIAM (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
** |
T.18 | LACROUX THIERRY (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
GAJAN JULIEN (0310229/ES ST MARTORYENNE/031 ) |
** |
T.24 | CADILHAC CYRIL (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
BOMBAIL BERNARD (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
T.25 | SOUQUET-BESSON AURÉLIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
NAVARRO MICHEL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
T.25 | ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
DOUGNAC PALE RICHARD (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
** |
T.12 | MAUREL CHRISTOPHE (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
DELHAYE CYRIL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
T.20 | MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
MENARI ZAHERE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
** |
T.19 | TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
BORREIL FRANCK (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
T.27 | DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
PREVOT FRANCIS (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.11 | ROCA JONATHAN (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
GONZALEZ XAVIER (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
** |
T.16 | MIROUZE NICOLAS (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
FERRAN HERVE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.4 | PUJOL JEAN-JACQUES (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
MULLER FREDERIC (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
** |
T.27 | POMMIER JEAN MARC (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
DANO AURÉLIEN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.13 | SUSIO ANTHONY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
T.7 | POINSIGNON VINCENT (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
PEREZ MICHEL (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.19 | MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
BERGES JEAN PIERRE (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
** |
T.29 | ONDE ERIC (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
PERIGNON ROMAIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.28 | PATTU GÉNIA (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031 ) |
MARTIN ANTOINE (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | ARNAUD THOMAS DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Vainqueur | T.0 | 101 | ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | MIALET RICHARD ROC ANDRÉ (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 125 | LOIZON CÉDRIC PUSSET MAXIME (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 4 | DEMOL MIKE HUGUET PIERRE-OLIVIER (0310401/A B CALMONTAISE 0401/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 109 | SATGE RÉMI DA SILVA ANTHONY (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | NAVARRO MICHEL PEREZ FREDERIC (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | DE SOUSA NICOLAS SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 114 | BRAUN GERARD BESSON EMMANUEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 92 | SAINT MARTIN LOÏC MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | HERLANT HENRI LOZANO MARC (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 75 | FAUREL PAUL ROPERT XAVIER (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DELHAYE CYRIL TURGIS STÉPHANE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | BOUCHEZ BRIGITTE VIGNAUX HERVE (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 107 | RIZZO MARIO DUFFORT KEVIN (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 136 | LAURENT KEVIN LAURENT MICKAËL (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 14 | FRENIN-BRANHS NATHALIE FRENIN BRANHS EVA (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 77 | SOS JEAN CHRISTOPHE BOUCHEZ JEAN MICHEL (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | MIROUZE NICOLAS VELA JEREMY (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | CHASTAING JEAN CLAUDE ALONSO PATRICE (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | DANO AURÉLIEN NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Finale | T.0 | 31 | TAURINYA HENRI LABARRERE MATHIEU (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 76 | DEMETER ROBERT DUARTE MANUEL (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 84 | VICEIRA DANIEL BONIS LEOPOLD (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | BOUVET LAURENT CLEMENT MICKAEL (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 46 | DOUGNAC PALE RICHARD ANTUNES JORGE (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | BARES EDDY BARES JEAN PIERRE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 99 | PERIGNON ROMAIN CABRAL GONCALVES GUALTER (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | FONTANIE GILBERT BAUDRU PATRICK (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 88 | EZZAMZAMI RACHID GOMEZ DE SEGURA BASTIEN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 133 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | CAZENAVE ERIC JARRASSIER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 91 | PREVOT FRANCIS BONNET LAURENT (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | MAGNE PHILIPPE SIEURAC YOAN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 61 | TAURINYA THIERRY COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 129 | BARRE BRUNO PERALDO JEAN PHILIPPE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 45 | GONZALEZ XAVIER ARSEGUEL YOHAN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 51 | LACROUX THIERRY MEIRELES FRANCOIS (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | GAZEL LORRIS PEREZ EMILIE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 127 | JACQUOT ESTELLE CARBOU SOPHIE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | GUERIN CHRISTIAN ANTUNES SANDRINE (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 89 | PEREZ MICHEL VERGNES THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 41 | RIVALS GRÉGORY AURIENTIS VIANNEY (0310900/NAILLOUX PC 0900/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DOMIS FRÉDÉRIC MOLLIS JORDAN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 56 | ARTICO JEAN-PIERRE CORBIERE MICHEL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 74 | BOUZIGUET ANTHONY CARROSSE QUENTIN (0310303/A PECHBONNIEU 0303/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 35 | PATTU GÉNIA GERVAIS JULIEN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | DOLARA NATHALIE RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | BLANC JÉRÔME ZANATTA PIERRE (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MANIAS JEAN CHARLES COUFFIGNAL JACKY (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 85 | VICEIRA ADRIEN REGIS LIONEL (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 116 | FAURE RENE SIMONLATSER ALAIN (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 52 | NOISIER CHRISTIAN PECOUT-ESTRAGUES LUC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | BERTRAND THIERRY DE LA FUENTE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 106 | GAJAN JULIEN PELEGRIN ALAIN (0310229/ES ST MARTORYENNE/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | PUJOL JEAN-JACQUES PUJOS CLAUDE (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | CAMELEYRE PIERRE BAUDRU DIDIER (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 17 | UHLMANN JEAN COLPART DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 8 | POMMERY CAROLE LOZANO LYDIE (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 132 | ZULIAN THIERRY CAUMON JÉROME (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 121 | MORO GILLES BERGE NICOLAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 72 | MONDRAGON DELPHINE MONDRAGON BRYAN (0310355/PHENIX BESSIERES 0355/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 15 | ONDE ERIC ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 119 | VERGNES PATRICE ZUNINO DAVID (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 87 | LACROIX SÉBASTIEN MARIE MARC (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 34 | GIMENEZ SEBASTIEN MAZAS PHILIPPE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 28 | SUSIO ANTHONY SAINT-MARTIN TRISTAN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BERJAUD EMMANUEL DROMAIN MICKAËL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 130 | BORREIL FRANCK SCHMITT PASCAL (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | AMIELET LAURENT RICARD FABRICE (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 97 | BORREGO DAVID GONZALES (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 58 | PAVANETTO MAX ZIGLER JOSEPH (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
