Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MAZAS ERIC DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | AZAIS DANIEL DOS SANTOS JOSE ROCHE JEAN-LOUIS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
MAZAS ERIC DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
7 - 13 |
T.5 | FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
MONCHO THIERRY DONES ANDRE CONSTANTIN-TOYE PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | GENDRE CHRISTIAN COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MONCHO THIERRY DONES ANDRE CONSTANTIN-TOYE PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
5 - 13 |
T.8 | STIVAL JOEL AIT ALI ALI PILLON PHILIPPE (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
AZAIS DANIEL DOS SANTOS JOSE ROCHE JEAN-LOUIS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
6 - 13 |
T.6 | ZIGLER JOSEPH RODRIGUES JEAN-JACQUES PAVANETTO MAX (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
3 - 13 |
T.4 | MAUPAS JEAN MARC PEDUSSAUD ALAIN CEOLOTTO MARIO (0310313/A S UNION PETANQUE 0313/031 ) |
MAZAS ERIC DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
RODRIGUES FRANCIS PIZZOLON MICHEL DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
13 - 0 |
T.2 | SAMARA JACQUES BOLOYAN STEPHAN ENJALBERT MARC (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
MAZAS ERIC DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
6 - 13 |
T.3 | MAUPAS JEAN MARC PEDUSSAUD ALAIN CEOLOTTO MARIO (0310313/A S UNION PETANQUE 0313/031 ) |
BARRERE ANDRÉ AUDOUARD JEAN PAUL LABOLLE JEAN MICHEL (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
13 - 10 |
T.1 | SANCHEZ ALAIN DELPECH JACQUES BOSSEBOEUF JEAN FRANCOIS (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031 ) |
MONCHO THIERRY DONES ANDRE CONSTANTIN-TOYE PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
9 - 13 |
T.9 | ZIGLER JOSEPH RODRIGUES JEAN-JACQUES PAVANETTO MAX (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
RIGAUD PHILIPPE SERAN JEAN-MARC GILLES DOMINIQUE (0310824/P LEVIGNAC 0824/031 ) |
13 - 4 |
T.7 | CONTRERAS BERNARD GONZALEZ JEAN HENRIQUES MANUEL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
STIVAL JOEL AIT ALI ALI PILLON PHILIPPE (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
10 - 13 |
T.5 | AZAIS DANIEL DOS SANTOS JOSE ROCHE JEAN-LOUIS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
NAVA DANIEL GARBAGE MICHEL GLEYSES ALAIN (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
13 - 6 |
T.6 | GENDRE CHRISTIAN COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
DUROU JOEL MOUILLERAC JACKY AZEMA CHRISTIAN (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ABRATE XAVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
STIVAL JOEL (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
** | |
CONTRERAS BERNARD (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
GARCIA PATRICK (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** | |
FONTAINE MICHEL (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
DUROU JOEL (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** | |
ASTRIC JACQUES (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031 ) |
MAZAS ERIC (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
** | |
RODRIGUES FRANCIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
NARDUCCI MARC (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031 ) |
** | |
ZIGLER JOSEPH (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
CHICH DIDIER (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** | |
SANCHEZ ALAIN (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031 ) |
VAN DER HEYDEN ERIC (0310610/B LABASTIDIENNE 0610/031 ) |
** | |
PONS CLAUDE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
** | |
SAMARA JACQUES (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
DUCOS BRUNO (0310501/LABASTIDE BEAUVOIR 0501/031 ) |
** | |
GINESTE BERNARD (0310332/P MONTASTRUCOISE 0332/031 ) |
NAVA DANIEL (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** | |
MORALES LOUIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
BARRERE ANDRÉ (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
** | |
AZAIS DANIEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
COFFOLE JEAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** | |
CAZAJUS CHRISTIAN (0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 ) |
MAUPAS JEAN MARC (0310313/A S UNION PETANQUE 0313/031 ) |
** | |
BRU ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
MONCHO THIERRY (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
** | |
RIGAUD PHILIPPE (0310824/P LEVIGNAC 0824/031 ) |
DORADO RICHARD (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** | |
GENDRE CHRISTIAN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MILHAVET ALEXIS (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 44 | VAN DER HEYDEN ERIC DASTUGUE MICHEL CUILLER MICHEL (0310610/B LABASTIDIENNE 0610/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | GELIS JACQUES MARCATO ROBERT LATCHE JEAN (0311210/P NOGARETOISE 1210/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | AZAIS DANIEL DOS SANTOS JOSE ROCHE JEAN-LOUIS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | DALSENO JEAN JACQUES MIRANDA CARLOS LAMY PHILIPPE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 21 | NARDUCCI MARC COTTE JEAN-PHILIPPE LAUZERAL BERNARD (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | VAZ JOSE FRIAS JEAN HADJADJ CLAUDE (0311018/PETANQUE SEYSSES 1018/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 49 | CONTRERAS BERNARD GONZALEZ JEAN HENRIQUES MANUEL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | BARAT DANIEL DESORMEAUX SERGE NUNES MANUEL (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 18 | DUCOS BRUNO ESTIEU HUGUES NADAL PATRICK (0310501/LABASTIDE BEAUVOIR 0501/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | JISSEAU BRIGITTE HURST CHRISTIAN ABBA ROGER (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 62 | SANCHEZ ALAIN DELPECH JACQUES BOSSEBOEUF JEAN FRANCOIS (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | SOULA THIERRY GARCIA FERNAND HAB YANNICK (0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 4 | RAOUL PIERRE DESBIAUX JEAN MICHEL PEYRIGUER YVES (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 22 | ZIGLER JOSEPH RODRIGUES JEAN-JACQUES PAVANETTO MAX (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | GINESTE BERNARD BLANC ALAIN FAVRE GEORGES (0310332/P MONTASTRUCOISE 0332/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | REBOLLO JEAN DOUX MICHEL LOPEZ MANUEL (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | MAZAS ERIC DUCULTY FRANCIS PHILIPOT ANTOINE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Vainqueur | T.0 | 17 | GIRO JUAN ESTEBE PATRICK QUERCY CLAUDE (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 58 | PALANQUES BALTHAZAR AWANZINO FABIENNE BESALDUCH DIDIER (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 23 | MILHAVET ALEXIS BOURREL JACQUES SIMEONI BRUNO (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | RODRIGUES FRANCIS PIZZOLON MICHEL DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | BORI ROBERT PEREZ MICHEL CAILLIAU BERNARD (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | AMOUROUX RENÉ ABADIE HENRI MALHERBE GUY (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | ABRATE XAVIER KULAGA PATRICK RENOLDE VINCENT (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | RIGAUD PHILIPPE SERAN JEAN-MARC GILLES DOMINIQUE (0310824/P LEVIGNAC 0824/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 53 | MATHIEU PASCAL CHAMPIGNEUL ARSÈNE MALBERT CLAUDE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | NAVA DANIEL GARBAGE MICHEL GLEYSES ALAIN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | LANCIEN GERARD RIBET SERGE ZATON THIERRY (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 29 | FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Finale | T.0 | 35 | PONS CLAUDE DA SILVA JOAQUIM BEQ JEAN-FRANCOIS (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | SENTENAC GUY GARRIGUES JEAN-LUC PEIRONNE BERNARD (0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | MENARI ZAHERE COUESNON PATRICE ROUAIX JACQUES (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 57 | MAUPAS JEAN MARC PEDUSSAUD ALAIN CEOLOTTO MARIO (0310313/A S UNION PETANQUE 0313/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | TECHENE BERNARD VIGNEAUX HUBERT REY GILLES (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 32 | BOBO JEAN CUELLAR PHILIPPE HOUEIX PATRICK (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 51 | COFFOLE JEAN FRAPICCINI PATRICE ROUDET CHRISTIAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | GARCIA PATRICK MORA MICHEL DURAND-TONNERRE PHILIPPE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | RUFFIE CHRISTIAN FERNEKES ANDRÉ MIROUZE JEAN-PIERRE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 59 | BONZOM GILLES MARON THIERRY LACROUX THIERRY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 64 | MORALES LOUIS BREVIER JEAN-MARC ROMEO CHARLES (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | BONHOURE DÉSIRE GARCIS JEAN-CLAUDE PONSOLLE ERIC (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 60 | CAPPELLO RICHARD MARTINEZ DANIEL CLAU MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | BARRERE ANDRÉ AUDOUARD JEAN PAUL LABOLLE JEAN MICHEL (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | DUROU JOEL MOUILLERAC JACKY AZEMA CHRISTIAN (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 54 | BUISAN GILBERT GAY MICHEL METGE ALAIN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 3 | PIQUEMAL JEAN PIERRE LEBROCHER MARCEL DUPRAT EVELYNE (0310205/ASB POINTIS INARD/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 42 | DORADO RICHARD LESAINE PHILIPPE AURIOL JEAN MARC (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | MONCHO THIERRY DONES ANDRE CONSTANTIN-TOYE PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 47 | FONTAINE MICHEL CATTELAN CHRISTIAN REVEL RENÉ (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | ASTRIC JACQUES HERNANDEZ JEAN MARC RODRIGUEZ MICHEL (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | FOURCADE DENIS FOURCADE HERVÉ PECH JEAN CLAUDE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 5 | BRUN ADRIEN DELQUE SERGE SARRADET BERNARD (0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 24 | CHICH DIDIER MORENO BERNARD MATKOVIC DIDIER (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | ROGOS DANIEL DEFRANOUX LAURENT SOUBIRAN CHRISTIAN (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 16 | SAMARA JACQUES BOLOYAN STEPHAN ENJALBERT MARC (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | MARTIN ALAIN BONNEFONT DIDIER MONTEGUT JACQUES (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 43 | BINET JEAN MICHEL GOMEZ JEAN BEGON FRANCIS (0311013/P POUCHARRAMET 1013/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | CORTESOGNO PIERRE RODRIGUEZ ANTOINE PIERONI STÉPHANE (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 34 | GENDRE CHRISTIAN COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | BRU ERIC MONTANE JEAN ROUVRAIS PASCAL (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | REGIS JEAN-MICHEL TAILHADES MARC LAVRAT HUBERT (0310150/PETANQUE HERACLES 0150/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 37 | BAQUE PIERRE SOULE BERNARD HERNANDES GUY (0310224/BOULE ST BEATAISE/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 52 | STIVAL JOEL AIT ALI ALI PILLON PHILIPPE (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | CAZAJUS CHRISTIAN ANGELI ANDRE PIERRE MOUNIE CHRISTIAN (0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031) |
Perdant 16 ème |