Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
CHAMPIGNEUL ARSÈNE CHAMPIGNEUL CATHERINE CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
FOUNEAU CAMILLE BERLIER STEPHANE COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
13 - 8 |
T.C | PITOT NATHALIE SANS JÉRÉMY DUPRAT STEPHANE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
CHAMPIGNEUL ARSÈNE CHAMPIGNEUL CATHERINE CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | FOUNEAU CAMILLE BERLIER STEPHANE COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
BORN NATHALIE RATHQUEBER ROCKY FAUREL FÉLIX (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
13 - 11 |
T.7 | PITOT NATHALIE SANS JÉRÉMY DUPRAT STEPHANE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
13 - 6 |
MUNOZ LAURA PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
0 - 13 | |
T.9 | BAUER ALBERT DEMETER ROBERT CIEUTAT MARIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
CHAMPIGNEUL ARSÈNE CHAMPIGNEUL CATHERINE CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | HUBERT MORGANE JOURDAIN NICOLAS JOURDAIN MICKAËL (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
PITOT NATHALIE SANS JÉRÉMY DUPRAT STEPHANE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
0 - 13 |
T.1 | BORN NATHALIE RATHQUEBER ROCKY FAUREL FÉLIX (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
VIGUIER ALAIN JACOVELLA DOMINIQUE GUILHOT DIDIER (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
13 - 0 |
T.4 | DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
SCHMITT PASCAL SCHMITT ROSITA MAFFESCIONI ANTHONY (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
13 - 0 |
T.3 | CAULIEZ KHAIRAT SYLVIE DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
CHAMPIGNEUL ARSÈNE CHAMPIGNEUL CATHERINE CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
0 - 13 |
T.5 | MEYNAUD JASON TOURNIER PHILIPPE MAGNE MARIE CHRISTINE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
MUNOZ LAURA PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
0 - 13 |
T.6 | BAUER ALBERT DEMETER ROBERT CIEUTAT MARIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
FONTA MORGANE FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
13 - 0 |
T.7 | MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
FRANCHINI JEAN MARC SAMPERE FRANCK FRANCHINI NATHALIE (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
13 - 0 |
T.8 | FOUNEAU CAMILLE BERLIER STEPHANE COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
JACQUOT ESTELLE JACQUOT DENIS GEFFROY CHRISTIAN (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
13 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FRANCHINI JEAN MARC SAMPERE FRANCK FRANCHINI NATHALIE (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
VERGNES ISABELLE MICHEL FRÉDÉRIC RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
** | |
UHLMANN JESSIE DEMETER CHRISTOPHE PRADAL MARGOT (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
PITOT NATHALIE SANS JÉRÉMY DUPRAT STEPHANE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** | |
LACROIX EMMANUELLE FAUREL MICHAEL DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
MEYNAUD JASON TOURNIER PHILIPPE MAGNE MARIE CHRISTINE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
** | |
MUNOZ LAURA PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
GABANI SANDRA MORUZZI ERIC NIGRIS BRUNO (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** | |
CHAMPIGNEUL ARSÈNE CHAMPIGNEUL CATHERINE CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
SIRVEN NELLY CAURET CHARLY CAURET STEVEN (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
** | |
FOUNEAU CAMILLE BERLIER STEPHANE COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
CRUZEL CHRISTELLE COINTE JORDAN PANIZZUTTI OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** | |
GALY MARJORIE BURKLER CHRISTOPHE ZULIAN THIERRY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
BAUER ALBERT DEMETER ROBERT CIEUTAT MARIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** | |
ROUSSEAUX OLIVIER BOHER CHRISTOPHE LOZANO LAETITIA (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
DUCHEIN PHILIPPE FAUREL PAUL BIAU NADEGE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** | |
DELSOL ANNIE SERVAT MICHEL CATHER REMI (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031 ) |
FONTA MORGANE FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** | |
MALLET MANON MALLET AURELIEN CAMPET THOMAS (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 ) |
CAULIEZ KHAIRAT SYLVIE DEMETER JORDAN KLEIN STÉPHANE (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
** | |
SCHMITT PASCAL SCHMITT ROSITA MAFFESCIONI ANTHONY (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
GARCIA ROUSSE DANIELLE MENARI ZAHERE CARLIER BERNARD (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
** | |
MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
ESTEVE ISABELLE LACROIX ANTHONY GALY MAXIME (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** | |
HUBERT MORGANE JOURDAIN NICOLAS JOURDAIN MICKAËL (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
DEJEAN FRANCK JOUNIAUX ALEXIS BEAUMES CÉLINE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031 ) |
** | |
JACQUOT ESTELLE JACQUOT DENIS GEFFROY CHRISTIAN (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
UHLMANN THÉRÈSE FAUREL PHILIPPE BERTOLAMI CARMELO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** | |
BORN NATHALIE RATHQUEBER ROCKY FAUREL FÉLIX (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
BRUNIER LAETITIA OLEART MATHIEU VAN DER HEYDEN CEDRIC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** | |
BAUER KÉVIN BAUER KENZO SAVINI CARINE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
VIGUIER ALAIN JACOVELLA DOMINIQUE GUILHOT DIDIER (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.7 | DUMONT ELISABETH (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
LACROIX EMMANUELLE (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
** |
T.11 | ROUSSEAUX OLIVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
VELA JEREMY (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
T.27 | HUBERT MORGANE (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
TOURNAN CLAIRE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031 ) |
** |
T.6 | FOUNEAU CAMILLE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
ARNAUD ESTELLE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
T.12 | CRUZEL CHRISTELLE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
ROUSSET CELINE (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031 ) |
** |
T.9 | UHLMANN JESSIE (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
REY MONIQUE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
T.8 | GALY MARJORIE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
** |
T.29 | PETELOT AURORE (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
MALLET MANON (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 ) |
** |
T.3 | SIMARD MARTINE (0310820/PETANQUE COX 0820/031 ) |
DUCHEIN PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
T.4 | GABANI SANDRA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
JOURDAN CLAUDINE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
T.15 | SIRVEN NELLY (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
CABE MANON (0310210/BARBAZAN PETANQUE/031 ) |
** |
T.21 | SICRE FREDERIC (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
BORN NATHALIE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
** |
T.5 | BOMPUNT VANESSA (0310613/E B FOUSSERET 0613/031 ) |
FRANCHINI JEAN MARC (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
** |
T.10 | SCHMITT PASCAL (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
MOREAU SYLVIE (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
** |
T.2 | BAUER KÉVIN (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
BROSSE SOPHIE (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** |
T.13 | ERNOULT DALIDA (0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031 ) |
MEYNAUD JASON (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
** |
T.8 | FONTA MORGANE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
VITIOURINE SERGE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
T.25 | BRUNIER LAETITIA (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
DE IURE AMELIA (0310129/TPO/031 ) |
** |
T.23 | ESTEVE ISABELLE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
HADOUES WALID (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
** |
T.5 | DEJEAN FRANCK (0310627/U S RIVERAINE 0627/031 ) |
PECH LAËTITIA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
T.6 | AUBERT WILFRIED (0311118/U S SAINTE FOY 1118/031 ) |
JACQUOT ESTELLE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
** |
T.7 | VERGNES ISABELLE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
LAFON MARIE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.22 | BAUER ALBERT (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
JOAN MARYLINE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
T.1 | SUDRE DOMINIQUE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
PITOT NATHALIE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
T.11 | BERLIER VIRGINIE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
VIGUIER ALAIN (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
** |
T.8 | MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
BRESTEAU AGNES (0310256/PETANQUE MARTRAISE/031 ) |
** |
T.2 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
RAYNAUD CHRISTELLE (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** |
T.3 | UHLMANN THÉRÈSE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
DURAN YANNICK (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
** |
T.9 | CAULIEZ KHAIRAT SYLVIE (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
ESCANDE ANAÏS (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
** |
T.18 | VAILLANT ALISON (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
GARCIA ROUSSE DANIELLE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
** |
T.17 | BREIL SEBASTIEN (0310820/PETANQUE COX 0820/031 ) |
MINOVES OCEANE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
** |
T.1 | BIBINEL ELODIE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
DELSOL ANNIE (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 114 | REY MONIQUE LEBON STÉPHANE MAZARS JOHAN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | UHLMANN THÉRÈSE FAUREL PHILIPPE BERTOLAMI CARMELO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 68 | SIMONET AMANDINE NUNES MANUEL DARNISE JEAN MICHEL (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | OBER CHRISTINE OBER RÉMI OBER RICHARD (0311004/P EAUNES 1004/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 120 | JACQUOT ESTELLE JACQUOT DENIS GEFFROY CHRISTIAN (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | LOUBENS ANGELIQUE LOUBENS JONATHAN DUFOUR JEREMY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 97 | IMBERT MANON HAYBRARD LAURENT PRADEL PIERRE (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 79 | HUBERT MORGANE JOURDAIN NICOLAS JOURDAIN MICKAËL (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | PENAVAYRE AURELIE DARTIGUES ARNAUD DARTIGUES FRANÇOIS (0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | BREIL SEBASTIEN GODILLOT STEPHANE BEVILACQUA MARIE-PIERRE (0310820/PETANQUE COX 0820/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 72 | MARQUE HARMONY MARQUE JONATHAN HOUSSET PATRICE (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | DURAN YANNICK UHLMANN STEVEN PEYTAVIT MARINE (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | POCHON MÉLANIE GACHIE LOIC ANDRIEUX JEREMY (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 84 | ERNOULT DALIDA ERNOULT RAMOUNCHO ERNOULT DONOVAN (0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 40 | UHLMANN JESSIE DEMETER CHRISTOPHE PRADAL MARGOT (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 102 | KEITA ADAMA BOULANGER-UARTE XAVIER COFFOLE MAEVA (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 118 | SIRVEN NELLY CAURET CHARLY CAURET STEVEN (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 107 | COUDERC ALAIN BOUXET EMILIE CORNIBERT ROLAND (0310308/A B LESPINASSOISE 0308/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage |
T.10 | 86 | CROUZET FABRICE LLISET PHILIPPE BOHER LAETITIA (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Absent | T.0 | 128 | LAFON MARIE MILHAVET JOËL NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 80 | BOMPUNT VANESSA BOMPUNT MICKAEL BOMPUNT SEBASTIEN (0310613/E B FOUSSERET 0613/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 92 | DUBOIS KARINNE GARRIDO MELWYN BOLOYAN STEPHAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | RAYNAUD CHRISTELLE RAYNAUD YANNICK GLEYSES ALAIN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 53 | BONZOM GILLES LAPEYRE CHRISTIAN ALHAMA NATHALIE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 36 | REGIS LIONEL MEYNAUD ERIC TEULE ISABELLE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | ESCANDE ANAÏS BLAQUIERE BENOÎT ESCANDE ALEXANDRE (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 16 | BORN NATHALIE RATHQUEBER ROCKY FAUREL FÉLIX (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | DELAHAYE CHRISTINE LABALLE RODOLPHE LABALLE FABIEN (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 35 | CROUZILLAT MELANIE CROUZILLAT DAVID PINEL DAMIEN (0310900/NAILLOUX PC 0900/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 89 | VITIOURINE SERGE VITIOURINE MONIQUE FALTREPT JÉRÔME (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | CHARLES DANIÈLLE DOUARA SAMIR MOUSSA ABDELKADER (0311113/JS CUGNAUX PETANQUE 1113/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 46 | VERGNES ISABELLE MICHEL FRÉDÉRIC RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | MALLET MANON MALLET AURELIEN CAMPET THOMAS (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 51 | RATHBERGER JENNY RATHBERGER PASCAL POULET CHRISTOPHE (0310129/TPO/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.18 | 15 | GRI MARIE NOËLLE MAZAS ERIC DUCULTY FRANCIS (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Absent | T.0 | 48 | PECH LAËTITIA PECH ROMAIN VILLARZEL STÉPHANE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | MINUZZO FREDERIC MINUZZO TOM RUIZ SARAH (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 81 | SICRE FREDERIC FAUREL ALEXANDRE LAUR MANON (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | MISSIO PASCAL LERCH ANTOINE FOUNTAS MARIE-PIERRE (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 55 | CRUZEL CHRISTELLE COINTE JORDAN PANIZZUTTI OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | RIQUEZA MATHILDE JULLIA THIERRY MINOVES JORDAN (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 45 | SCHMITT PASCAL SCHMITT ROSITA MAFFESCIONI ANTHONY (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | DUMONT ELISABETH AGULLO SEBASTIEN PALLES CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 91 | MAURETTE MONIQUE ANE JÉRÉMIE IBANEZ BERTRAND (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 88 | JOAN MARYLINE SAUX CYRIL SOUTON FLORENT (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | BROSSE SOPHIE MIRANDA CARLOS LACHATRE OLIVIER (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | CHEVALIER EMELINE GERVAIS JULIEN BOURDET CHRISTOPHE (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 95 | ELIZAZO SYLVIE MARTINEZ PATRICK MORONVAL ALAN (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 37 | PETELOT AURORE BOUVET LAURENT FRILLAY NICOLAS (0310900/NAILLOUX PC 0900/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 62 | DUHAZE CHRISTELLE BOUDIERES RENE ALONSO ALEXANDRE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 56 | FORESTIER CHRISTINE FORESTIER JACKY MORO GILLES (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 43 | GALY MARJORIE BURKLER CHRISTOPHE ZULIAN THIERRY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 94 | BERTRAND CHRISTINE MOUREAUX JULIEN ROSSATO GIANNI (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 105 | CLAVERIE AURÉLIE MANZONI MAXIME DOS SANTOS FRÉDÉRIC (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 85 | BRESTEAU AGNES GIMENEZ JEREMY GIMENEZ BENJY (0310256/PETANQUE MARTRAISE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 73 | ROUSSET CELINE MALVAUD MICHEL MALVAUD ROMAIN (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 24 | MECHAOUAT LYDIA MECHAOUAT MOHAMED LAUR PATRICK (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 52 | FRANCHINI JEAN MARC SAMPERE FRANCK FRANCHINI NATHALIE (0310827/P ST CEZERT 0827/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | AUBERT WILFRIED VEILLARD CLARIA CHRISTINE FASSINI MAXIME (0311118/U S SAINTE FOY 1118/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | CASTAING JORDAN N'GUYEN JEAN-CLAUDE CARDOSO ELISABETH (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 2 | TOURNAN CLAIRE MARTIN ALAIN FRANCOIS OLIVIER GEORGES (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | JOLIVET LINE BENETTI GRATIEN SOURNAC PHILIPPE (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 28 | BERMONT AURÉLIE LATRECH ZIAN BROY GEOFFREY (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 18 | BAUER ALBERT DEMETER ROBERT CIEUTAT MARIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | SUDRE DOMINIQUE CARTHERY JEROME GALLERAND LOIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 71 | MALLET SYLVIE MALLET MICHEL BONORA GILBERT (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 109 | LACROIX EMMANUELLE FAUREL MICHAEL DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 96 | FOCH KARINE CONSTANTIN-TOYE PIERRE LABEDE JEAN-PIERRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 124 | ROUQUIE NADIA ROUQUIE PHILIPPE LATAPIE KEVIN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 67 | VAILLANT ALISON VAILLANT JONATHAN CAMPA JEAN PIERRE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 113 | ROUSSEAUX OLIVIER BOHER CHRISTOPHE LOZANO LAETITIA (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 116 | RICCI VINCENT LEPORT ROMUALD RICCI LISA (0310820/PETANQUE COX 0820/031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 106 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE CHAMPIGNEUL CATHERINE CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Finale | T.0 | 38 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL MENEGON NATHALIE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 82 | AGUT MARTIAL ICARD BENJAMIN JANISSE MARIE-CLAUDE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 29 | MUNOZ LAURA PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 76 | RICARD FABRICE LIEVY MICHEL DEJEAN CÉLINE (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 70 | CABE MANON CHANFREAU VALENTIN PEGUERA YOHAN (0310210/BARBAZAN PETANQUE/031) |
Perdant 32 ème |
T.40 | 87 | ESPAGNE MICHELE FORCADA DIDIER OLIVEIRA JORDAN (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Absent | T.0 | 54 | HADOUES WALID JACQUOT MICHAËL JACQUOT ADRIANA (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 14 | GARCIA ROUSSE DANIELLE MENARI ZAHERE CARLIER BERNARD (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | PEREZ CHANTAL RIVES PASCAL HUGUET PATRICK (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 42 | ESTEVE ISABELLE LACROIX ANTHONY GALY MAXIME (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 122 | BECANNE MARYSE SALACK ROMAIN BENEDICTO VALENTIN (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 6 | DUCHEIN PASCALE GRANGE PIERRE GRANGE AXEL (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
