Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | ONDE KEVIN ONDE ERIC (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
FERNANDEZ ANTHONY DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
ONDE KEVIN ONDE ERIC (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
7 - 13 |
T.A | LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
FERNANDEZ ANTHONY DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
7 - 13 |
T.14 | HADOUES WALID BARBE PIERRE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
9 - 13 |
T.16 | JORDANA GAETAN MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
ONDE KEVIN ONDE ERIC (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
5 - 13 |
T.17 | FERNANDEZ ANTHONY DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
PECOUT-ESTRAGUES LUC NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.17 | HADOUES WALID BARBE PIERRE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
DONIS BRUNO RAYNAUD MICHEL (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
11 - 3 |
T.16 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
5 - 11 |
T.14 | PEREZ FREDERIC BERNARD MATTHIEU (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
FERNANDEZ ANTHONY DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
8 - 11 |
T.50 | PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
7 - 11 |
T.12 | ONDE KEVIN ONDE ERIC (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
11 - 5 |
T.51 | LERIN FALLIERO XAVIER CHERAROU ALI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
PECOUT-ESTRAGUES LUC NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
7 - 11 |
T.11 | JORDANA GAETAN MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
OLEART MATHIEU COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
11 - 8 |
T.18 | LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
PENCHENAT STÉPHANE RENARD MICHEL (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
11 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.7 | SUSIO ANTHONY LOUBENS JONATHAN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
T.5 | LABARRERE MATHIEU IVANOVITCH DIEGO (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
HADOUES WALID BARBE PIERRE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
T.29 | GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
T.9 | PECOUT-ESTRAGUES LUC NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
MORUZZI ERIC GABANI SANDRA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
T.15 | LERIN FALLIERO XAVIER CHERAROU ALI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY LACROIX SÉBASTIEN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
T.23 | JORDANA GAETAN MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
BORG OLIVIER DOS SANTOS JOSE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
T.27 | FERNANDEZ ANTHONY DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
ROCA JONATHAN RAMALHO ARTHUR (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
T.14 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
OULIEU MATHIEU LENESTOUR KELIAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
T.3 | COLPART DAVID GHISLENI ANGÉLIQUE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
T.18 | BONNET LAURENT PREVOT FRANCIS (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
PEREZ FREDERIC BERNARD MATTHIEU (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
T.16 | DEMETER JORDAN KLEIN FRANCKY (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
PENCHENAT STÉPHANE RENARD MICHEL (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
T.50 | OLEART MATHIEU COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
NICOLAS CÉDRIC SELLER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
T.13 | PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
MARCATO SEBASTIEN AURIOL FRANCIS (0311210/P NOGARETOISE 1210/031 ) |
T.21 | DONIS BRUNO RAYNAUD MICHEL (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
CONSTANTIN-BERTIN DENIS TAYEB FAYSAL (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
T.17 | BERGE MICHEL GARROS STÉPHANE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
ONDE KEVIN ONDE ERIC (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
T.11 | BONATO XAVIER MONTAL FABIEN (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ROCA JONATHAN RAMALHO ARTHUR (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
Office | ** | |
BONATO XAVIER MONTAL FABIEN (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
Office | ** | |
ONDE KEVIN ONDE ERIC (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
LABARRERE MATHIEU IVANOVITCH DIEGO (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
Office | ** | |
MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
Office | ** | |
HADOUES WALID BARBE PIERRE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
Office | ** | |
MARCATO SEBASTIEN AURIOL FRANCIS (0311210/P NOGARETOISE 1210/031 ) |
Office | ** | |
COLPART DAVID GHISLENI ANGÉLIQUE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
DEMETER JORDAN KLEIN FRANCKY (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
Office | ** | |
FERNANDEZ ANTHONY DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
Office | ** | |
LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
Office | ** | |
BORG OLIVIER DOS SANTOS JOSE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
Office | ** | |
DONIS BRUNO RAYNAUD MICHEL (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
Office | ** | |
SUSIO ANTHONY LOUBENS JONATHAN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
Office | ** | |
OULIEU MATHIEU LENESTOUR KELIAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
Office | ** | |
POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
Office | ** | |
CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY LACROIX SÉBASTIEN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
Office | ** | |
PECOUT-ESTRAGUES LUC NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
Office | ** | |
NICOLAS CÉDRIC SELLER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
Office | ** | |
MORUZZI ERIC GABANI SANDRA (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
Office | ** | |
GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
Office | ** | |
T.9 | GOUGEON MATTHIEU LE BRAS JEAN-LOUIS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
BERGE MICHEL GARROS STÉPHANE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
T.12 | PENCHENAT STÉPHANE RENARD MICHEL (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
QUIN FRANCK VIGNAUX NOLAN (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
** |
T.7 | COMPAGNON JEAN-PAUL BOULANGER-UARTE XAVIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
OLEART MATHIEU COUDERC CHRISTOPHER (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
T.15 | ABRUZZO FREDERIC MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
VERGNES THIERRY MARIE MARC (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.18 | LAURENT KEVIN LAURENT MICKAËL (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
T.13 | LERIN FALLIERO XAVIER CHERAROU ALI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
GABRIELLE JEAN-MICHEL ESPIE PASCAL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
T.5 | JORDANA GAETAN MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
BERTRAND THIERRY DE LA FUENTE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
T.14 | BONNET LAURENT PREVOT FRANCIS (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
JACQUES CHRISTOPHE TOURON MICHAËL (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
T.16 | PEREZ FREDERIC BERNARD MATTHIEU (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
HERLANT HENRI LEBE RICHARD (0310825/P MERVILLE 0825/031 ) |
** |
T.11 | PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
DEMETER ROBERT MUNOZ ANTHONY (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
T.17 | PROUHA CHARLY PROUHA DIDIER (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
CONSTANTIN-BERTIN DENIS TAYEB FAYSAL (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | SAMARA JACQUES (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
SUSIO ANTHONY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.25 | MIALET RICHARD (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
PENCHENAT STÉPHANE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
T.11 | BERTRAND THIERRY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
METCHE GREGORY (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031 ) |
** |
T.18 | PECOUT-ESTRAGUES LUC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BATAILLER FABIEN (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
** |
T.27 | JARRASSIER BRUNO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
T.21 | PROUHA CHARLY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
SALACK ROMAIN (0311112/C P ST THOMAS 1112/031 ) |
** |
T.26 | LABARRERE MATHIEU (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
T.21 | GAUDELET JEAN LOUIS (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
OLEART MATHIEU (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
T.33 | CONSTANTIN-BERTIN DENIS (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
T.24 | BERGE NICOLAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
T.26 | OULIEU MATHIEU (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
METBACH HENRI (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
** |
T.15 | LAYE CHRISTOPHE (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031 ) |
PEREZ FREDERIC (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
T.8 | TALANDIER RENE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
LERIN FALLIERO XAVIER (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
T.11 | COLPART DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
LOZES OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
T.12 | DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
DEMETER JORDAN (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
** |
T.15 | LAURENT KEVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
AMIELET LAURENT (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
** |
T.6 | BLANC OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
T.9 | BOLOYAN STEPHAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
BORG OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
T.5 | GOUGEON MATTHIEU (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
COSCUJUELA RAYMOND (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031 ) |
** |
T.10 | DEMOTIER ERIC (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
FERNANDEZ ANTHONY (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
T.13 | POINSIGNON VINCENT (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
ZULIAN THIERRY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
T.72 | VERGNES THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
CHAUVEL JÉRÉMY (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
T.33 | PERIGNON ROMAIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
GABRIELLE JEAN-MICHEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
T.14 | COMPAGNON JEAN-PAUL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
SIEURAC YOAN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
** |
T.16 | BONNET LAURENT (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
FRAYSSE ROBIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
T.13 | HOURLIAC JEROME (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
JACQUES CHRISTOPHE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
T.23 | QUIN FRANCK (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
GOMEZ DE SEGURA BASTIEN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
T.5 | MARCATO SEBASTIEN (0311210/P NOGARETOISE 1210/031 ) |
MAUREL CHRISTOPHE (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
** |
T.11 | BAUDRU DIDIER (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
T.17 | CARRARA JÉSSICA (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
BONATO XAVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
T.17 | SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
PEREZ MICHEL (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.17 | ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
PEREZ MARC (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
T.29 | BERGE MICHEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
MATHIEU LAURENT (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
T.2 | GRACIA JEAN-LUC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
TALOU SERGES (0310146/P C LEON VIALA 0146/031 ) |
** |
T.25 | ROCA JONATHAN (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
GONZALEZ XAVIER (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
** |
T.20 | BACOU SEBASTIEN (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031 ) |
HERLANT HENRI (0310825/P MERVILLE 0825/031 ) |
** |
T.9 | ROGER WILLIAM (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
T.7 | LUMINATI FABRICE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
ZIGLER PATRICK (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
** |
T.25 | CARRIERE FABRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
DEMETER ROBERT (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
T.15 | ARNAL JULIEN (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031 ) |
JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
** |
T.12 | MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
RATHBERGER PASCAL (0310129/TPO/031 ) |
** |
T.23 | VICEIRA DANIEL (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
DONIS BRUNO (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
** |
T.13 | RAMALHO PEREIRA DOMINGOS (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
HADOUES WALID (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 76 | CONSTANTIN-BERTIN DENIS TAYEB FAYSAL (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | DOMINGUEZ ALEXANDRE COSTA JEAN-PIERRE (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 128 | LUMINATI FABRICE CECINI OLIVIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 93 | OULIBAUT CEDRIC VASSEUR ANTHONY (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 78 | BAILLY FABRICE BOYER CLAUDE (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 56 | AMIELET LAURENT RICARD FABRICE (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ZIGLER PATRICK DEMETER MICHEL (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant 1er Tour |
T.104 | 136 | CAVARERO PHILIPPE JALADE ROBERT (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Absent | T.0 | 40 | PILLON PHILIPPE MANZONI MAXIME (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 126 | GAUDELET JEAN LOUIS GAZEL LORRIS (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BERGES JEAN PIERRE SAADA MICHEL (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 20 | COMPAGNON JEAN-PAUL BOULANGER-UARTE XAVIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | ARNAL JULIEN ARNAL LAURENT (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 121 | LECLERCQ PROT MATTHIEU DA COSTA LUCA (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 151 | SERVAT SERGE MOUNES FLORIAN (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 106 | ROGER WILLIAM BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | VILLANOVA PATRICE PEREZ JEAN-MICHEL (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 157 | DEMETER ROBERT MUNOZ ANTHONY (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | JACQUES CHRISTOPHE TOURON MICHAËL (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 97 | JACQUES LUDOVIC KIESER CHRISTOPHE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 21 | CRUZEL DANIEL VIANA MARTINS JOSÉ CARLOS (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 36 | PROUHA CHARLY PROUHA DIDIER (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 99 | SANS JÉRÉMY BACCO ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 125 | BONATO XAVIER MONTAL FABIEN (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 68 | VICEIRA DANIEL VICEIRA ADRIEN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | BOLOYAN STEPHAN QUERCY CLAUDE (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LAMBERT CHAYANE MARQUE JONATHAN (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 168 | GARCIA THOMAS GERMAIN SAMUEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 42 | ESCANDE NICOLAS FRENIN BRANHS DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 122 | PEREZ MARC ENJALBERT MARC (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | METCHE GREGORY METEAU GEORGES (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant 1er Tour |
T.4 | 29 | BOUZIGUET ANTHONY CARROSSE QUENTIN (0310303/A PECHBONNIEU 0303/031) |
Absent | T.0 | 54 | ESCANDE JOAN ESCANDE CHRISTOPHE (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 49 | PENCHENAT STÉPHANE RENARD MICHEL (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 105 | GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 27 | LACANAL JÉRÔME POYE PHILLIPPE (0310401/A B CALMONTAISE 0401/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 150 | PERRY JIMMY SOLDAN GREGORY (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage |
T.7 | 90 | NAZE THIERRY COMBALBERT FLORENT (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
Absent | T.0 | 143 | FRAYSSE ROBIN FONTA MARVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | POMMERY CAROLE LOZANO LYDIE (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 138 | ZIGLER DAWSON ZIGLER JOVANY (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 82 | SUSIO ANTHONY LOUBENS JONATHAN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 141 | FONTA JEREMIE DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | ANDRIEU GÉRARD CAPUS CEDRIC (0310827/P ST CEZERT 0827/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 148 | MORENO BERNARD CHICH DIDIER (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 139 | CARRIERE FABRICE CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | NICOLAS CÉDRIC SELLER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 134 | MENARI ZAHERE COUESNON PATRICE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 80 | DARNAUD OLIVIER ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 163 | TALANDIER RENE TALAZAC CHRISTOPHE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | NAVARRO ENZO GHIRARDI MORGAN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 24 | BONZOM JOHANN SOTO YOHANN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 2 | COSCUJUELA RAYMOND ALBERT JEAN LOUIS (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | OULIEU MATHIEU LENESTOUR KELIAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | BRAMONTE JEAN-LUC NIGRIS BRUNO (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 131 | TALOU SERGES SANCHEZ CYRILLE (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BORREIL FRANCK LERI THOMAS (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
