| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 93 | QUESSETTE MARIE CHRISTINE GIMENEZ SEBASTIEN (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
En Poule 1 | T.1 | 74 | CANNOU ELODIE CANNOU EMMANUEL (0310410/P CINTEGABELLOISE 0410/031) |
En Poule 1 | T.2 | 41 | DURAND CORINNE CAUMON JÉROME (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 1 | T.2 | 19 | AMORIM ELISABETH VELA JEREMY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
En Poule 1 | T.3 | 64 | CORACIN SYLVETTE SOCHAKI THIERRY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 2 | T.3 | 39 | PRAT MAITÉ PRAVIE BENOIT (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 2 | T.4 | 89 | CAUCAL GEORGES DUBRUNFAUT AURÉLIE (0310701/A B AUREVILLOISE 0701/031) |
En Poule 2 | T.4 | 81 | HEMERY DEBBIE MAZAS PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 2 | T.5 | 111 | CECCATO ILONA CHADIRAT BENJAMIN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
En Poule 3 | T.5 | 88 | PELOFI VERONIQUE GRISELAIN PATRICE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
En Poule 3 | T.6 | 63 | ZABEO ELYNE ZABEO ANTHONY (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
En Poule 3 | T.6 | 117 | CRUZEL CHRISTELLE PANIZZUTTI OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
En Poule 3 | T.7 | 124 | BANQUET LEA JARRASSIER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Poule 4 | T.7 | 2 | BORLIN ANNE-MARIE ANDRONIKOS FABIEN (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
En Poule 4 | T.8 | 95 | BORJA SÉVERINE PASQUIET ROBIN (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
En Poule 4 | T.8 | 96 | ESPINASSE ANNE PEREZ THOMAS (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031) |
En Poule 4 | T.9 | 79 | ASLANI MARINA COUNAGO MICKAËL (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 5 | T.9 | 36 | GABRIEL YANN GABRIEL ALEXIA (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
En Poule 5 | T.10 | 55 | RATHBERGER PASCAL DEYDE LUDIVINE (0310129/TPO/031) |
En Poule 5 | T.10 | 3 | MARTIN KARINE GUEZELLO JEAN-XAVIER (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
En Poule 5 | T.11 | 33 | BERBIGUIER GERARD BERBIGUIER-BARTHAS SANDRA (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031) |
En Poule 6 | T.11 | 82 | SARRERE ODILE TECHENE BERNARD (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 6 | T.12 | 7 | GAYE SYLVIE RENNER ROMAIN (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
En Poule 6 | T.12 | 49 | LACROIX EMMANUELLE RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
En Poule 6 | T.13 | 32 | RACAUD OLIVIER CAMPO ANGELINA (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
En Poule 7 | T.13 | 60 | PORQUET HÉLÈNE DELHAYE CYRIL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
En Poule 7 | T.14 | 47 | DIONISI AURORE FAUREL BRYAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
En Poule 7 | T.14 | 10 | LAMBERT GEORGETTE LEMAN JOHNNY (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 7 | T.15 | 102 | NICODEMO VIRGINIE PEREZ JEAN-FRANCOIS (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 8 | T.15 | 72 | BOUCHEZ BRIGITTE BOUCHEZ JEAN MICHEL (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
En Poule 8 | T.16 | 61 | OLIVEIRA OTILIA CASTILLO JEAN-PHILIPPE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
En Poule 8 | T.16 | 48 | BOUIN SALIHA DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
En Poule 8 | T.17 | 84 | MIOTTO MELANIE VELA GUILLAUME (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
En Poule 9 | T.17 | 115 | VISSE BARBARA DEMOL MIKE (0310129/TPO/031) |
En Poule 9 | T.18 | 35 | ARNAUD ESTELLE MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
En Poule 9 | T.18 | 77 | SENTENAC NADINE SENTENAC NICOLAS (0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031) |
En Poule 9 | T.19 | 125 | LOUBENS ANGELIQUE LOUBENS JONATHAN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Poule 10 | T.19 | 69 | RIQUEZA MATHILDE SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
En Poule 10 | T.20 | 109 | PUJOL PATRICIA RIEU STEPHANE (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
En Poule 10 | T.20 | 53 | FORESTIER CHRISTINE MORO GILLES (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
En Poule 10 | T.21 | 22 | BROUILLAUD CHRISTOPHE MOUNES AUDREY (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
En Poule 11 | T.21 | 38 | MUNGUIA CHRISTINE ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
En Poule 11 | T.22 | 14 | SANZ NICOLE MISSIO PASCAL (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
En Poule 11 | T.22 | 29 | GOURDIN JÉRÔME LORENZON LAURENCE (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
En Poule 11 | T.23 | 107 | NOYELLE JEREMIE LEBBE AURORE (0310127/CP LAPUJADE 0127/031) |
En Poule 12 | T.23 | 75 | GIMENEZ LUCCIANO BORN NATHALIE (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031) |
En Poule 12 | T.24 | 118 | POIROT DELPHINE BORG OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
En Poule 12 | T.24 | 58 | MERIAN LISA DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Poule 12 | T.25 | 126 | DARNAUD AURORE DARNAUD BAPTISTE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Poule 13 | T.25 | 27 | FONTA MORGANE FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
En Poule 13 | T.26 | 98 | PETELOT AURORE BOUVET LAURENT (0310514/TOUTENS PC 0514/031) |
En Poule 13 | T.26 | 66 | TOURNAN CLAIRE DIGNAT JEROME (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
En Poule 13 | T.27 | 44 | GRACIA XAVIER BRUN GWENAELLE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
En Poule 14 | T.27 | 8 | COULOMB STEPHANIE BOURDIEU CÉDRIC (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
En Poule 14 | T.28 | 54 | GRANIE GAËTAN PRENIERE MARTINE (0310827/P ST CEZERT 0827/031) |
En Poule 14 | T.28 | 127 | BEQ NADINE BEQ JEAN-FRANCOIS (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
En Poule 14 | T.29 | 11 | OBER RÉMI OBER CHRISTINE (0311004/P EAUNES 1004/031) |
En Poule 15 | T.29 | 37 | DUBUC CÉLINE MEIRELES JOSÉ (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031) |
En Poule 15 | T.30 | 15 | LALANNE SOPHIE MELLON MICKAËL (0310256/PETANQUE MARTRAISE/031) |
En Poule 15 | T.30 | 26 | VITIOURINE MONIQUE VITIOURINE SERGE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
En Poule 15 | T.31 | 50 | BARTHES DANIEL MALVAUX MAGALI (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
En Poule 16 | T.31 | 104 | MAZZARIOL NATHALIE ZIGLER PATRICK (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 16 | T.32 | 85 | HUBERT CORINE LIEGEOIS DANIEL (0310626/U S BERATAISE 0626/031) |
En Poule 16 | T.32 | 6 | PEREZ CHANTAL RIVES PASCAL (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
En Poule 16 | T.33 | 62 | ZABEO JOSIANE ALONSO ALEXANDRE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
En Poule 17 | T.33 | 97 | SOUILLE GERARD MARTY CORINNE (0311201/BOULE AURIACAISE 1201/031) |
En Poule 17 | T.34 | 24 | DUCULTY FRANCIS GRI MARIE-NOËLLE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
En Poule 17 | T.34 | 120 | JACQUOT DENIS JACQUOT PASCALE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
En Poule 17 | T.35 | 45 | ROUQUET MYRIAM ROPERT XAVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
En Poule 18 | T.35 | 128 | SUDRE DOMINIQUE GALLERAND LOIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
En Poule 18 | T.36 | 119 | CARBOU SOPHIE FINES YOANN (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
En Poule 18 | T.36 | 18 | PENAVAYRE AURELIE DARTIGUES ARNAUD (0310626/U S BERATAISE 0626/031) |
En Poule 18 | T.37 | 57 | LOUBENS MELISSA PUJADES PATRICE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Poule 19 | T.37 | 31 | DELCUNG JEAN-BAPTISTE DEJEAN LISA (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
En Poule 19 | T.38 | 70 | EYCHENNE PATRICIA BRUNEL SÉBASTIEN (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
En Poule 19 | T.38 | 106 | FUENTES PIERRE MIQUEL MARIE-CHRISTINE (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
En Poule 19 | T.39 | 5 | MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
En Poule 20 | T.39 | 114 | SANTOS OCEANE CLEM CHRISTOPHER (0310129/TPO/031) |
En Poule 20 | T.40 | 100 | GIL BRIGITTE IMELHAINE SOPHIAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
En Poule 20 | T.40 | 21 | ICARD BENJAMIN JANISSE MARIE-CLAUDE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
En Poule 20 | T.41 | 103 | CASTANET MARION GALY MAXIME (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 21 | T.41 | 123 | LAFON MARIE NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
En Poule 21 | T.42 | 30 | VITIOURINE SÉBASTIEN FERRANDO FANNY (0310701/A B AUREVILLOISE 0701/031) |
En Poule 21 | T.42 | 12 | MISSIO LEA LOUBEAU ROMAIN (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
En Poule 21 | T.43 | 113 | SCHMITT VALÉRIE SCHMITT ALESSANDRO (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
En Poule 22 | T.43 | 76 | MOREAU SABRINA ESCOT CHRISTIAN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 22 | T.44 | 83 | LOURDE SERGE CIEUTAT MARIE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
En Poule 22 | T.44 | 116 | BERGE ANNIE KULAGA PATRICK (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
En Poule 22 | T.45 | 9 | RAYNAUD CHRISTELLE RAYNAUD AYMERIC (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
En Poule 23 | T.45 | 52 | FAJARDO GERMAINE SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
En Poule 23 | T.46 | 34 | ALLIERES MÉLISSA WOZNIAK OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
En Poule 23 | T.46 | 20 | JOUNIAUX ALEXIS BEAUMES CELINE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
En Poule 23 | T.47 | 78 | HERMITTE SARA SEATEUN NICOLAS (0310112/A P S S LA BOULE D OR 0112/031) |
En Poule 24 | T.47 | 46 | LOZANO LAETITIA ROUSSEAUX OLIVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
En Poule 24 | T.48 | 51 | BOUNY ANNE-MARIE VERGNES PATRICE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
En Poule 24 | T.48 | 16 | BRAUN GERARD CASTEX LAURENCE (0310612/E B NOE 0612/031) |
En Poule 24 | T.49 | 25 | MARIE MARC AYOT SANDRINE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
En Poule 25 | T.49 | 87 | PAILLOUX GWENAELLE FAUREL FÉLIX (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
En Poule 25 | T.50 | 65 | SAINT-GERMES AURELIE SAPENE CHRISTIAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
En Poule 25 | T.50 | 40 | ZULIAN THIERRY GALY MARJORIE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 25 | T.51 | 4 | MARQUE HARMONY MARQUE JONATHAN (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
En Poule 26 | T.51 | 105 | PARE MAIANA LACROIX ANTHONY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 26 | T.52 | 91 | MICHEL STÉPHANIE MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
En Poule 26 | T.52 | 121 | BRUNIER LAETITIA ALESTRA MATTHIEU (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
En Poule 26 | T.53 | 80 | BIAU NADÈGE FAUREL PAUL (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
En Poule 27 | T.53 | 112 | GANGNEUX MARIE-AMÉLIE UHLMANN JESSIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
En Poule 27 | T.54 | 71 | DAFFOS MARIE PIERRE SARRADET BERNARD (0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE/031) |
En Poule 27 | T.54 | 90 | MOZZOLI CHLOÉ LABADIE JORDAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
En Poule 27 | T.55 | 86 | MENARI ZAHERE LARDE PASCALE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
En Poule 28 | T.55 | 73 | QUIN INGRID AMIELET LAURENT (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
En Poule 28 | T.56 | 110 | GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
En Poule 28 | T.56 | 101 | SOUAL PIERRE-JEAN REY SYLVIE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
En Poule 28 | T.57 | 1 | DANES ALICIA DANES FRANC (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
En Poule 29 | T.57 | 17 | VEILLARD CLARIA CHRISTINE FASSINI MAXIME (0311118/U S SAINTE FOY 1118/031) |
En Poule 29 | T.58 | 28 | BERMONT AURÉLIE BROY GEOFFREY (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
En Poule 29 | T.58 | 43 | BAILLY MAYLIS PATTU ALEX (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
En Poule 29 | T.59 | 122 | ARMAING MARJORIE ACOLAS SYLVAIN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
En Poule 30 | T.59 | 67 | COUTON ANNE LIMBERGER LEWIS (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
En Poule 30 | T.60 | 99 | ANDREANI CYRIL GIL JENNIFER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
En Poule 30 | T.60 | 94 | DORLET MARIE-BLANCHE CALHAC DIDIER (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
En Poule 30 | T.61 | 59 | BIBINEL ELODIE GIL FREDERIC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
En Poule 31 | T.61 | 42 | SCHMITT CHARLES SCHMITT AUDREY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
En Poule 31 | T.62 | 56 | GERBAUD JEAN-PIERRE GAZZERA CLAUDINE (0310813/P J GRENADE 0813/031) |
En Poule 31 | T.62 | 13 | BIEGEL SABRINA CASTAING SEBASTIEN (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
En Poule 31 | T.63 | 68 | COUTON ALICIA GABARRE PASCAL (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
En Poule 32 | T.63 | 108 | MAURIN STACY GASNIER PHILIPPE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
En Poule 32 | T.64 | 92 | CRESSEREAU ISABELLE BOURDET CHRISTOPHE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
En Poule 32 | T.64 | 23 | MIROUZE NICOLAS FABRE MARIE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
En Poule 32 |