| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | LAILLE LUC RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
PAULY ALEXANDRE LESAINE AGNES (N.H. ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | LAILLE LUC RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
ABRUZZO FREDERIC GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
13 - 5 |
| T.B | SAGER LUCAS AUBERT CASSY (N.H. ) |
PAULY ALEXANDRE LESAINE AGNES (N.H. ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | PAULY ALEXANDRE LESAINE AGNES (N.H. ) |
CARPENTIER MAËËVA DELAURIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
13 - 4 |
| T.5 | SAGER LUCAS AUBERT CASSY (N.H. ) |
DA COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
13 - 11 |
| T.2 | RUBIO MARINA BERNARD THEO (N.H. ) |
ABRUZZO FREDERIC GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
9 - 13 |
| T.6 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC (0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
LAILLE LUC RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | SUDRE DOMINIQUE DELOM GÉRARD (N.H. ) |
PAULY ALEXANDRE LESAINE AGNES (N.H. ) |
9 - 13 |
| T.3 | LAILLE LUC RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
SOS PATRICIA CIGAGNA ALAIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
13 - 11 |
| T.6 | ESPAGNE MICHELE FLORES DYLAN (N.H. ) |
CARPENTIER MAËËVA DELAURIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
11 - 13 |
| T.4 | FERREIRA-MONTEIRO-ALBERGUCCI LILIANA GABARRE LUCENZO (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
DA COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
12 - 13 |
| T.8 | CAZENEUVE ROMAIN DOLARA AURELIE (N.H. ) |
ABRUZZO FREDERIC GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
03 - 13 |
| T.1 | SAGER LUCAS AUBERT CASSY (N.H. ) |
SOGNO MATHIAS GROS HELENE (N.H. ) |
13 - 2 |
| T.A | POULET CHRISTOPHE HAMELIN ANAIS (N.H. ) |
RUBIO MARINA BERNARD THEO (N.H. ) |
04 - 13 |
| T.5 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC (0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
FOUNTAS MARIE-PIERRE MAURICE JEAN JACQUES (N.H. ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC (0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
LAMBERT CHAYANE RISO LOLA (N.H. ) |
| T.5 | BORN NATHALIE LAGRENEE DERECK (N.H. ) |
SOGNO MATHIAS GROS HELENE (N.H. ) |
| T.12 | PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
RUBIO MARINA BERNARD THEO (N.H. ) |
| T.6 | DA COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BRUN GWENAELLE DEBAYLE JEAN MARC (N.H. ) |
| T.7 | FOUNTAS MARIE-PIERRE MAURICE JEAN JACQUES (N.H. ) |
SOGNO MARIE ANTRAS YOAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
| T.15 | CARPENTIER MAËËVA DELAURIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
DAURIAC VALERIE NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
| T.11 | PAULY ALEXANDRE LESAINE AGNES (N.H. ) |
CARALP MYRIAM PEREZ FREDERIC (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) |
| T.3 | MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) |
ABRUZZO FREDERIC GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
| T.8 | CIBROT AUDE MAZAUFROY BENOIT (0160045/FOUSSIGNAC ) |
ESPAGNE MICHELE FLORES DYLAN (N.H. ) |
| T.11 | PEREZ MARJORIE CARLIER JÉRÔME (N.H. ) |
SUDRE DOMINIQUE DELOM GÉRARD (N.H. ) |
| T.4 | LAILLE LUC RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
MIRC GAUTHIER GIL JENNIFER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
| T.6 | SAGER LUCAS AUBERT CASSY (N.H. ) |
PAYET JEAN LAURENT FRANQUET LISA (N.H. ) |
| T.2 | SOS PATRICIA CIGAGNA ALAIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
PEREZ MARLENE DELFORGE STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
| T.7 | ARILLA VILLEMUR SANDRINE LAFFONT ADAM (N.H. ) |
FERREIRA-MONTEIRO-ALBERGUCCI LILIANA GABARRE LUCENZO (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
| T.1 | DUBERTRAND RÉGIS BERNADET SYLVIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
POULET CHRISTOPHE HAMELIN ANAIS (N.H. ) |
| T.4 | JULIEN CYNTHIA LASGUES TONY (N.H. ) |
CAZENEUVE ROMAIN DOLARA AURELIE (N.H. ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | FERREIRA-MONTEIRO-ALBERGUCCI LILIANA GABARRE LUCENZO (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
EYCHENNE LUC THOMAS ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.51 | SOS PATRICIA CIGAGNA ALAIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
BAUER KENZO AMORIM ELISABETH (N.H. ) |
** |
| T.49 | POULET CHRISTOPHE HAMELIN ANAIS (N.H. ) |
ITARD YANN ITARD NADÈGE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.23 | PAULY ALEXANDRE LESAINE AGNES (N.H. ) |
DELOI VALÉRIE CAVAILLES ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
** |
| T.20 | CIBROT AUDE MAZAUFROY BENOIT (0160045/FOUSSIGNAC ) |
DEBORD CHARLÈNE PRUDHOMME NOAH (N.H. ) |
** |
| T.7 | FELTIN ROY TADDEO FLAVY (N.H. ) |
SUDRE DOMINIQUE DELOM GÉRARD (N.H. ) |
** |
| T.5 | LAILLE LUC RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
BREIDENBACH PATRICK DELANIS LUCIE (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE ) |
** |
| T.18 | DELCROIX DAVID DAUBERT NATHALIE (N.H. ) |
PEREZ MARLENE DELFORGE STEPHANE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.19 | MIRC GAUTHIER GIL JENNIFER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
GARROS LAURA DAURIAC DAVID (N.H. ) |
** |
| T.2 | BORN NATHALIE LAGRENEE DERECK (N.H. ) |
MOUNES FLORIAN DE-CHASTEIGNER CAMILLE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
** |
| T.8 | PAYET JEAN LAURENT FRANQUET LISA (N.H. ) |
MELLON BRIAN MENEGON NATHALIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
** |
| T.21 | CARPENTIER MAËËVA DELAURIER JEAN-PAUL (N.H. ) |
MALLET MANON MALLET AURELIEN (0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
** |
| T.11 | MORICE STEPHANIE MAZURIE CÉDRIC (0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
PASSEMAR MARIELLE THERY DORIAN (N.H. ) |
** |
| T.1 | TAILLEFER SEBASTIEN DONGU FRÉDÉRICA (N.H. ) |
LAMBERT CHAYANE RISO LOLA (N.H. ) |
** |
| T.1 | RUBIO MARINA BERNARD THEO (N.H. ) |
LESEINE CINDY LAUMONT REMY (N.H. ) |
** |
| T.33 | DA COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
COGNAC DELPHINE MOLLIS JORDAN (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
** |
| T.3 | LAILLE ELIE LAILLE JOELLE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE ) |
SAGER LUCAS AUBERT CASSY (N.H. ) |
** |
| T.9 | ABRUZZO FREDERIC GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
VANDERME PIERRE SIMON MARIE (N.H. ) |
** |
| T.14 | PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
ARMAING SÉVERINE GIRDARY MATHIEU (N.H. ) |
** |
| T.6 | PEREZ MARJORIE CARLIER JÉRÔME (N.H. ) |
RATHBERGER PASCAL SIRVEN NELLY (N.H. ) |
** |
| T.25 | TASSY LAURE MARTINS SAMUEL (N.H. ) |
CAZENEUVE ROMAIN DOLARA AURELIE (N.H. ) |
** |
| T.31 | BARDELLOTTO XAVIER CIEUTAT MARIE (N.H. ) |
SOGNO MARIE ANTRAS YOAN (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
** |
| T.10 | GASSIOT CHARLÈNE MARIGO BORIS (0310225/LA BOULE POINTINE ) |
DAURIAC VALERIE NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
** |
| T.17 | BRUN GWENAELLE DEBAYLE JEAN MARC (N.H. ) |
BRU NATHALIE MACCHELBERG PHILIPPE (N.H. ) |
** |
| T.27 | JULIEN CYNTHIA LASGUES TONY (N.H. ) |
MONTORIO PASCALE KELLER YOUCOEUR (N.H. ) |
** |
| T.15 | SOGNO MATHIAS GROS HELENE (N.H. ) |
RAYNAL JÉROME VERGNES ISABELLE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
** |
| T.22 | PUJOS CLAUDE PALUDETTO PATRICIA (0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) |
FOUNTAS MARIE-PIERRE MAURICE JEAN JACQUES (N.H. ) |
** |
| T.35 | RAMBAUD LAURY HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
ESPAGNE MICHELE FLORES DYLAN (N.H. ) |
** |
| T.16 | DUBERTRAND RÉGIS BERNADET SYLVIE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
BARBUT LAURA MONNET ANTHONY (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
** |
| T.12 | TARISSA-BEGARIE SEVERINE LAULAN CHRISTIAN (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
ARILLA VILLEMUR SANDRINE LAFFONT ADAM (N.H. ) |
** |
| T.4 | RATHBERGER MICHEL RATHBERGER JENNY (N.H. ) |
CARALP MYRIAM PEREZ FREDERIC (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) |
** |
| T.24 | LE QUELLEC YANN HUBERT CORINE (N.H. ) |
MINOVES OCEANE ESCUDERO TONY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | PARE MAIANA (0093007/BOULE LEZATOISE PET ) |
RAMBAUD LAURY (N.H. ) |
** |
| T.43 | LE QUELLEC YANN (N.H. ) |
PAILLOUX GWENAELLE (N.H. ) |
** |
| T.18 | RATHBERGER MICHEL (N.H. ) |
RODRIGUEZ MARION (N.H. ) |
** |
| T.3 | BROSSE SOPHIE (N.H. ) |
CAZENEUVE ROMAIN (N.H. ) |
** |
| T.28 | COGNAC DELPHINE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
DUBOIS CLÉMENT (N.H. ) |
** |
| T.11 | BARBUT LAURA (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
ROVIRA KEVIN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
| T.2 | ZAMPIELLO CHRISTELLE (0340306/LATTES SPORT PETANQUE ) |
LAILLE LUC (N.H. ) |
** |
| T.61 | RODRIGUEZ PATRICK (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) |
MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
** |
| T.26 | DA COSTA CECILIA (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
EYCHENNE PATRICIA (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.37 | KELLER ABRAHAM (N.H. ) |
PEREZ MARLENE (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.19 | SIERRA ROMAIN (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
MORICE STEPHANIE (0870106/VEYRAC PETANQUE 87 ) |
** |
| T.36 | ARIES DIDIER (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211) ) |
RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346 ) |
** |
| T.13 | RIVES PASCAL (N.H. ) |
CARALP MYRIAM (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105 ) |
** |
| T.39 | TAILLEFER SEBASTIEN (N.H. ) |
BOUDOT LUDOVIC (0660400/MODERN CLUB ARGELESIEN ) |
** |
| T.12 | DELOI VALÉRIE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338 ) |
PERRIN JEREMY (N.H. ) |
** |
| T.44 | PAULY ALEXANDRE (N.H. ) |
BEDEL MARION (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
| T.30 | BRUN GWENAELLE (N.H. ) |
DOLCI LAURENT (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
** |
| T.31 | GARRIDO CENDRINE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
TASSY LAURE (N.H. ) |
** |
| T.57 | BREIDENBACH PATRICK (0650116/LE COCHONNET DE LA NESTE ) |
BRESTEAU AGNES (0310256/PETANQUE MARTRAISE ) |
** |
| T.22 | DECIMA FRANÇOISE (N.H. ) |
PEREZ MARJORIE (N.H. ) |
** |
| T.32 | MACRE MATHIAS (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE ) |
ESPAGNE MICHELE (N.H. ) |
** |
| T.35 | GARROS LAURA (N.H. ) |
MACHADO AMANDINE-GABRIELLE (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) |
** |
| T.47 | LAFON MARIE (N.H. ) |
PASSEMAR MARIELLE (N.H. ) |
** |
| T.42 | BARTH ANAIS (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
DELCROIX DAVID (N.H. ) |
** |
| T.56 | JULIEN CYNTHIA (N.H. ) |
BLOQUET-ROUDAUT LEA (N.H. ) |
** |
| T.21 | LAMBERT CHAYANE (N.H. ) |
VILANOVA ELODIE (N.H. ) |
** |
| T.8 | SAGER LUCAS (N.H. ) |
BUFFEL BERNARD (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE ) |
** |
| T.40 | PETIT VIRGINIE (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE ) |
BENTOT LAETIZIA (0310256/PETANQUE MARTRAISE ) |
** |
| T.53 | LOZANO LAETITIA (N.H. ) |
PUJOS CLAUDE (0311014/P ROQUETTOISE 1014 ) |
** |
| T.38 | BAUER KENZO (N.H. ) |
BENITEAU CYRIL (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601 ) |
** |
| T.54 | FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
VANDERME PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.46 | SIMON CARINE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115 ) |
RATHBERGER PASCAL (N.H. ) |
** |
| T.60 | HENNEQUIN PATRICIA (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
DUBERTRAND RÉGIS (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
** |
| T.41 | ALBINET CLARA (N.H. ) |
BRU NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.62 | MELLON BRIAN (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413 ) |
SABATHE DELPHINE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
** |
| T.20 | FELTIN ROY (N.H. ) |
BOUSSARIE MANON (0160045/FOUSSIGNAC ) |
** |
| T.14 | MICHEL MAEVA (0120223/CARLADEZ PETANQUE ) |
CIBROT AUDE (0160045/FOUSSIGNAC ) |
** |
| T.5 | BARDELLOTTO XAVIER (N.H. ) |
GODARD CAROLINE (N.H. ) |
** |
| T.1 | ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714 ) |
MIROUZE NICOLAS (N.H. ) |
** |
| T.63 | SOS PATRICIA (0310415/P L LAGARDELLE 0415 ) |
HOSPITAL JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
| T.6 | MARQUE JONATHAN (0310225/LA BOULE POINTINE ) |
SOGNO MATHIAS (N.H. ) |
** |
| T.33 | GRAND ESTELLE (0340205/BOULE DOREE LE CRES ) |
CARPENTIER MAËËVA (N.H. ) |
** |
| T.23 | LAMARQUE JULIA (0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
GASSIOT CHARLÈNE (0310225/LA BOULE POINTINE ) |
** |
| T.50 | MONTORIO PASCALE (N.H. ) |
VILA AMÉLIE (N.H. ) |
** |
| T.55 | MOUNES FLORIAN (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE ) |
BAUDINO PATRICIA (N.H. ) |
** |
| T.34 | FERREIRA-MONTEIRO-ALBERGUCCI LILIANA (0820073/PETANQUE MONTPEZATAISE ) |
GIRAL CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
| T.59 | DAURIAC VALERIE (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX ) |
TOUGE NADÈGE (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY ) |
** |
| T.25 | SOGNO MARIE (0095013/P C ST GIRONS COUSERANS ) |
VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
** |
| T.45 | ARMAING SÉVERINE (N.H. ) |
PERISSE THIERRY (0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
** |
| T.27 | ITARD YANN (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
CAMPOURCY SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
| T.51 | ELIZAZO SYLVIE (N.H. ) |
MALLET MANON (0310216/BOULE DU CAGIRE ) |
** |
| T.16 | GOTTARDI CYRIELLE (0310611/CAZERES PC 0611 ) |
FOUNTAS MARIE-PIERRE (N.H. ) |
** |
| T.48 | OLIVEIRA OTILIA (N.H. ) |
SUDRE DOMINIQUE (N.H. ) |
** |
| T.52 | LAILLE ELIE (0095020/ENT BOULISTE SERONAISE ) |
MULLER EMILIE (N.H. ) |
** |
| T.17 | POULET CHRISTOPHE (N.H. ) |
BRUNIER LAETITIA (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES ) |
** |
| T.10 | TARISSA-BEGARIE SEVERINE (0650007/BIB CLUB BORDAIS ) |
RAYNAUD CHRISTELLE (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
** |
| T.7 | MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA (0641012/PETANQUE ABC MOURENX ) |
EYCHENNE LUC (N.H. ) |
** |
| T.29 | RIVES THIBAULT (N.H. ) |
MINOVES OCEANE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE ) |
** |
| T.24 | DENHEZ KATY (N.H. ) |
PAYET JEAN LAURENT (N.H. ) |
** |
| T.49 | VANDENDORPE NORBERT (0311004/P EAUNES 1004 ) |
LESEINE CINDY (N.H. ) |
** |
| T.4 | DOLARA AMANDINE (0320401/ENDOUFIELLE ) |
BORN NATHALIE (N.H. ) |
** |
| T.64 | DEBORD CHARLÈNE (N.H. ) |
CHEVALIER EMELINE (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508 ) |
** |
| T.15 | REGNIER NATHALIE (N.H. ) |
RUBIO MARINA (N.H. ) |
** |
| T.58 | CLEMENCON NOAH (0310820/PETANQUE COX 0820 ) |
ARILLA VILLEMUR SANDRINE (N.H. ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 93 | COGNAC DELPHINE MOLLIS JORDAN (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 222 | ARMAING SÉVERINE GIRDARY MATHIEU (N.H./082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 46 | FRANCOIS GWLADYS DUCA JEAN-MICHEL (0380428/PC BRESSONNAIS/038) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 168 | LOPEZ MANUEL LAMOTHE MARIE-JOSÉ (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 68 | ARSEGUEL YOHAN SAINT-BLANCAT ELSA (N.H./031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 234 | DELCROS MICHEL BRESSON NATHALIE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 126 | RODRIGUEZ PATRICK MONIE VALÉRIE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 220 | BRU NATHALIE MACCHELBERG PHILIPPE (N.H./047) |
Perdant 32 ème | T.0 | 192 | CHEVALIER EMELINE GERVAIS JULIEN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 50 | GONZALES MARJORIE MORALES JEROME (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 79 | BOUSSARIE MANON CIBROT MARC (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 64 ème | T.0 | 211 | HERNANDEZ CORALIE DRUSIAN DOMINIQUE (N.H./031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 125 | MOUNES AUDREY BROUILLAUD CHRISTOPHE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 159 | FONTA JEREMIE FONTA MORGANE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 245 | POULET CHRISTOPHE HAMELIN ANAIS (N.H./031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 158 | RIVES STEPHANE RIVES CHRISTELLE (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 63 | PAULY ALEXANDRE LESAINE AGNES (N.H./009) |
Perdant Finale | T.0 | 150 | CHAIGNEAU LAURE DESCHAMPS CHRISTOPHE (0641012/PETANQUE ABC MOURENX/064) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | RAYNAL JÉROME VERGNES ISABELLE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 154 | FANTON-DANDON VIRGINIE SEGUELA THIERRY (N.H./031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 228 | DA COSTA CECILIA BARTHE LUDOVIC (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 98 | PORQUET HÉLÈNE DELHAYE CYRIL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 209 | MAITRET LUDIVINE TAFFARELLO ANTHONY (N.H./009) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 162 | RAYNAUD CHRISTELLE GLEYSES ALAIN (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 212 | JUAN GUY CALVET-SAINT-GERMES SYLVIE (N.H./031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 91 | CHEVRIER-WOJTAS SEVERINE GERMAIN PHILIPPE (0042024/LA PETITE BOULE SISTERONAISE/004) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 87 | DAURIAC VALERIE NOBLE SAMUEL (0094006/JOYEUSE PETANQUE FOIX/009) |
Perdant en 16ème | T.0 | 32 | LESEINE CINDY LAUMONT REMY (N.H./065) |
Perdant 32 ème | T.0 | 255 | SAVINI CARINE HURST CHRISTIAN (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 206 | DURAN DORIAN FERREIRA MURIELLE (N.H./031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 176 | BUFFEL BERNARD DELMAS BEATRICE (0812030/PETANQUE SALVAGNACOISE/081) |
Perdant 64 ème | T.0 | 13 | MIROUZE NICOLAS FOURNES EMILIE (N.H./031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 36 | BISEGNA CYNTHIA PRADELLES CHRISTIAN (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 231 | LOZANO LAETITIA PRUDHOMME SONNY (N.H./031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 249 | TCHERNOSCHECKY ALISSON SOUQUET FABIEN (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 233 | PETIT VIRGINIE GONCALVES IVO (0240550/E S MONTIGNAC PETANQUE/024) |
Perdant en 16ème | T.0 | 227 | KELLER ABRAHAM FOCHT VANESSA (N.H./081) |
Perdant 64 ème | T.0 | 137 | GASSIOT CHARLÈNE MARIGO BORIS (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 28 | MAILLARD PHILIPPE MAILLARD JOCELYNE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 90 | GRONDIN GERVAIS TAKATAI MALIA-FALAKIKA (N.H./974) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 89 | GARROS LAURA DAURIAC DAVID (N.H./009) |
Perdant 32 ème | T.0 | 7 | MONNET PASCAL VERDU GISELE (0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 49 | MACHADO AMANDINE-GABRIELLE CATALA DAVID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE/009) |
Perdant 64 ème | T.0 | 144 | DEDIEU NATHALIE REBUFFO HUGO (N.H./009) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 104 | BARDELLOTTO XAVIER CIEUTAT MARIE (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 214 | DOLARA AMANDINE GREGOIRE-JOSEPH CLÉMENT (0320401/ENDOUFIELLE/032) |
Perdant 64 ème | T.0 | 114 | LESAINE SYLVIANE PATTE RAYMOND (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 180 | LABROUQUERE KATIA DUBOS JÉRÔME (0320315/MIRANDE/032) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 186 | MALLET MANON MALLET AURELIEN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | SANZ NICOLE RAJA JEROME (N.H./031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 199 | BALIERE DORIAN BARRANQUE MAELYS (0310807/LA BOULE BRETXOISE 0807/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 140 | HOSPITAL JEAN-FRANÇOIS LAPALUS AURÉLIE (N.H./065) |
Perdant 64 ème | T.0 | 20 | SIERRA ROMAIN BAIXAS LAURA (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066) |
Perdant 64 ème | T.0 | 8 | ALBINET CLARA CERETTO ALEXI (N.H./081) |
Perdant 64 ème | T.0 | 197 | TECHENE BERNARD SARRERE ODILE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 254 | DIONISI AURORE GBEKPO KOFFI (N.H./031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 246 | LADOWICHT ANTHONY LADOWICHT MAGDALENA (0190012/COCHONNET GAMADOU/019) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 96 | RUBIO MARINA BERNARD THEO (N.H./030) |
Perdant en Quart | T.0 | 229 | RAT GUILLAUME ROUGIE ANAIS (0190007/PETANQUE DU CYRANO/019) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 175 | ZAMPIELLO CHRISTELLE FEBRER FREDERIC (0340306/LATTES SPORT PETANQUE/034) |
Perdant 64 ème | T.0 | 191 | LAFON MARIE BOUCHER ROMAIN (N.H./031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 57 | NAGY LAETITIA SAUNE SEBASTIEN (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 174 | CLAUSTRES LAETITIA PAMPOULIE DIMITRI (0095023/LE COCHONNET AVENTESIEN/009) |
