| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BERGE NICOLAS SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
13 - 4 |
| T.1 | GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
BERGE NICOLAS SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
VAN-DER-HEYDEN CEDRIC BONNET LAURENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
11 - 6 |
| T.7 | MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
MIRC GAUTHIER FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
11 - 4 |
| T.13 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
11 - 8 |
| T.11 | ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
BERGE NICOLAS SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
7 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | BERGE NICOLAS SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
LUCHETTA LUDOVIC VILLANOVA PATRICE (0310129/TPO/031 ) |
0 - 0 |
| T.7 | GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
JULLIEN ANDRÉ PISANI SAUVEUR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
0 - 0 |
| T.8 | LECOLE SÉBASTIEN SECCHI SERGE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
0 - 0 |
| T.10 | ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
COLOMBIES ROMAIN VICEIRA ADRIEN (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
0 - 0 |
| T.8 | ANDREANI CYRIL SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
VAN-DER-HEYDEN CEDRIC BONNET LAURENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
4 - 11 |
| T.9 | RUIZ CAMILLE ROGER JESSY (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
0 - 0 |
| T.12 | LABADIE JORDAN PERIGNON ROMAIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
MIRC GAUTHIER FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
0 - 0 |
| T.11 | DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
BAVATO BENOIT MARIE MARC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
0 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.17 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
VIE GILLES GUICHEREAU STEPHANE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
| T.8 | MINUZZO FRÉDÉRIC MINUZZO TOM (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
| T.6 | RUIZ CAMILLE ROGER JESSY (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
BESSEDE JEROME LEFORT BENJAMIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 ) |
| T.22 | REUILLE GERARD CHERAROU ALI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
| T.13 | LABADIE JORDAN PERIGNON ROMAIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
MUCCI JOSEPH GEORGES MICHEL (0310129/TPO/031 ) |
| T.20 | JULLIEN ANDRÉ PISANI SAUVEUR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
GARCIA THOMAS GERMAIN SAMUEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
| T.14 | DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
LUCHETTA LUDOVIC VILLANOVA PATRICE (0310129/TPO/031 ) |
| T.19 | ROPERT XAVIER DANES STEVEN (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
MIRC GAUTHIER FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
| T.18 | JARRASSIER NICOLAS NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
| T.21 | COLOMBIES ROMAIN VICEIRA ADRIEN (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
CAMPA JEAN PIERRE CADEOT YANNICK (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
| T.16 | VAN-DER-HEYDEN CEDRIC BONNET LAURENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
SAGER LUCAS COUTON MATHEO (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
| T.23 | BAVATO BENOIT MARIE MARC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BARANESS CYRIL BLANC OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
| T.15 | BERGE NICOLAS SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
MAZAS PHILIPPE SOUTON FLORENT (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
| T.24 | ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
BLAQUIERE BENOÎT ESCANDE ALEXANDRE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
| T.12 | ANDREANI CYRIL SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
ESCANDE JOAN ESCANDE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
| T.10 | SAPENE CHRISTIAN VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
LECOLE SÉBASTIEN SECCHI SERGE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CAMPA JEAN PIERRE CADEOT YANNICK (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
Office | ** | |
| ESCANDE JOAN ESCANDE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
| SAPENE CHRISTIAN VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
Office | ** | |
| VIE GILLES GUICHEREAU STEPHANE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
Office | ** | |
| LABADIE JORDAN PERIGNON ROMAIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
Office | ** | |
| REUILLE GERARD CHERAROU ALI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
Office | ** | |
| MAZAS PHILIPPE SOUTON FLORENT (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
Office | ** | |
| SAGER LUCAS COUTON MATHEO (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
Office | ** | |
| GARCIA THOMAS GERMAIN SAMUEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
Office | ** | |
| ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
| JARRASSIER NICOLAS NICOLAS CÉDRIC (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
Office | ** | |
| GABANI SANDRA MORUZZI ERIC (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
Office | ** | |
| JULLIEN ANDRÉ PISANI SAUVEUR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
Office | ** | |
| MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
Office | ** | |
| VAN-DER-HEYDEN CEDRIC BONNET LAURENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
Office | ** | |
| BERGE NICOLAS SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
Office | ** | |
| BARANESS CYRIL BLANC OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
Office | ** | |
| MIRC GAUTHIER FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
Office | ** | |
| BESSEDE JEROME LEFORT BENJAMIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 ) |
Office | ** | |
| DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
| MINUZZO FRÉDÉRIC MINUZZO TOM (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
Office | ** | |
| COLOMBIES ROMAIN VICEIRA ADRIEN (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
Office | ** | |
| ROPERT XAVIER DANES STEVEN (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
Office | ** | |
| DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
Office | ** | |
| LUCHETTA LUDOVIC VILLANOVA PATRICE (0310129/TPO/031 ) |
Office | ** | |
| T.10 | RUIZ CAMILLE ROGER JESSY (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
AUDIGE CYRIL BONALDO YOHAN (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
** |
| T.11 | BERGE MICHEL GARROS STEPHANE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
** |
| T.6 | DARNAUD AURORE CADILHAC LÈO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
ANDREANI CYRIL SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
| T.9 | MARC ERIC VERGNOLLE MARC (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031 ) |
MUCCI JOSEPH GEORGES MICHEL (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.7 | DEMEJANES WILLIAM KLIEN BRUNO (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
LECOLE SÉBASTIEN SECCHI SERGE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
| T.12 | BAVATO BENOIT MARIE MARC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
ROSIQUE JEROME PERIE LUC (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** |
| T.8 | DAVID KATIA DAVID BENOIT (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
BLAQUIERE BENOÎT ESCANDE ALEXANDRE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.25 | NAVARRO ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
BERGE NICOLAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
| T.9 | DAVID KATIA (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
SIEURAC YOAN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
** |
| T.23 | BRUNEAU YANNICK (0310326/CASTELNAU PC 0326/031 ) |
RUIZ CAMILLE (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
** |
| T.10 | BOHER THÉOPHILE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
MARAN NICOLAS (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
** |
| T.14 | MINUZZO FRÉDÉRIC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
PERAL MAXIME (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
| T.20 | VIE GILLES (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
PEREZ JEAN-MICHEL (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
| T.11 | ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
| T.7 | COLPART DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
MAZAS PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.4 | BASTIE BENOIT (0310146/P C LEON VIALA 0146/031 ) |
DARNAUD AURORE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
| T.13 | GABANI SANDRA (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
BARBE PIERRE (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
** |
| T.17 | MIRA YANN (0310401/A B CALMONTAISE 0401/031 ) |
ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
| T.19 | LABADIE JORDAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
CALVA JACQUES (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
| T.15 | PEREZ MICHEL (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
LUCHETTA LUDOVIC (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.13 | GIMENEZ SEBASTIEN (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
REUILLE GERARD (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.7 | BLAQUIERE BENOÎT (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
TALOU SERGE (0310146/P C LEON VIALA 0146/031 ) |
** |
| T.30 | BERNARD MATTHIEU (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
SAPENE CHRISTIAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
| T.27 | BAVATO BENOIT (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
RIONDET JÉROME (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
** |
| T.18 | GIREAU JEAN-LOUIS (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
GARCIA THOMAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
| T.27 | MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
LOIZON CÉDRIC (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
** |
| T.29 | FERRAN HERVE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
JULLIEN ANDRÉ (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
| T.12 | LECOLE SÉBASTIEN (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
| T.6 | LACANAL JÉRÔME (0310401/A B CALMONTAISE 0401/031 ) |
ROSIQUE JEROME (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** |
| T.17 | AURIOL FRANCIS (0311210/P NOGARETOISE 1210/031 ) |
CAMPA JEAN PIERRE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
| T.32 | ESCANDE JOAN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
MAUREL CHRISTOPHE (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
** |
| T.24 | AUDIGE CYRIL (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
GABRIELLE JEAN-MICHEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.5 | JARRASSIER NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
| T.31 | BARTH ANAIS (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 ) |
MUCCI JOSEPH (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.21 | ALARCON MICHEL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
** |
| T.11 | COLOMBIES ROMAIN (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
DOMEJEAN CHRISTIAN (0310613/E B FOUSSERET 0613/031 ) |
** |
| T.8 | BRAMONTE DOMINIQUE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
ROPERT XAVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| T.5 | ANDREANI CYRIL (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
BACCO ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
| T.34 | BENEDETTO LIONEL (0310101/A B PRADETTES 0101/031 ) |
VAN-DER-HEYDEN CEDRIC (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
** |
| T.33 | PERILLOUX YANNICK (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
| T.11 | PARRA JEAN-FRANÇOIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
DE LA FUENTE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
| T.5 | DEMETER CHRISTOPHE (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
CARRARA CHRISTOPHE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
| T.14 | BERGE MICHEL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
SAUX CYRIL (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.22 | BARANESS CYRIL (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
LAURENT KEVIN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
| T.19 | BOMBAIL BERNARD (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
MARC ERIC (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031 ) |
** |
| T.9 | BESSEDE JEROME (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 ) |
DURAND MICHEL (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 119 | VERGNES THIERRY RUIZ THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 64 | REUILLE GERARD CHERAROU ALI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | SALACK ROMAIN GAZZOLI ENZO (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 83 | SAGER LUCAS COUTON MATHEO (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | LOIZON CÉDRIC PUSSET MAXIME (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | CARRIERE KEVIN FRAYSSE ROBIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 51 | UHLMANN GÉRARD TALANDIER RENE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 72 | VAN-DER-HEYDEN CEDRIC BONNET LAURENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 147 | BARTH ANAIS BOUCHEZ BRIGITTE (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | ESCANDE JOAN ESCANDE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 126 | GAZEL GILLES RIBES SANDIE (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 109 | BERJAUD EMMANUEL DRUSIAN DOMINIQUE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 98 | GONZALEZ XAVIER BONZOM JOHANN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 105 | AMORES ERIC LENESTOUR KELIAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 146 | BESSEDE JEROME LEFORT BENJAMIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | ESCANDE NICOLAS BATAILLER FABIEN (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 45 | NIGRIS BRUNO ABADIE STEPHANE (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 120 | BRUNEAU YANNICK KEMYSTETTER FREDERIC (0310326/CASTELNAU PC 0326/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | BASTIE BENOIT DELCUNG JEAN-BAPTISTE (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | DEMAY YVES MAUREL CHRISTIAN (0311210/P NOGARETOISE 1210/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 39 | LECOLE SÉBASTIEN SECCHI SERGE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 139 | GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 148 | KLEIN STÉPHANE KLIEN RENE (0310101/A B PRADETTES 0101/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 154 | LACANAL JÉRÔME POYE PHILLIPPE (0310401/A B CALMONTAISE 0401/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 156 | LAURENT KEVIN MAURY THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | DELANOU TEDDY BEAVOGUI MARVIN (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 151 | DE-LA-FUENTE PATRICK DE-LA-FUENTE STEPHANE (0310311/A P AUCAMVILLOISE 0311/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 85 | AURIOL FRANCIS ARNAUD OLIVIER (0311210/P NOGARETOISE 1210/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | DARNAUD AURORE CADILHAC LÈO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | ZIGLER PATRICK DEMETER MICHEL (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 75 | LAYE CHRISTOPHE GRABIAGUE MICKAEL (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 37 | PEREZ JEAN-MICHEL GHISLENI ANGÉLIQUE (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PIROT LUDOVIC FINES YOANN (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 54 | VIE GILLES GUICHEREAU STEPHANE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 103 | CALVA JACQUES DELHAYE CYRIL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | NAVA DANIEL DORADO RICHARD (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | CAMPA JEAN PIERRE CADEOT YANNICK (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 63 | NAVARRO ENZO NAVARRO MICHEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | RIQUIER JEAN-CLAUDE GIMENEZ THIERRY (0310222/BOULE MONTREJEAULAISE/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 41 | CHADIRAT BENJAMIN BOUIN ALEXIS (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 150 | BENEDETTO LIONEL MARSAC FRANCK (0310101/A B PRADETTES 0101/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | FERNANDEZ ANTHONY FERNANDEZ MANUEL (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 117 | BORREGO DAVID GONZALES YOHAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 40 | GIMENEZ SEBASTIEN BOURDET CHRISTOPHE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | GACHIE LOIC POCHON MÉLANIE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 10 | DOMEJEAN CHRISTIAN LE QUELLEC YANN (0310613/E B FOUSSERET 0613/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BOSC CHRISTOPHE LABOUCARIE ENZO (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 1 | RUIZ CAMILLE ROGER JESSY (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | DEMEJANES WILLIAM KLIEN BRUNO (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | AVIT CYRIL BALANSA PHILIPPE (0310143/P C CASSELARDIT 0143/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 48 | PECH HERVE STAAT PATRICE (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 17 | TALOU SERGE SANCHEZ CYRILLE (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | MIRA YANN HUGUET PIERRE-OLIVIER (0310401/A B CALMONTAISE 0401/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | CONSTANS BASTIEN SAUTIER BERNARD (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 111 | QUIJOUX BRUCE COSTAGLIOLA HENRI (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 22 | DURAND MICHEL SURJUS DAVID (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | ANDREANI CYRIL SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | DEJEAN LISA CARRARA JÉSSICA (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 93 | BERGE NICOLAS SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Vainqueur | T.0 | 114 | CONDOJANOPOULOS KAREN DRAGANIC JANKO (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 66 | ROPERT XAVIER DANES STEVEN (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 137 | DE-SOUSA NICOLAS SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 94 | BORG OLIVIER GHIRARDI MORGAN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 132 | MUCCI JOSEPH GEORGES MICHEL (0310129/TPO/031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | MIRC GAUTHIER FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 71 | DARNAUD OLIVIER DARNAUD BAPTISTE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | BLANC JÉRÔME ALASSET MAXIME (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | POMMERY CAROLE LOZANO LYDIE (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
