| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.E | ESCAICH PATRICK COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | NGUYEN JEAN-CLAUDE PERISSE THIERRY PIQUEMAL GERARD (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
ESCAICH PATRICK COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
0 - 13 |
| T.A | BARKATE STEPHANE BREVIER JEAN-MARC SIEURAC CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | MAZAS ERIC PORCHER ROGER SANZ RICHARD (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
ESCAICH PATRICK COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
6 - 13 |
| T.C | MARRE JEAN-LUC SPADA ROBERT ALCALA PHILIPPE (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031 ) |
GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
1 - 13 |
| T.A | NGUYEN JEAN-CLAUDE PERISSE THIERRY PIQUEMAL GERARD (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN-CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
13 - 10 |
| T.F | ROUDET CHRISTIAN FRAPICCINI PATRICE SARDA ROBERT (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
BARKATE STEPHANE BREVIER JEAN-MARC SIEURAC CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.G | RIVALS JEAN-MICHEL COURDIL LAURENT BONNEFONT DIDIER (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
ESCAICH PATRICK COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
0 - 13 |
| T.A | STEFANI SERGE PAPY JEAN-CHARLES SAVINI GILBERT (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 ) |
MARRE JEAN-LUC SPADA ROBERT ALCALA PHILIPPE (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031 ) |
0 - 13 |
| T.B | PALUDETTO PATRICIA PUJOS CLAUDE ROLLAND HENRI (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
MAZAS ERIC PORCHER ROGER SANZ RICHARD (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
0 - 13 |
| T.D | FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN-CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
RUFFIE CHRISTIAN FERNEKES ANDRÉ MIROUZE JEAN-PIERRE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
13 - 0 |
| T.E | ROUDET CHRISTIAN FRAPICCINI PATRICE SARDA ROBERT (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
NAVA DANIEL GARBAGE MICHEL GLEYSES ALAIN (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
13 - 0 |
| T.H | RODRIGUES FRANCIS BLANC CLAUDE BOMBAIL BERNARD (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
NGUYEN JEAN-CLAUDE PERISSE THIERRY PIQUEMAL GERARD (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
0 - 13 |
| T.C | JACOVELLA DOMINIQUE VIGUIER ALAIN GUILHOT DIDIER (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
BARKATE STEPHANE BREVIER JEAN-MARC SIEURAC CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
0 - 13 |
| T.F | BARBOULE JEROME MONTANE JEAN BRU ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VANDENDORPE FRANCOISE VANDENDORPE NORBERT FRITSCH JOSEPH (0311004/P EAUNES 1004/031 ) |
BARBOULE JEROME MONTANE JEAN BRU ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** | |
| GOURSE JEAN-LOUIS ROUAIX JACQUES MARTINEZ JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
CAMPA JEAN PIERRE DANES FRANC REDONETS JEAN-PIERRE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** | |
| ABRATE BRUNO ABRATE XAVIER FONTANIE GILBERT (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
STEFANI SERGE PAPY JEAN-CHARLES SAVINI GILBERT (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 ) |
** | |
| ALVES CHARLES LAFFON JACQUES MILHES PHILIPPE (0310129/TPO/031 ) |
RIVALS JEAN-MICHEL COURDIL LAURENT BONNEFONT DIDIER (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
** | |
| RAZAFIMANANTSOA WILLIAM MIRANDA CARLOS CUGAT YVES (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
NGUYEN JEAN-CLAUDE PERISSE THIERRY PIQUEMAL GERARD (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** | |
| DOS-SANTOS JOSE HERMANN ERIC REY MARCEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
FERRAND JEAN-MICHEL KHADIR AHMED LAGARDE JEAN-CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
** | |
| BOYER YANNICK HUGUET PATRICK RIVES PASCAL (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031 ) |
NAVA DANIEL GARBAGE MICHEL GLEYSES ALAIN (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** | |
| PERES MARC MUNOZ BERNARD DUNGLAS JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
PALUDETTO PATRICIA PUJOS CLAUDE ROLLAND HENRI (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
** | |
| ESCAICH PATRICK COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MONCHO THIERRY CHAPELAIN PASCAL MONTELS MAURICE (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
** | |
| DIAZ JEAN-LUC FANTUZZO PASCAL BRUNEL JEAN-FRANÇOIS (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 ) |
RUFFIE CHRISTIAN FERNEKES ANDRÉ MIROUZE JEAN-PIERRE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** | |
| ZAGO VIICTOR BALDO JEAN BAIERA JEAN-FRANCOIS (0310303/A PECHBONNIEU 0303/031 ) |
ROUDET CHRISTIAN FRAPICCINI PATRICE SARDA ROBERT (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** | |
| TONIOLO JEAN-PIERRE SACILOTTO PATRICK PUJOL MICHEL (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031 ) |
JACOVELLA DOMINIQUE VIGUIER ALAIN GUILHOT DIDIER (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
** | |
| MAZAS ERIC PORCHER ROGER SANZ RICHARD (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
GOUGEON JACQUES SERRES JEAN-LUC VAL ANDRÉ (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
** | |
| FOURCADE DENIS GARCIA JEAN PECH JEAN CLAUDE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
RODRIGUES FRANCIS BLANC CLAUDE BOMBAIL BERNARD (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** | |
| BOLOYAN STEPHAN MIAULT DOMINIQUE RUIZ THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
BARKATE STEPHANE BREVIER JEAN-MARC SIEURAC CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** | |
| MARRE JEAN-LUC SPADA ROBERT ALCALA PHILIPPE (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031 ) |
RIBET SERGE RIBET JEAN-PIERRE FITERE GILLES (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | BOYER YANNICK (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031 ) |
CARTHERY WILLIAM (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 ) |
** |
| T.26 | ASTRIC JACQUES (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031 ) |
RIBET SERGE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
| T.21 | FAHAM HAMID (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 ) |
RODRIGUES FRANCIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
| T.16 | RIVALS JEAN-MICHEL (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
GOUZENES DENIS (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
| T.13 | BARKATE STEPHANE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
GARRIGUES JEAN-LUC (0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031 ) |
** |
| T.20 | NAVA DANIEL (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
ANDRAU THIERRY (0311101/BOULE FONSORBAISE 1101/031 ) |
** |
| T.11 | DELCROS MICHEL (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
PERES MARC (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
** |
| T.21 | ABRATE BRUNO (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
HURST CHRISTIAN (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.14 | NGUYEN JEAN-CLAUDE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
MATHIEU PASCAL (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
| T.16 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
ESCAICH PATRICK (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.5 | ALVES CHARLES (0310129/TPO/031 ) |
BONNES GUY (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031 ) |
** |
| T.29 | ARNAUD GUY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
BARBOULE JEROME (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
| T.12 | VALERO PATRICK (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
RAZAFIMANANTSOA WILLIAM (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
** |
| T.7 | FOURCADE DENIS (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
MORALES LOUIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.10 | BERTAGNA ALAIN (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
GOURSE JEAN-LOUIS (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
** |
| T.22 | BOLOYAN STEPHAN (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
HOURLIAC JEROME (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
| T.11 | FERRAND JEAN-MICHEL (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
GILLES YVES (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
** |
| T.6 | SERAN JEAN-MARC (0310824/P LEVIGNAC 0824/031 ) |
DOS-SANTOS JOSE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.17 | DUCULTY FRANCIS (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
PALUDETTO PATRICIA (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031 ) |
** |
| T.8 | VANDENDORPE FRANCOISE (0311004/P EAUNES 1004/031 ) |
DUROU JOEL (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** |
| T.13 | ROUDET CHRISTIAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
ABADIE VINCENT (0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE/031 ) |
** |
| T.25 | CAMPA JEAN PIERRE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
ARENA PATRICK (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
** |
| T.23 | STEFANI SERGE (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031 ) |
BRAUN GERARD (0310612/E B NOE 0612/031 ) |
** |
| T.19 | ICHER CLAUDE (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 ) |
ZAGO VIICTOR (0310303/A PECHBONNIEU 0303/031 ) |
** |
| T.28 | ROUGES JEAN-MARC (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
MONCHO THIERRY (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
** |
| T.15 | HAREM DANIEL (0310332/P MONTASTRUCOISE 0332/031 ) |
JACOVELLA DOMINIQUE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
** |
| T.9 | GOUGEON JACQUES (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
OUKHAI HABIB (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.1 | REGIS JACQUES (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031 ) |
MARRE JEAN-LUC (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031 ) |
** |
| T.3 | PALANQUES BALTHAZAR (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031 ) |
DIAZ JEAN-LUC (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 ) |
** |
| T.19 | RAMALHO PEREIRA DOMINGOS (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
RUFFIE CHRISTIAN (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
| T.27 | TONIOLO JEAN-PIERRE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031 ) |
MILHAVET ALEXIS (0310326/CASTELNAU PC 0326/031 ) |
** |
| T.20 | PONS CLAUDE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
MAZAS ERIC (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 99 | CHAMPIGNEUL ARSÈNE MALBERT CLAUDE HOZ HENRI (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 127 | CALVA JACQUES DEFRANOUX LAURENT VERGE GILBERT (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | CAMPA JEAN PIERRE DANES FRANC REDONETS JEAN-PIERRE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | BONZOM GILLES MARON-NADALIN THIERRY LACROUX THIERRY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 125 | ESCAICH PATRICK COUMIN PIERRE FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Vainqueur | T.0 | 9 | MAZAS ERIC PORCHER ROGER SANZ RICHARD (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | CARTAILLAC BERNARD MARTY JEAN-BERNARD ZIGLER JOSEPH (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 41 | BARTEL HERVE RIEU STEPHANE GARELLI ALFRED (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 51 | WASSILIEFF DANIEL CODINE MARC ALINAT JEAN-PIERRE (0310808/P MONDONVILLOISE 0808/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | MATHIEU PASCAL DONIS BRUNO RAYNAUD MICHEL (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM MIRANDA CARLOS CUGAT YVES (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 109 | LAFAY JEAN-MARC MALAGOUEN BAGDAD FEKIR OMAR (0310141/PC AMOUROUX 0141/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | HAREM DANIEL SAMUEL FRANCIS ANADON DIDIER (0310332/P MONTASTRUCOISE 0332/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 11 | CALVO ROGER LLABARRENA HENRI VAZ JOSE (0311018/PETANQUE SEYSSES 1018/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 106 | VILLEMUR GERARD LAVALLEE SERGE ANGLES JEAN-CLAUDE (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 52 | ABRATE BRUNO ABRATE XAVIER FONTANIE GILBERT (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | CAPARROS DIDIER COLOMBA MELCHIOR GOMEZ LUCIEN (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 91 | ICHER CLAUDE DOUX MICHEL REBOLLO JEAN (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | ABADIE VINCENT CAZENAVE JEAN-PIERRE FERRAN JEAN (0310219/ROUEDE ARBAS PETANQUE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | HERNANDEZ THIERRY BARBE MARTIAL VALLON DOMINIQUE (0311023/P C ST HILAIRE/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 98 | ROUDET CHRISTIAN FRAPICCINI PATRICE SARDA ROBERT (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | ELIZAZO SYLVIE DUCASSE GILBERT DUCASSE GERARD (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 46 | BIAGGI JEAN-PIERRE AMMOUR ABDELKADER ARNOUX FRANCK (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 126 | DOS-SANTOS JOSE HERMANN ERIC REY MARCEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | MOUSSET ALAIN DANDINE ALAIN BUISINE PHILIPPE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | BOYER YANNICK HUGUET PATRICK RIVES PASCAL (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 122 | LACROIX DANIEL DIMANI LOUIS VAUCHERE ALAIN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 73 | VANDENDORPE FRANCOISE VANDENDORPE NORBERT FRITSCH JOSEPH (0311004/P EAUNES 1004/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | BARBOULE JEROME MONTANE JEAN BRU ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | DAL MASO JEAN CLAUDE CRESTIN THIERRY FRIAS JEAN (0311018/PETANQUE SEYSSES 1018/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 121 | HOURLIAC JEROME HAGUSIEN PATRICK TALAZAC CHRISTOPHE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 5 | FRAGA CHRISTIANE LADOWICHT PATRICE BAQUE MICHEL (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 43 | ZAGO VIICTOR BALDO JEAN BAIERA JEAN-FRANCOIS (0310303/A PECHBONNIEU 0303/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 115 | COTELLE ALAIN PASTOR PATRICK PASTOR DANIELLE (0310817/PETANQUE CADOURS 0817/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 71 | DIAZ JEAN-LUC FANTUZZO PASCAL BRUNEL JEAN-FRANÇOIS (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | ROUX SYLVIE BOUCHEZ BRIGITTE VIGNOLLES JEAN LUC (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 88 | NOLD PATRICK CADENE PATRICK FAVEAUX JEAN-MICHEL (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 55 | CHARRIE JEAN-LUC CAZETTE JEAN-MARC CAPPELLO RICHARD (0310813/P J GRENADE 0813/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | DUROU JOEL ROCA DIDIER AZEMA CHRISTIAN (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | RIVALS JEAN-MICHEL COURDIL LAURENT BONNEFONT DIDIER (0310900/NAILLOUX PC 0900/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 26 | GOUGEON JACQUES SERRES JEAN-LUC VAL ANDRÉ (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 79 | SABATER LIONEL HALLET STÉPHANE CONDIS DIDIER (0310605/CARBONNE PC/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 56 | ARENA PATRICK RIGAUD PHILIPPE ESPY ALAIN (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | NARDUCCI MARC LAUZERAL BERNARD MARIAN PATRICK (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 78 | RAMALHO PEREIRA DOMINGOS RAMALHO ARTHUR RICARD FRANCIS (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | DAROS YVES DEVALUEZ FRANCIS MASSETTI JOSEPH (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | PONS CLAUDE DA-SILVA JOAQUIM BEQ JEAN-FRANCOIS (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | GENDRE PIERRE FRAYSSE GUY RAUZY JACQUES (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 67 | ARIES DIDIER DAURUT CHRISTIAN LATORSE DAMIEN (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 63 | ANDRAU THIERRY RIGAL PHILIPPE SAINT-MARTIN PASCAL (0311101/BOULE FONSORBAISE 1101/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 77 | PALUDETTO PATRICIA PUJOS CLAUDE ROLLAND HENRI (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 118 | HOAREAU ANTOINE BRISACH PASCAL LAYRISSE JEAN-PIERRE (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 40 | SOURNAC PHILIPPE BENETTI GRATIEN MARQUET JACKY (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 97 | ARNAUD GUY LAMOTHE MICHEL FAURE BERNARD (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 58 | VALERO PATRICK LAFON JACQUES SATGE JEAN-FRANÇOIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | LOPEZ MANUEL GAUTHE ERIC CHARRIE MARC (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 102 | GERVAIS CHRISTIAN ROHART FREDDY FREZOULS ROGER (0310343/U S VAQUIEROISE 0343/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| T.29 | 93 | BALADE JACQUES MARTY PATRICE COMBARIEU RAYMOND (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Absent | T.0 | 110 | FOURCADE DENIS GARCIA JEAN PECH JEAN CLAUDE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 117 | GILLES YVES VERGELY VINCENT TREILLET MICHEL (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | COUDERC ALAIN FABRE JEAN LOUIS ZURDO JEAN (0310308/A B LESPINASSOISE 0308/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 42 | MARRE JEAN-LUC SPADA ROBERT ALCALA PHILIPPE (0310339/P SAINT JEANNAISE 0339/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 119 | DELSOL BERNARD BRIAN GILBERT PERRAY JEAN-JACQUES (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 8 | DELCROS MICHEL HACQUEL AUGUSTE LEMAN JOHNNY (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 27 | LACCHINI MARC BONNEAU JEAN-LUC SICART DANIEL (0310710/LACROIX FALGARDE 0710/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 70 | CARTHERY WILLIAM BILAC MICHEL ZAINA ROGER (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | RIBET SERGE RIBET JEAN-PIERRE FITERE GILLES (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 65 | WEBER PATRICK ROQUES CHRISTIAN CASTELLA JEAN-GUY (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 29 | BONNES GUY BONHOURE MICHEL GAGNOT DIDIER (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 49 | DI-SANTO GUY ROQUE GÉRARD TIERCIN JEAN-MARIE (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 13 | GARRIGUES JEAN-LUC SENTENAC GUY CHICO JOSÉ-LUIS (0310406/B S MIREMONTAISE 0406/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 82 | PUPPO FRANCIS PLAZIAT JEAN POUJOL PHILIPPE (0311007/P FAUGATIENNE 1007/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 86 | JACOVELLA DOMINIQUE VIGUIER ALAIN GUILHOT DIDIER (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 80 | BERGER GILLES LETHUAIRE ALAIN BEZIAUD PASCAL (0310624/P MARQUEFAVAISE 0624/031) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 6 | SENAC JACQUES MALLET THIERRY PRIETO DOROTHEO (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 116 | ALVES CHARLES LAFFON JACQUES MILHES PHILIPPE (0310129/TPO/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | ASTRIC JACQUES HERNANDEZ JEAN MARC PONSOLLE ERIC (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 123 | BARKATE STEPHANE BREVIER JEAN-MARC SIEURAC CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 92 | PECOUT-ESTRAGUES LUC BARDELLOTTO XAVIER NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 83 | CESTER PATRICK SERVAT SERGE MARTINEZ THIERRY (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 35 | MILHAVET ALEXIS BOURREL JACQUES PELLIZZARI JEAN-CLAUDE (0310326/CASTELNAU PC 0326/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 25 | GOUZY JEAN-CLAUDE TROGANT PHILIPPE PRADIE FRANÇOIS (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 18 | PRAT JEAN-PAUL TREVISAN MICHEL CASONATO ROBERT (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 111 | SERAN JEAN-MARC LONGUET DANIEL RATHBEGER RENE (0310824/P LEVIGNAC 0824/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | MORALES LOUIS BAUDRU JEAN-LOUIS PIQUEMAL JEAN-MARC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | CRAMPAGNE PIERRE ARNAUD DANIEL DANGLA BERNARD (0310610/B LABASTIDIENNE 0610/031) |
