| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
MAALAOUI SÉLIM DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
2 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
MARIE MARC FRAYSSE ROBIN CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
13 - 6 |
| T.4 | SANS JÉRÉMY BACCO ERIC LE FUR KÉVIN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
MAALAOUI SÉLIM DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | SANS JÉRÉMY BACCO ERIC LE FUR KÉVIN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
OULIEU VALENTIN FUHRER STEPHANE PROUHA CHARLY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
11 - 3 |
| T.3 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY NAVARRO ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
9 - 11 |
| T.7 | MARIE MARC FRAYSSE ROBIN CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
ZIGLER JOVANY ZIGLER MAURICE BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
11 - 8 |
| T.5 | MAALAOUI SÉLIM DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
VILLANOVA PATRICE TARTAROLI CHRISTOPHE MUCCI JOSEPH (0310129/TPO/031 ) |
11 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | CARRIERE FABRICE PECOUT-ESTRAGUES LUC NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
ZIGLER JOVANY ZIGLER MAURICE BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
8 - 11 |
| T.7 | MAALAOUI SÉLIM DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
GIL FREDERIC GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
11 - 5 |
| T.8 | JULLIEN ANDRÉ CECINI OLIVIER PISANI SAUVEUR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
8 - 11 |
| T.1 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY NAVARRO ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
BATAILLER FABIEN DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
11 - 0 |
| T.2 | ONDE KEVIN ONDE ERIC ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
OULIEU VALENTIN FUHRER STEPHANE PROUHA CHARLY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
9 - 11 |
| T.5 | BERNARD MATTHIEU PEREZ FREDERIC MATTANA THIERRY (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
MARIE MARC FRAYSSE ROBIN CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
8 - 11 |
| T.6 | VIE GILLES GUICHEREAU STEPHANE BOMBAIL BERNARD (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
SANS JÉRÉMY BACCO ERIC LE FUR KÉVIN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
5 - 11 |
| T.4 | VILLANOVA PATRICE TARTAROLI CHRISTOPHE MUCCI JOSEPH (0310129/TPO/031 ) |
BONNET LAURENT BAPTISTA-VAZ KEVIN POINSIGNON VINCENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
11 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BATAILLER FABIEN DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** | |
| ROC ANDRÉ MIALET RICHARD FERRANDO PASCAL (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
VIE GILLES GUICHEREAU STEPHANE BOMBAIL BERNARD (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** | |
| MOLINIER JULIEN GRONDIN FRANCIS ROUEN ALEXANDRE (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
ONDE KEVIN ONDE ERIC ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** | |
| MARIE MARC FRAYSSE ROBIN CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
PARRA JEAN-FRANÇOIS ESPIE PASCAL GABRIELLE JEAN-MICHEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** | |
| REBUFFO HUGO BRUNEL SÉBASTIEN GRANGE PIERRE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
BONNET LAURENT BAPTISTA-VAZ KEVIN POINSIGNON VINCENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
** | |
| VILLANOVA PATRICE TARTAROLI CHRISTOPHE MUCCI JOSEPH (0310129/TPO/031 ) |
BERGE NICOLAS LEBON STEPHANE SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** | |
| COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY NAVARRO ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MANZONI BENJAMIN ROGUET JOËL AMORES ERIC (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
** | |
| ZIGLER JOVANY ZIGLER MAURICE BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
GROS RENÉ SAUX CYRIL DUARTE MANUEL (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** | |
| METCHE GREGORY METEAU GEORGES RIEU STEPHANE (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031 ) |
SANS JÉRÉMY BACCO ERIC LE FUR KÉVIN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** | |
| MAALAOUI SÉLIM DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
GONZALEZ XAVIER ARSEGUEL YOHAN ANTUNES JORGE (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
** | |
| BARES EDDY BARES JEAN-PIERRE LAMBERT THOMAS (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
GIL FREDERIC GRACIA JEAN-LUC CLARET DOMINIQUE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** | |
| GALAUP ERIC CANOURGUES ARNAUD MARTY JEROME (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
BERNARD MATTHIEU PEREZ FREDERIC MATTANA THIERRY (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** | |
| CARRIERE FABRICE PECOUT-ESTRAGUES LUC NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BERGES JEROME MISSIO PASCAL MAZAS ERIC (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
** | |
| ROGER JESSY RUIZ CAMILLE BAUDOU JULIEN (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** | |
| DEMEJANES WILLIAM KLIEN BRUNO AUTHIER JEAN-FRANÇOIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
OULIEU VALENTIN FUHRER STEPHANE PROUHA CHARLY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
** | |
| ESCANDE JOAN ESCANDE CHRISTOPHE PANISI JEROME (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
JULLIEN ANDRÉ CECINI OLIVIER PISANI SAUVEUR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | PARRA JEAN-FRANÇOIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
GUERIN CHRISTIAN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
** |
| T.10 | PASQUIET ROBIN (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 ) |
BERGES JEROME (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
** |
| T.7 | GONZALEZ XAVIER (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031 ) |
MEYNAUD JASON (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
** |
| T.10 | FINES YOANN (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031 ) |
OULIEU VALENTIN (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031 ) |
** |
| T.8 | MOLINIER JULIEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
PONCIN FLORIAN (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
| T.5 | QUIJOUX BRUCE (0311112/C P ST THOMAS 1112/031 ) |
MAALAOUI SÉLIM (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
** |
| T.19 | MARCATO SÉBASTIEN (0311210/P NOGARETOISE 1210/031 ) |
COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.1 | GALAUP ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
SERE GILLES (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
| T.3 | VILLANOVA PATRICE (0310129/TPO/031 ) |
BAVATO BENOIT (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
| T.13 | AVILA FRANCK (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
BERGE NICOLAS (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
| T.5 | BONNET LAURENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
MARTI PASCAL (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
** |
| T.17 | MUANG ALEXANDRE (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 ) |
ONDE KEVIN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
| T.11 | MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
LOO JONATHAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
** |
| T.21 | BERNARD MATTHIEU (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
GROS PHILIPPE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
** |
| T.18 | MANZONI BENJAMIN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031 ) |
DELBOY STEPHANE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
| T.7 | METCHE GREGORY (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031 ) |
DUFOUR JEREMY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
| T.22 | VIE GILLES (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
TURGIS STÉPHANE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.14 | RIVALS JEAN-MICHEL (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
CARRIERE FABRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
| T.5 | BARES EDDY (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
KEMYSTETTER FREDERIC (0310326/CASTELNAU PC 0326/031 ) |
** |
| T.2 | DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
SANS JÉRÉMY (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
| T.13 | ZIGLER DAWSON (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
MARIE MARC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
| T.15 | ESCANDE JOAN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
BRAMONTE JEAN-LUC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
| T.3 | TAILLADE DYLAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
ROC ANDRÉ (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
** |
| T.11 | BATAILLER FABIEN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
SALAS-VABRE STÉPHANE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
| T.8 | UHLMANN JEAN (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
GROS RENÉ (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.23 | GACHIE LOIC (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
JULLIEN ANDRÉ (0310312/A S C GAGNAC 0312/031 ) |
** |
| T.1 | DEMEJANES WILLIAM (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
SOS JEAN CHRISTOPHE (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031 ) |
** |
| T.9 | REBUFFO HUGO (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
MINUZZO FRÉDÉRIC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
** |
| T.15 | FORESTIER CHRISTINE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
ROGER JESSY (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
** |
| T.17 | ZIGLER JOVANY (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
CALVA JACQUES (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
| T.6 | GIL FREDERIC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
SCHMITT ALESSANDRO (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 123 | UHLMANN JEAN GAIDON JONATHAN COLPART DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CAMELEYRE PIERRE VIDONI GERARD QUIN FRANCK (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 49 | LIVOLSI MICHEL AMANS THIERRY VAN-ARENDONK SÉBASTIEN (0310504/BAZIEGE PC 0504/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 51 | CALVA JACQUES ALARCON MICHEL DESCHAMPS LAURENT (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DAVID KATIA DAVID BENOIT DURAND MICHEL (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 99 | FRENIN BRANHS DAVID ESCANDE ALEXANDRE FRENIN-BRANHS NATHALIE (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 42 | MUANG ALEXANDRE CAMPAGNER JÉRÉMY FLORES FREDERIC (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | SOS JEAN CHRISTOPHE BESSEDE JEROME LEFORT BENJAMIN (0310415/P L LAGARDELLE 0415/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | OULIEU VALENTIN FUHRER STEPHANE PROUHA CHARLY (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | MANZONI BENJAMIN ROGUET JOËL AMORES ERIC (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | DEMOTIER ERIC COUFFIGNAL JACKY OULIEU DIDIER (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 44 | CAMPA JEAN PIERRE SAPENE CHRISTIAN VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 26 | PEREZ MICHEL MARQUEZ KÉVIN VERGNES THIERRY (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 122 | FINES YOANN HADOUES WALID PIROT LUDOVIC (0310811/P C BLAGNAC PARC 0811/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | RIBES SANDIE DENJEAN JEAN LOUIS GAZEL GILLES (0310310/A B ST ALBAN 0310/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 97 | ONDE KEVIN ONDE ERIC ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | SCHLOUCH MATHIEU JOURDAIN NICOLAS JOURDAIN MICHAEL (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 35 | LOO JONATHAN PILLON PHILIPPE BASTAN SINAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | MAALAOUI SÉLIM DEMETER CHRISTOPHE REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Vainqueur | T.0 | 41 | FRANCISCO HUGO GOURDIN JÉRÔME PIERONI STÉPHANE (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 36 | GROS PHILIPPE GIMENEZ SEBASTIEN BOURDET CHRISTOPHE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | TAILLADE DYLAN SELLER DAMIEN AZEMA FLORIAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BOUSSES MAXIME MENARI ZAHERE COUESNON PATRICE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 114 | BRU MAXIME GRACIA XAVIER JACQUES LUDOVIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 52 | QUESADA ENZO PERAL MAXIME CASTILLO JEAN-PHILIPPE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 107 | MATHIEU LAURENT LACROIX ANTHONY MATHIEU JORDAN (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 68 | PARRA JEAN-FRANÇOIS ESPIE PASCAL GABRIELLE JEAN-MICHEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | ZIGLER JOVANY ZIGLER MAURICE BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | BEN-MORKAT MUSTAPHA AVIT CYRIL BALANSA PHILIPPE (0310143/P C CASSELARDIT 0143/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 105 | BARES EDDY BARES JEAN-PIERRE LAMBERT THOMAS (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | MANZONI MAXIME OULIEU MATHIEU LENESTOUR KELIAN (0310305/AB FRONTONNAIS 0305/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | GUERIN CHRISTIAN MARTINEZ RICHARD BONZOM JOHANN (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | CARRIERE FABRICE PECOUT-ESTRAGUES LUC NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 29 | BONNET LAURENT BAPTISTA-VAZ KEVIN POINSIGNON VINCENT (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | ANDREANI CYRIL MIRC GAUTHIER SACAZES PHILIPPE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 75 | BERGE MICHEL CONSTANS BASTIEN CROUZAT CYRIL (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 108 | NAVA DANIEL DORADO RICHARD PARTOUCHE GILLES (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 58 | MOLINIER JULIEN GRONDIN FRANCIS ROUEN ALEXANDRE (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | SUSIO ANTHONY NICOLAS CÉDRIC FERRAN HERVE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 28 | MARTI PASCAL FAUREL ALEXANDRE BENITEAU CYRIL (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | MARAN NICOLAS JORDANA GAETAN PUSSET MAXIME (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | HERMANN ERIC BAUDRU JEAN-LOUIS DOS-SANTOS JOSE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 106 | JULLIEN ANDRÉ CECINI OLIVIER PISANI SAUVEUR (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | METCHE GREGORY METEAU GEORGES RIEU STEPHANE (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | BARANESS CYRIL BLANC OLIVIER ALASSET MAXIME (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 82 | TOURMENTE OLIVIER BONALDO YOHAN BENEDETTO PATRICK (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 12 | GONZALEZ XAVIER ARSEGUEL YOHAN ANTUNES JORGE (0311010/P LABASTIDETTE 1010/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | SCHMITT ALESSANDRO DANES STEVEN LERI THOMAS (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | TURGIS STÉPHANE NICOLETTA PATRICK LERIN-FALLIERO XAVIER (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | LOZANO LAETITIA LASSALLE SEBASTIEN BORREIL DAVID (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 120 | MEYNAUD JASON REGIS LIONEL RACAUD OLIVIER (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | ALBERT JEAN-LOUIS ALBERT BERNARD COSCUJUELA RAYMOND (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 6 | ROCA JONATHAN AMIELET LAURENT YODO SAMUEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 93 | ROPERT XAVIER MAFFESCIONI ANTHONY UHLMANN JESSIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 118 | REBUFFO HUGO BRUNEL SÉBASTIEN GRANGE PIERRE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 98 | BATAILLER FABIEN DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | VILLANOVA PATRICE TARTAROLI CHRISTOPHE MUCCI JOSEPH (0310129/TPO/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 83 | DARNAUD OLIVIER DARNAUD BAPTISTE CADILHAC LÈO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | COSTAGLIOLA LAURENCE GAZZOLI ENZO AUBERT WILFRIED (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 72 | KLEIN STÉPHANE SEAPHANH LAURENT DEMETER JORDAN (0310101/A B PRADETTES 0101/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | DRONNE LUDOVIC SALAMON DANIEL TATGER DANIEL (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 67 | COUMIN PIERRE TAURINYA THIERRY NAVARRO ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | MAZAS PHILIPPE SOUTON FLORENT BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 92 | BAVATO BENOIT MENDES YANNICK DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | GACHIE LOIC BAUDRU DIDIER HAMON SÉBASTIEN (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | ALONZO JEAN-PIERRE BESMAN CYRILLE LUSSAN NICOLAS (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 124 | BOLOYAN STEPHAN RUIZ THIERRY QUERCY CLAUDE (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 89 | MARIE MARC FRAYSSE ROBIN CARRIERE KEVIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 53 | BERNARD MATTHIEU PEREZ FREDERIC MATTANA THIERRY (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 39 | ROUANET GAUTIER LABATUT ESTELLE DRUSIAN DOMINIQUE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 70 | REUILLE GERARD CROSET RAPHAEL CHERAROU ALI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 32 | RIVALS JEAN-MICHEL MAURY STÉPHANE BONNEFONT DIDIER (0310900/NAILLOUX PC 0900/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | PASQUIET ROBIN PUGET XAVIER RIVELLA CHRISTOPHE (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | BRAUN GERARD BESSON EMMANUEL BESSON MILAN (0310612/E B NOE 0612/031) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 76 | BERGE NICOLAS LEBON STEPHANE SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | MARTINEZ PATRICK BOUSQUET CYRIL MORONVAL ALAN (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 40 | HERLANT HENRI LEBE RICHARD LOZANO MARC (0310825/P MERVILLE 0825/031) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 101 | MARCATO SÉBASTIEN AURIOL FRANCIS MAUREL CHRISTIAN (0311210/P NOGARETOISE 1210/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | LABORDE GILBERT RAFFIN LAURENT THOMAS THIERRY (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 63 | DEMEJANES WILLIAM KLIEN BRUNO AUTHIER JEAN-FRANÇOIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | DEMAY YVES AURIOL JEROME MARCATO ROBERT (0311210/P NOGARETOISE 1210/031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 112 | BRAMONTE JEAN-LUC DUPRAT JEAN-MICHEL CHADIRAT GEORGES (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | MINUZZO FRÉDÉRIC GAXIEU JEAN LUC BLANC JÉRÔME (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | ANDRIEU GÉRARD CAPUS CEDRIC GRANIE GAËTAN (0310827/P ST CEZERT 0827/031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 103 | PONCIN FLORIAN GAUDELET JEAN LOUIS CHARRON EMMANUEL (0310312/A S C GAGNAC 0312/031) |
