| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
13 - 9 |
| T.6 | SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
UHLMANN ISAI (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BENZAIN THÉO (0310129/TPO/031 ) |
BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
7 - 13 |
| T.9 | GERVAIS JULIEN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031 ) |
SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
9 - 13 |
| T.4 | ROUSSEAUX OLIVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
UHLMANN ISAI (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
12 - 13 |
| T.3 | CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
FAUREL BRYAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GERVAIS JULIEN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031 ) |
FRAYSSE ROBIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
13 - 0 |
| T.2 | LIEVY MICHEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
0 - 13 |
| T.8 | SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
13 - 0 |
| T.2 | REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
BENZAIN THÉO (0310129/TPO/031 ) |
0 - 13 |
| T.3 | DURAN YANNICK (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
ROUSSEAUX OLIVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
0 - 13 |
| T.5 | FAUREL BRYAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
13 - 0 |
| T.5 | KLIEN JASON (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031 ) |
CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
0 - 13 |
| T.7 | VELA JEREMY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
UHLMANN ISAI (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | FRAYSSE ROBIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
SOUTON FLORENT (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.54 | LIEVY MICHEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
PIREAUX PATRICK (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
** |
| T.60 | VELA JEREMY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
BLANC OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
** |
| T.15 | DURAN YANNICK (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
LUCHETTA LUDOVIC (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.58 | UHLMANN ISAI (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
RIBET JEAN-PIERRE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
| T.9 | ARENAS MYKE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
** |
| T.56 | MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
| T.18 | GERVAIS JULIEN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031 ) |
VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
| T.53 | MAFFESCIONI ANTHONY (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
** |
| T.16 | SOLES JOHANY (0311101/BOULE FONSORBAISE 1101/031 ) |
ROUSSEAUX OLIVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| T.10 | BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
POTTIER GÉROME (0310612/E B NOE 0612/031 ) |
** |
| T.14 | DUTREY CYRILLE (0310269/PETANQUE BOULONNAISE/031 ) |
FAUREL BRYAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
** |
| T.13 | DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
** |
| T.6 | GENESTE OLIVIER (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
| T.13 | CARRIERE FABRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BENZAIN THÉO (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.20 | KLIEN JASON (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031 ) |
SCHMITT CHARLES (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | LUCHETTA LUDOVIC (0310129/TPO/031 ) |
SEATEUN KAO (0310112/A P S S LA BOULE D OR 0112/031 ) |
** |
| T.11 | BAPTISTE JOHAN (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
| T.8 | SCHMITT CHARLES (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
ZIGLER PHILIPPE (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** |
| T.1 | FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
LIEVY MICHEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
** |
| T.2 | PERIE LUC (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
KLIEN JASON (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031 ) |
** |
| T.7 | CLEMENCON NOAH (0310820/PETANQUE COX 0820/031 ) |
VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
| T.2 | LAGNIEZ KEVIN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
FAUREL BRYAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
** |
| T.16 | CARRIERE FABRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
MALLET AURELIEN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
| T.11 | MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
ROBERT PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.19 | ANDRONIKOS FABIEN (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031 ) |
BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
** |
| T.3 | POTTIER GÉROME (0310612/E B NOE 0612/031 ) |
PUJADES BENJAMIN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
| T.53 | DAROLLES MATHIEU (0310256/PETANQUE MARTRAISE/031 ) |
SOUTON FLORENT (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.12 | ALBERT JEAN JACQUES (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
MAFFESCIONI ANTHONY (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| T.20 | ARIES DIDIER (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031 ) |
BENZAIN THÉO (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.55 | SOLES JOHANY (0311101/BOULE FONSORBAISE 1101/031 ) |
CHADIRAT BENJAMIN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
** |
| T.5 | DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
GAGNOT DIDIER (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031 ) |
** |
| T.15 | SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
FANTUZZO KEVIN (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
** |
| T.9 | DUTREY CYRILLE (0310269/PETANQUE BOULONNAISE/031 ) |
LERIN-FALLIERO XAVIER (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
| T.1 | BLANC OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031 ) |
VIANA MARTINS JOSÉ CARLOS (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
** |
| T.6 | QUIDOT JEREMY (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
ROUSSEAUX OLIVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| T.17 | CABAL MAXIME (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
VELA JEREMY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
** |
| T.2 | CADILHAC LÈO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
GENESTE OLIVIER (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
** |
| T.9 | UHLMANN JESSY (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
DURAN YANNICK (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
** |
| T.3 | GERVAIS JULIEN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031 ) |
SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
| T.59 | FRAYSSE ROBIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
LASSALLE SEBASTIEN (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| T.4 | ROUQUIE PHILIPPE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
PIREAUX PATRICK (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
** |
| T.57 | RIBET JEAN-PIERRE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
LAMBERT CHAYANE (0310225/LA BOULE POINTINE/031 ) |
** |
| T.54 | SAUX CYRIL (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
ARENAS MYKE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031 ) |
** |
| T.7 | ZIGLER FLORIAN (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
| T.6 | RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
BENEDICTO VALENTIN (0311112/C P ST THOMAS 1112/031 ) |
** |
| T.11 | REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
SOUAL PIERRE-JEAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
| T.5 | RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
UHLMANN ISAI (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 83 | VELA JEREMY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | METBACH OLIVIER (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 44 | MAFFESCIONI ANTHONY (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | DEMETER CHRISTOPHE (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 91 | GALY MAXIME (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 70 | SAUX DORIAN (0310253/PETANQUEURS LANDORTHAIS/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 96 | PERIE LUC (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 112 | CARRIERE FABRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 73 | COUTON MATHEO (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant en Demi-Finale |
| T.6 | 29 | ADAMOU AHAMADA (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Absent | T.0 | 102 | UHLMANN JESSY (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 33 | PICOUET BENOIT (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 122 | SOLES JOHANY (0311101/BOULE FONSORBAISE 1101/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 104 | LUCHETTA LUDOVIC (0310129/TPO/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | FERREIRA PEREZ SAUL (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 100 | DELSUC SEVEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 118 | CADILHAC LÈO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | BROUILLAUD CHRISTOPHE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 9 | MERCIER VINCENT (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | RIBET JEAN-PIERRE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 123 | BREVIER JEAN-MARC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 45 | SCHMITT PASCAL (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 4 | MALLET AURELIEN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 36 | CHAMPIGNEUL-COUTANT KENNY (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Vainqueur | T.0 | 72 | MARIGO BORIS (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 53 | PANIZZUTTI OLIVIER (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | SOUTON FLORENT (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | LAMBERT CHAYANE (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 90 | ZIGLER PATRICK (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 80 | ARENAS MYKE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 108 | JULIA JEROME (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | FANTUZZO KEVIN (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 3 | ALBERT JEAN JACQUES (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | DEMETER JORDAN (0310101/A B PRADETTES 0101/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 24 | ABRUZZO FREDERIC (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 125 | BLANC OLIVIER (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 124 | PUEYO STÉPHANE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 114 | CABAL MAXIME (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | BARRANQUE YVES (0310807/LA BOULE BRETXOISE 0807/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 60 | LAGNIEZ KEVIN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 111 | MARTINEZ PATRICK (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 58 | PIREAUX PATRICK (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | SOLES BLOND (0311012/P PINSAGUEL 1012/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 95 | FAJARDO WILLIAM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 7 | SAGER LUCAS (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | ROLLAND ANTONIN (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 50 | UHLMANN ISAI (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 89 | REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | GIMENEZ JEREMY (0310256/PETANQUE MARTRAISE/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 11 | SEATEUN KAO (0310112/A P S S LA BOULE D OR 0112/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 103 | FREREBEAU CHRISTOPHE (0310129/TPO/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 79 | KLIEN JASON (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | BARDELLOTTO XAVIER (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | FONTANIE GILBERT (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 66 | ROBERT PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 13 | RODRIGUEZ JACQUES (0311005/PORTET PETANQUE 1005/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 48 | RIOU DONOVAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 86 | SAUX CYRIL (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 117 | MARSAC FRANCK (0310101/A B PRADETTES 0101/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 28 | CAPPELLO YANNICK (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 54 | SOUQUET-BESSON AURELIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 126 | MEYNAUD JASON (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 62 | SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | ANDRONIKOS FABIEN (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | FAUREL BRYAN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 63 | PEREZ FREDERIC (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 16 | MOUNES FLORIAN (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 121 | BENEDICTO VALENTIN (0311112/C P ST THOMAS 1112/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | ARIES DIDIER (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 39 | PAVANETTO MAX (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 105 | BARRERE JORDAN (0310803/LA BOULE SEILHOISE 0803/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 128 | MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | OULKHIR ALI (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 107 | GENESTE OLIVIER (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | BOSC CEDRIC (0310341/PETANQUE SAYRACOISE 0341/031) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 120 | DELHAYE CYRIL (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 77 | MAZAS ERIC (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 106 | QUIDOT JEREMY (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 17 | POTTIER GÉROME (0310612/E B NOE 0612/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 34 | CROUZILLAT DAVID (0310900/NAILLOUX PC 0900/031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 82 | DAROLLES MATHIEU (0310256/PETANQUE MARTRAISE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 98 | LASSALLE SEBASTIEN (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 93 | ZIGLER ETHAN (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 35 | ESCANDE NICOLAS (0310322/P FENOUILLET 0322/031) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 84 | RATHQUEBER MICKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 55 | BENZAIN THÉO (0310129/TPO/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | DUTREY CYRILLE (0310269/PETANQUE BOULONNAISE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 78 | SOULA JEROME (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 101 | CHADIRAT BENJAMIN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 26 | FALTREPT JÉRÔME (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 94 | ZIGLER FLORIAN (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Perdant 32 ème |
| T.47 | 41 | ZIGLER MARTIAL (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Absent | T.0 | 57 | CASSOU-HAU CHRISTOPHE (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 25 | FONTA JEREMIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 75 | LIEVY MICHEL (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | FRAYSSE ROBIN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | GABARRE JONATHAN (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 67 | LERIN-FALLIERO XAVIER (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 52 | LEBON LEO (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 12 | DURAN YANNICK (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | FAUREL MICHAEL (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 92 | SCHMITT CHARLES (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 110 | GARY DOMINIQUE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 87 | BAPTISTE JOHAN (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | IBRAHIM-MAMADE REEZA (0310162/TOULOUSE BOULISTE JOLIMONT/031) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 127 | SOUAL PIERRE-JEAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 64 | QUESADA ENZO (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 59 | PUJADES BENJAMIN (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | FLORES FREDERIC (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 31 | GERVAIS JULIEN (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | SEGUR JULIEN (0310605/CARBONNE PC/031) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 74 | AMIELET LAURENT (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 37 | ROUQUIE PHILIPPE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 85 | PERRET PASCAL (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 43 | ZIGLER PHILIPPE (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 88 | VIANA MARTINS JOSÉ CARLOS (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 115 | IDOUX PIERRE (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 97 | GIMENEZ MANUEL (0310141/PC AMOUROUX 0141/031) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 2 | VAILLANT JONATHAN (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | ROUSSEAUX OLIVIER (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 119 | RODRIGUEZ PATRICK (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 21 | CONDIS DIDIER (0310605/CARBONNE PC/031) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 32 | GAGNOT DIDIER (0310909/P S AVIGNONETAINE 0909/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 61 | AZEMA FLORIAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 19 | RATHQUEBER ROCKY (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | CLEMENCON NOAH (0310820/PETANQUE COX 0820/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 76 | ROLLAND HENRI (0311014/P ROQUETTOISE 1014/031) |
Perdant Poule 32 Partie PP |