| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | LOUBIERE ELSA OLIVEIRA OTILIA (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | DELAHAYE CHRISTINE MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
LOUBIERE ELSA OLIVEIRA OTILIA (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
5 - 13 |
| T.11 | BOHER LAETITIA FERRADOU VALERIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | PAGES ILONA JARA LESLY (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
LOUBIERE ELSA OLIVEIRA OTILIA (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
. - 13 |
| T.10 | ASLANI MARINA COGNAC DELPHINE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
7 - 13 |
| T.19 | GALY MARJORIE CASTANET MARION (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
BOHER LAETITIA FERRADOU VALERIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
7 - 13 |
| T.13 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
DELAHAYE CHRISTINE MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | GETTO MARIE-JOSE REY MONIQUE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
GALY MARJORIE CASTANET MARION (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
11 - 13 |
| T.1 | COULOMB STEPHANIE MENEGON NATHALIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031 ) |
ASLANI MARINA COGNAC DELPHINE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
5 - 13 |
| T.3 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
LAVIGNE MARIE-PAULE BOURDES GERALDINE (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031 ) |
13 - 8 |
| T.20 | CARDOSO ELISABETH SANZ NICOLE (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
LOUBIERE ELSA OLIVEIRA OTILIA (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
10 - 13 |
| T.4 | AMORIM ELISABETH PAILLOUX GWENAELLE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
PAGES ILONA JARA LESLY (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
0 - 13 |
| T.8 | MOREAU SABRINA CARPIS SYLVIE (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
12 - 13 |
| T.6 | BOHER LAETITIA FERRADOU VALERIE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
BEDEL MARIE PRENIERE EMILIE (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
13 - 10 |
| T.5 | PITOT NATHALIE BRUN GWENAELLE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
DELAHAYE CHRISTINE MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | GALY MARJORIE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
SCHMITT VALÉRIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| T.24 | PITOT NATHALIE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
VALLADE MARIE-FRANCE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
** |
| T.18 | LAVIGNE MARIE-PAULE (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031 ) |
DE IURE AMÉLIA (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.3 | FONTA MORGANE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BOHER LAETITIA (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.11 | GABANI SANDRA (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
COULOMB STEPHANIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031 ) |
** |
| T.9 | AMORIM ELISABETH (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
| T.16 | CARDOSO ELISABETH (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031 ) |
LAPEYRADE MARIE-CHRISTINE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031 ) |
** |
| T.9 | VERGNES ISABELLE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
PAGES ILONA (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
** |
| T.4 | BEDEL MARIE (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
CAUSSE CHLOE (0310803/LA BOULE SEILHOISE 0803/031 ) |
** |
| T.2 | PALUDETTO CELIA (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031 ) |
CAMELEYRE AURORE (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** |
| T.5 | GETTO MARIE-JOSE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
LHERITIER VALERIE (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
** |
| T.20 | SAINT-MARTIN CANDICE (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
ASLANI MARINA (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| T.1 | DELAHAYE CHRISTINE (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
RATHBERGER JENNY (0310129/TPO/031 ) |
** |
| T.7 | SOULA ELODIE (0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031 ) |
LOUBIERE ELSA (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
** |
| T.13 | MINOVES OCEANE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
MOREAU SABRINA (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** |
| T.26 | SOURNAC ANGELIQUE (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
BIAU NADÈGE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | SABADIE MADY MONNIER VIRGINIE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | ALLARD KARINE GASSIOT CHARLÈNE (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 7 | AMORIM ELISABETH PAILLOUX GWENAELLE (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 53 | DE IURE AMÉLIA MANTERO MARLÈNE (0310129/TPO/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | PEREZ CHANTAL PEREZ MARJORIE (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 13 | PETROGALLI NATHALIE FERREIRA MURIELLE (0310626/U S BERATAISE 0626/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 57 | GETTO MARIE-JOSE REY MONIQUE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 63 | DELAHAYE CHRISTINE MUNOZ LAURA (0310713/P C LASBORDES 0713/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | ARNAUD ESTELLE RAPOSO MARIA (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 55 | PALUDETTO CELIA ZABEO ELYNE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | THOMAS ELODIE CANDEIL AURÉLIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | MINOVES OCEANE VILA AMÉLIE (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | CANNOU ELODIE FOLLIOT LYDIE (0310410/P CINTEGABELLOISE 0410/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 47 | GALY MARJORIE CASTANET MARION (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | COULOMB STEPHANIE MENEGON NATHALIE (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | GALY AURÉLIE GEYER LAETITIA (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 48 | PITOT NATHALIE BRUN GWENAELLE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | BIEGEL SABRINA MISSIO LEA (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 54 | MONTET SYLVIE SANTOS CATHERINE (0310807/LA BOULE BRETXOISE 0807/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 18 | SAINT-MARTIN CANDICE DAVID KATIA (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | ASLANI MARINA COGNAC DELPHINE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | FONTA MORGANE GLEYSES AURÉLIE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | PUJOL PATRICIA CANDELA ELISABETH (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 56 | BAYONNE BRIGITTE MARTY CELINE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | LOUBENS MELISSA DARNAUD AURORE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | GRI MARIE-NOËLLE LARDE PASCALE (0310619/P S RIEUMOISE 0619/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 35 | LAVIGNE MARIE-PAULE BOURDES GERALDINE (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 50 | VALLADE MARIE-FRANCE GANGNEUX MARIE-AMÉLIE (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 60 | ANDRIAMIHAFY SUZETTE COSTES MARTINE (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | LHERITIER VALERIE HUBERT MORGANE (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | BEAUMES CELINE JISSEAU BRIGITTE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | SOURNAC ANGELIQUE ROLS JESSICA (0310127/CP LAPUJADE 0127/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | SOULA ELODIE FERRASSE LORETTE (0310417/S A AUTERIVAIN 0417/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | CASTILLON MELVINA BROCAS PATRICIA (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 36 | ROUSSET CELINE SAUNE SYLVIE (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | MOREAU SABRINA CARPIS SYLVIE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | ABRATE PASCALE FORESTIER CHRISTINE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 51 | GABANI SANDRA BOUIN SALIHA (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 8 | BIAU NADÈGE HEMERY DEBBIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant Finale | T.0 | 61 | DEJEAN LISA DEJEAN CHLOE (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 45 | BOHER LAETITIA FERRADOU VALERIE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 37 | GUERY JOCELYNE GONCALVES CONCEPTION (0310229/ES ST MARTORYENNE/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | BEDEL MARIE PRENIERE EMILIE (0310827/P ST CEZERT 0827/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 59 | CAUSSE DOMINIQUE TEULE ISABELLE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 17 | ZENATTI KARINE SENDRE VIRGINIE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 23 | PAGES ILONA JARA LESLY (0310127/CP LAPUJADE 0127/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | CAMELEYRE AURORE LESAINE SYLVIANE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | BARRANQUE MAELYS BLOQUET-ROUDAUT LEA (0310807/LA BOULE BRETXOISE 0807/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 25 | VERGNES ISABELLE MOINE SANDRA (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | MAZARS AMANDINE GIL JENNIFER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 31 | CAUSSE CHLOE JULIA VICTORIA (0310803/LA BOULE SEILHOISE 0803/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | PERRET MAGDALENA CIEUTAT MARIE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | LOUBIERE ELSA OLIVEIRA OTILIA (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Vainqueur | T.0 | 26 | SCHMITT VALÉRIE ROUQUET MYRIAM (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | JOURDAN CLAUDINE VAILLANT ALISON (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 11 | BOUMAIZA LAURA DELRIEU JESSICA (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 43 | CROS BÉNÉDICTE DELAS MAGALY (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 16 | GIL BRIGITTE LAMOTHE SOLANGE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | LAPEYRADE MARIE-CHRISTINE TOURNAN CLAIRE (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | MILHAVET LUCIE MERIAN LISA (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | GRUBIUS AUDREY LOZANO LAETITIA (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 2 | DANES ALICIA SAINT-GERMES AURELIE (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 40 | CARDOSO ELISABETH SANZ NICOLE (0311021/Roques Villeneuve-Tolosane P.C/031) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | RATHBERGER JENNY DEYDE LUDIVINE (0310129/TPO/031) |
Perdant 16 ème |