| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ZIGLER JACOB PIERRE KLIEN GIOVANY BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ZIGLER JACOB PIERRE KLIEN GIOVANY BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
KLIEN BRUNO PIZZOLON MICHEL BOBIN CAMILLE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
13 - 8 |
| T.6 | ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | TECHENE BERNARD SIMON MICHEL SALLAZ PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
5 - 13 |
| T.1 | CARRIERE FABRICE MICHEL PHILIPPE SAVIGNAC BRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
12 - 13 |
| T.7 | KLIEN BRUNO PIZZOLON MICHEL BOBIN CAMILLE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
PEREZ JEAN-FRANCOIS LACROIX SÉBASTIEN CARTAILLAC DAVID (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
13 - 4 |
| T.3 | ZIGLER JACOB PIERRE KLIEN GIOVANY BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
RUIZ CAMILLE ROGER JESSY SPADE YANN (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MEXES SERGE FERRIES PATRICK BOSC CHRISTOPHE (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
13 - 5 |
| T.5 | DUCOM MORGAN ALBA CLEMENT KEREBEL THOMAS (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
KLIEN BRUNO PIZZOLON MICHEL BOBIN CAMILLE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
9 - 13 |
| T.3 | ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
GALY MAXIME EZZAMZAMI RACHID ZIGLER PATRICK (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
13 - 5 |
| T.1 | ALVAREZ LUC LAMARTI MOHAMED FAUREL MICHAEL (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
ZIGLER JACOB PIERRE KLIEN GIOVANY BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
2 - 13 |
| T.6 | PIREAUX PATRICK FABRE JAMY GENESTE OLIVIER (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
TECHENE BERNARD SIMON MICHEL SALLAZ PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
4 - 13 |
| T.8 | COUTAREL PATRICK FAUROUS JEAN ENCAUSSE MICHEL (0310210/BARBAZAN PETANQUE/031 ) |
PEREZ JEAN-FRANCOIS LACROIX SÉBASTIEN CARTAILLAC DAVID (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
2 - 13 |
| T.4 | CARRARA CHRISTOPHE MORO GILLES VERGNES PATRICE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
RUIZ CAMILLE ROGER JESSY SPADE YANN (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
9 - 13 |
| T.2 | BOUE JEAN-BERNARD DANES FRANC PERISSE THIERRY (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
CARRIERE FABRICE MICHEL PHILIPPE SAVIGNAC BRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUE JEAN-BERNARD DANES FRANC PERISSE THIERRY (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
Office | ** | |
| ZIGLER JACOB PIERRE KLIEN GIOVANY BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
PARISOTTO DENIS BLAQUIERES NICOLAS MARCUZZO ANTONY (0310349/VILLEMATIER P C 0349/031 ) |
** | |
| DUCOM MORGAN ALBA CLEMENT KEREBEL THOMAS (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
PAGNAC MICHEL BOUAZZA BASTIEN GARCIA JEAN-LUC (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031 ) |
** | |
| CORTESOGNO PIERRE LOPEZ MANUEL GAUTHE ERIC (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 ) |
GALY MAXIME EZZAMZAMI RACHID ZIGLER PATRICK (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** | |
| PEREZ JEAN-FRANCOIS LACROIX SÉBASTIEN CARTAILLAC DAVID (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
GALAUP ERIC CANOURGUES ARNAUD MARTY JEROME (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** | |
| FERNANDEZ ANTHONY SELLER DAMIEN AZEMA FLORIAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** | |
| DEMOL MIKE FREREBEAU CHRISTOPHE MARCEL ANTHONY (0310129/TPO/031 ) |
ALVAREZ LUC LAMARTI MOHAMED FAUREL MICHAEL (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
** | |
| PETIT VINCENT COFFOLE JEAN KEITA ADAMA (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
CARRIERE FABRICE MICHEL PHILIPPE SAVIGNAC BRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** | |
| ALIBERT ALEXANDRE RACAUD OLIVIER RACAUD ANDRÉ (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
KLIEN BRUNO PIZZOLON MICHEL BOBIN CAMILLE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** | |
| SOLA ALEXANDRE MUCCI JOSEPH VILLANOVA PATRICE (0310129/TPO/031 ) |
PIREAUX PATRICK FABRE JAMY GENESTE OLIVIER (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
** | |
| PATTU ALEX NOT BENJAMIN BOLTANA XAVIER (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
TECHENE BERNARD SIMON MICHEL SALLAZ PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
** | |
| CARRARA CHRISTOPHE MORO GILLES VERGNES PATRICE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
BREIL SEBASTIEN POUYDEBAT LAURENT GODILLOT STEPHANE (0310820/PETANQUE COX 0820/031 ) |
** | |
| MEXES SERGE FERRIES PATRICK BOSC CHRISTOPHE (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
MAURY STÉPHANE COURDIL LAURENT RIVALS JEAN-MICHEL (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
** | |
| RUIZ CAMILLE ROGER JESSY SPADE YANN (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
PAUTREL JACQUES DOUENCE THIERRY DOS SANTOS MACHADO CARLOS (0311012/P PINSAGUEL 1012/031 ) |
** | |
| VEDIE VINCENT PRAT JEAN-PAUL PRAT THOMAS (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
** | |
| SAMPERE FRANCK FRANCHINI JEAN-MARC OLIVEIRA-SOARES HENRI (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
COUTAREL PATRICK FAUROUS JEAN ENCAUSSE MICHEL (0310210/BARBAZAN PETANQUE/031 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.24 | ARENA PATRICK (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031 ) |
PAVANETTO MAX (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
** |
| T.3 | WEBER PATRICK (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
PIREAUX PATRICK (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031 ) |
** |
| T.10 | BORREIL DAVID (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031 ) |
BOUE JEAN-BERNARD (0310216/BOULE DU CAGIRE/031 ) |
** |
| T.13 | FAUREL MICHEL (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
DUCOM MORGAN (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
** |
| T.7 | MAURY STÉPHANE (0310900/NAILLOUX PC 0900/031 ) |
LATRECH ZIAN (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031 ) |
** |
| T.18 | GABRIEL YANN (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031 ) |
ALIBERT ALEXANDRE (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031 ) |
** |
| T.11 | GALAUP ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
FAURE LANDRY (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
| T.4 | SOLA ALEXANDRE (0310129/TPO/031 ) |
QUINTANA NICOLAS (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031 ) |
** |
| T.26 | MEXES SERGE (0310716/ST ORENS P C 0716/031 ) |
SOULA JEAN-MICHEL (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031 ) |
** |
| T.17 | ALBERT JEAN-LOUIS (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031 ) |
VEDIE VINCENT (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
| T.10 | SAMPERE FRANCK (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
FLOUS SERGE (0310253/PETANQUEURS LANDORTHAIS/031 ) |
** |
| T.22 | TROGANT STÉPHANE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031 ) |
KLIEN BRUNO (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
** |
| T.6 | LAFOREST ARNAUD (0310341/PETANQUE SAYRACOISE 0341/031 ) |
GALY MAXIME (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
| T.21 | ZORZAN LUDOVIC (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031 ) |
CARRIERE FABRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
| T.14 | PATTU ALEX (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031 ) |
VERGE PATRICE (0310349/VILLEMATIER P C 0349/031 ) |
** |
| T.12 | TECHENE BERNARD (0310611/CAZERES PC 0611/031 ) |
MARIAN PATRICK (0310307/PETANQU PAULHACOISE 0307/031 ) |
** |
| T.6 | PAUTREL JACQUES (0311012/P PINSAGUEL 1012/031 ) |
LADOWICHT GAETAN (0310222/BOULE MONTREJEAULAISE/031 ) |
** |
| T.9 | ALVAREZ LUC (0310102/MONTBERON PETANQUE/031 ) |
GRANDE JEAN CLAUDE (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 ) |
** |
| T.1 | SIMEONI DAVID (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
CARRARA CHRISTOPHE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
| T.5 | BREIL SEBASTIEN (0310820/PETANQUE COX 0820/031 ) |
LALANNE CYRIL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031 ) |
** |
| T.14 | DEMOL MIKE (0310129/TPO/031 ) |
BARBOULE JEROME (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
| T.7 | LOUBIERES YVES (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031 ) |
PARISOTTO DENIS (0310349/VILLEMATIER P C 0349/031 ) |
** |
| T.1 | RAFFIT PHILIPPE (0310627/U S RIVERAINE 0627/031 ) |
FERNANDEZ ANTHONY (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
| T.5 | PETIT VINCENT (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
COMBALBERT CHRISTOPHE (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
** |
| T.17 | RUIZ CAMILLE (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031 ) |
PETIT PATRICK (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY/031 ) |
** |
| T.13 | GIMENEZ THIERRY (0310222/BOULE MONTREJEAULAISE/031 ) |
CORTESOGNO PIERRE (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031 ) |
** |
| T.4 | PEREZ JEAN-FRANCOIS (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
HUGUET PATRICK (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031 ) |
** |
| T.9 | LAVARDEZ ANTONIO (0310225/LA BOULE POINTINE/031 ) |
PAGNAC MICHEL (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031 ) |
** |
| T.23 | FERNANDEZ MANUEL (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
ZIGLER JACOB PIERRE (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031 ) |
** |
| T.18 | COUTAREL PATRICK (0310210/BARBAZAN PETANQUE/031 ) |
LABALLE RODOLPHE (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
| T.19 | KADA CEDRIC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
SIGLER MARVIN (0311011/P MURETAINE 1011/031 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 52 | BONNET BERNARD PERILLOUX MATHYS ROMARIN JEAN-CLAUDE (0310804/B J AUSSONNAISE 0804/031) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 105 | FAUREL MICHEL FAUREL MICHEL FAUREL MICHEL (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | PITORRE JEAN-PHILIPPE LAFON DORIAN BERTHOUMIEUX LUDOVIC (0310907/PJ VILLEFRANCHOISE 0907/031) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 75 | TECHENE BERNARD SIMON MICHEL SALLAZ PHILIPPE (0310611/CAZERES PC 0611/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | DOMIS FRÉDÉRIC LERCH ANTOINE POLLONI FRÉDÉRIC (0310508/J C SAINT LEONNAIS 0508/031) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 73 | LOUBIERES YVES FANTUZZO PASCAL BRUNEL JEAN-FRANÇOIS (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | VALERO PATRICK LAFON JACQUES SATGE JEAN-FRANÇOIS (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 83 | SOULA JEAN-MICHEL LABEDE JEAN-PIERRE GROS PHILIPPE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | SAMPERE FRANCK FRANCHINI JEAN-MARC OLIVEIRA-SOARES HENRI (0310827/P ST CEZERT 0827/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | FAVIER MICKAEL TURPIN ALBERY HUGUET STEPHANE (0310625/S B P J LHERMOISE 0625/031) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 108 | RENARD ROBERT LAUTREC TEDDY GIMENEZ JULIEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 94 | FAURE LANDRY PUIBUSQUE CHRISTOPHE DEMONTIS JEAN-MARC (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | ROGOS DANIEL SOUBIRAN CHRISTIAN NAGY YVES (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 44 | ALBERT JEAN-LOUIS ALBERT BERNARD COSCUJUELA RAYMOND (0310336/P C SAINT LOUP 0336/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | LABASSE BASTIEN LOUIS MATHIEU LOUIS QUENTIN (0310601/MAUZACAISE BOULISTES0601/031) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 9 | RUIZ CAMILLE ROGER JESSY SPADE YANN (0311002/BOULE LABARTHAISE 1002/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | DUPRIEZ AURELIE GOMIS EMMANUEL GIRAL LUCAS (0311118/U S SAINTE FOY 1118/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 50 | BRAVI PASCAL ARROYAS MICHAËL ROUSSILLE LUCAS (0310161/AB COLONNE MARENGO 0161/031) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 99 | PARISOTTO DENIS BLAQUIERES NICOLAS MARCUZZO ANTONY (0310349/VILLEMATIER P C 0349/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 113 | BREIL SEBASTIEN POUYDEBAT LAURENT GODILLOT STEPHANE (0310820/PETANQUE COX 0820/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | BARRAU DORIAN PUJADES BENJAMIN BICHEYRE MAXIME (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 37 | ALIBERT ALEXANDRE RACAUD OLIVIER RACAUD ANDRÉ (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | BOUE JEAN-BERNARD DANES FRANC PERISSE THIERRY (0310216/BOULE DU CAGIRE/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | REY LUIS FAUREL JEAN FAJARDO CHARLY (0310141/PC AMOUROUX 0141/031) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | FLEURIGEON THIERRY AMATE DAVID DUCHEIN DIDIER (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 27 | MEXES SERGE FERRIES PATRICK BOSC CHRISTOPHE (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | BEGUE PATRICK CRUZEL DANIEL FORESTIER JACKY (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 40 | LAFOREST ARNAUD CHARRET DAVID BOU JULIEN (0310341/PETANQUE SAYRACOISE 0341/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | GRANDE JEAN CLAUDE FORT JEAN-CLAUDE RIVERA BERNARD (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | AZEMAR LIONEL ROSAY MORGAN MARILLAC THOMAS (0311205/JP ST PIERRE LAGES 1205/031) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 77 | DARTIGUES FRANÇOIS GARDELLE CHARLES BOURARACH SAID (0310626/U S BERATAISE 0626/031) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 63 | KLIEN BRUNO PIZZOLON MICHEL BOBIN CAMILLE (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 11 | PAUTREL JACQUES DOUENCE THIERRY DOS SANTOS MACHADO CARLOS (0311012/P PINSAGUEL 1012/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | PERIE LUC GADEA FREDERIC MORENO BERNARD (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 81 | LALANNE CYRIL DE-ORO GUILLAUME RUFFIE CHRISTIAN (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BOUDIERES RENE SIMON MARIE DUHAZE CHRISTELLE (0311115/PETANQUE LEGUEVIN 1115/031) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 19 | RAFFIT PHILIPPE RAFFIT THOMAS DEJEAN FRANCK (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | DELBOY STEPHANE FONTANIE GILBERT ZUNINO DAVID (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 51 | BORREIL DAVID TOURON MICHAËL URBAIN JEAN-PAUL (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | SEATEUN NAI BERNADAC STÉPHANE KOZLOWSKI PHILIPPE (0310112/A P S S LA BOULE D OR 0112/031) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | FERNANDEZ MANUEL FERREIRA-DE-SOUSA JOSE DINH JEAN-PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | BASSEDES MICHEL DUBARRY PATRICK NGO TRONG CHRISTOPHE (0310260/PETANQUE ST GAUDINOISE/031) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 34 | SCHIAVO MAXIME RODRIGUES YOHAN BONNAFOUS LAURENT (0310409/LA BOULE AIGNOISE 0409/031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 22 | VEDIE VINCENT PRAT JEAN-PAUL PRAT THOMAS (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | ABRATE XAVIER KULAGA PATRICK MAZARS JOHAN (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 49 | SENTAC MICHEL BRUELLE GUILLAUME JOVER JULIEN (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 84 | CARRIERE FABRICE MICHEL PHILIPPE SAVIGNAC BRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 41 | PEREZ JEAN-FRANCOIS LACROIX SÉBASTIEN CARTAILLAC DAVID (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant en Quart | T.0 | 66 | KADA CEDRIC MOUSSA ABDELKADER KHARBOUCH ELMEHDI (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Finale | T.0 | 82 | CONSTANTIN-TOYE PIERRE BOUSQUET CYRIL DONES ANDRE (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703/031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | BARAT DANIEL NUNES MANUEL RUIZ WILLIAM (0310211/AB TERRES D'AURIGNAC FRECHET (0211)/031) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 39 | VERGE PATRICE GOUSMAR CÉDRIC PROUZET LUCAS (0310349/VILLEMATIER P C 0349/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | LOUBET CHRISTIAN ALARCON MICHEL PHILIPPE GUY (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 103 | QUINTANA NICOLAS FREHA HOUCINE MARTINEZ CHRISTOPHE (0310330/FONBEAUZARD PC 0330/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | GABRIEL YANN BARRE STEPHANE PUSSET MAXIME (0310512/P B AYGUESVIVES 0512/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MAILLOL DIDIER CALHAC DIDIER CAUBERE JEAN-FRANCOIS (0310706/BOULES BALMANAISES 0706/031) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 6 | DIAZ BRANDON GABARRE SINOE COUTON CHRISTOPHE (0310225/LA BOULE POINTINE/031) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 13 | SIGLER MARVIN LACHATRE OLIVIER HACQUEL AUGUSTE (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | FERNANDEZ ANTHONY SELLER DAMIEN AZEMA FLORIAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | VIDEIRA LAURENT ALMEIDA FABIANO MOREJON JOSÉ (0310146/P C LEON VIALA 0146/031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 14 | COMBALBERT CHRISTOPHE UHLMANN STEVEN RICARD FABRICE (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | RIVES PASCAL NAGY JEAN-CHRISTOPHE SAUNE SEBASTIEN (0310233/JP ROQUEFORTAINS/031) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 16 | PONS GILBERT ORTS PHILIPPE MARTINEZ DIDIER (0310613/E B FOUSSERET 0613/031) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 117 | TROGANT STÉPHANE QUINTANA DIDIER REIS PAULO (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | GALAUP ERIC CANOURGUES ARNAUD MARTY JEROME (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 31 | SOUILLE GERARD BERTOCCHI FRÉDERIC SOULIE CHRISTOPHE (0311201/BOULE AURIACAISE 1201/031) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 55 | BORG OLIVIER GHIRARDI MORGAN JULIA JEROME (0310821/C B DAUXEEN 0821/031) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 88 | LATRECH ZIAN VAL ANDRÉ CHAPELAIN PASCAL (0310711/P J FONSEGRIVES 0711/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | DEMOL MIKE FREREBEAU CHRISTOPHE MARCEL ANTHONY (0310129/TPO/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | POTIER JACQUES PATTE RAYMOND DAIX THIERRY (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 76 | JOUNIAUX DAVID PONS KARINE JOURDA CÉDRIC (0310627/U S RIVERAINE 0627/031) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 101 | DUCOM MORGAN ALBA CLEMENT KEREBEL THOMAS (0310127/CP LAPUJADE 0127/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | ANDRIAMBOLA MIJA MALALA RANAIVOSON ZAFINAVALONA IBRAHIM-MAMADE REEZA (0310162/TOULOUSE BOULISTE JOLIMONT/031) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 114 | PIREAUX PATRICK FABRE JAMY GENESTE OLIVIER (0310815/P BLAGNAC RAMIER 0815/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | PAVANETTO MAX BIRABET CEDRIC FUENTES ALAIN (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BUSATO MAX FEVRE ALEXANDRE MILOUDI ENZO (0310716/ST ORENS P C 0716/031) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 65 | NAVARRO MICHEL NAVARRO ENZO MERCADIER ENZO (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 95 | PATTU ALEX NOT BENJAMIN BOLTANA XAVIER (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302/031) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | MARSON ANDRE RIVELLA CHRISTOPHE ROUSSEL GILBERT (0310709/PC LABEGEOIS 0709/031) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 71 | LADOWICHT GAETAN LADOWICHT ENZO LADOWICHT ANTHONY (0310222/BOULE MONTREJEAULAISE/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | DAMEME JEAN-LUC GELY VINCENT GELY JOEL (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE/031) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 122 | CASANO ALLAN CASANO PATRICK PALLES CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 42 | ZIGLER JACOB PIERRE KLIEN GIOVANY BENONI NICODEM (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340/031) |
Vainqueur | T.0 | 69 | FLOUS SERGE PRESTOT STEPHANE BRUNET STEPHANE (0310253/PETANQUEURS LANDORTHAIS/031) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ARENA PATRICK SIMOES LAURENT RIGAUD PHILIPPE (0310805/PETANQUE BEAUZELLE 0805/031) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 98 | GALY MAXIME EZZAMZAMI RACHID ZIGLER PATRICK (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031) |
Perdant en 8ème | T.0 | 106 | PERALTA JULIEN LISLE PASCAL RUIZ GARCIA LUCIEN (0310102/MONTBERON PETANQUE/031) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 15 | GENDRON PHILIPPE HUBERT CORINE FERREIRA MURIELLE (0310626/U S BERATAISE 0626/031) |
