Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MELLADO ROBERT SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC LACROUX THIERRY (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MELLADO ROBERT SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
BOMBAIL BERNARD VERGNES THIERRY MUCCI JOSEPH (0310157/TEC 0157/031 ) |
13 - 3 |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC LACROUX THIERRY (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
CARRIERE FABRICE CARRIERE KEVIN NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
13 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MELLADO ROBERT SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
11 - 9 |
MORUZZI ERIC BRU ERIC BACCO ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
BOMBAIL BERNARD VERGNES THIERRY MUCCI JOSEPH (0310157/TEC 0157/031 ) |
5 - 11 |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC LACROUX THIERRY (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY FRENIN-BRANHS NATHALIE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
11 - 6 |
TERRENG JEAN-CLAUDE DOS SANTOS JOSE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
CARRIERE FABRICE CARRIERE KEVIN NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
6 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORUZZI ERIC BRU ERIC BACCO ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
MINOVES THIERRY GIMENEZ THIERRY BARNIER JULIEN (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
11 - 4 |
LAVERGNE STÉPHANE PIERRE MICHEL MARIE MARC (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
CARRIERE FABRICE CARRIERE KEVIN NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
7 - 11 |
CABEAU JOEL BOBIN CAMILLE RODRIGUES FRANCIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
7 - 11 |
ROUQUIE PHILIPPE HOURLIAC JEROME TALAZAC CHRISTOPHE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
TERRENG JEAN-CLAUDE DOS SANTOS JOSE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
10 - 11 |
BOMBAIL BERNARD VERGNES THIERRY MUCCI JOSEPH (0310157/TEC 0157/031 ) |
MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL ROUDET CHRISTIAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
11 - 8 |
DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY FRENIN-BRANHS NATHALIE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
FRANCHINI JEAN MARC SAMPERE FRANCK OLIVEIRA-SOARES HENRI (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
11 - 4 |
MELLADO ROBERT SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
REJEMBEAU MATHIEU BOUCHET DAVID LAFON JULIEN (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
11 - 1 |
SAM JORDAN PERES MARC DE SOUSA NICOLAS (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC LACROUX THIERRY (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
5 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SAM JORDAN PERES MARC DE SOUSA NICOLAS (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
Office | ** |
CARRIERE FABRICE CARRIERE KEVIN NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
Office | ** |
LAVERGNE STÉPHANE PIERRE MICHEL MARIE MARC (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
Office | ** |
DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY FRENIN-BRANHS NATHALIE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** |
MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL ROUDET CHRISTIAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
Office | ** |
MELLADO ROBERT SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
Office | ** |
MORUZZI ERIC BRU ERIC BACCO ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
Office | ** |
CABEAU JOEL BOBIN CAMILLE RODRIGUES FRANCIS (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
FIRMIN PHILIPPE MEIRELES FRANCOIS SAMARA DYLAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
DARNAUD OLIVIER FERRAN HERVE ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
BOMBAIL BERNARD VERGNES THIERRY MUCCI JOSEPH (0310157/TEC 0157/031 ) |
** |
FRANCHINI JEAN MARC SAMPERE FRANCK OLIVEIRA-SOARES HENRI (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
HERLANT HENRI LOZANO MARC LEBE RICHARD (0310825/P MERVILLE 0825/031 ) |
** |
GHIRARDI MORGAN BENDRISS ALEXANDRE CASTAING JORDAN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
REJEMBEAU MATHIEU BOUCHET DAVID LAFON JULIEN (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
** |
MINOVES THIERRY GIMENEZ THIERRY BARNIER JULIEN (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
COLPART DAVID GHISLENI ANGÉLIQUE BONATO XAVIER (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
SERAN JEAN-MARC CHADIRAT BENJAMIN CHADIRAT PASCAL (0310824/P LEVIGNAC 0824/031 ) |
MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC LACROUX THIERRY (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
KLIEN BRUNO RAYNAL JEAN MICHEL FALCOU MICHEL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
ROUQUIE PHILIPPE HOURLIAC JEROME TALAZAC CHRISTOPHE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
DAMERVALLE CYRIL FONTA JEREMIE SAMARA JACQUES (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
CARRA STÉPHANE SOLES BLOND CAMPAGNE JÉRÉMY (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
TERRENG JEAN-CLAUDE DOS SANTOS JOSE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
GABRIELLE JEAN-MICHEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
MICHEL PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
** |
LABARRERE MATHIEU (0310613/E B FOUSSERET 0613/031 ) |
FRANCHINI JEAN MARC (0310827/P ST CEZERT 0827/031 ) |
** |
DAMERVALLE CYRIL (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BOULOGNE DIDIER (0310244/LA BOULE BARTHAINE/031 ) |
** |
HERMANN ERIC (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
TERRENG JEAN-CLAUDE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
COMBALBERT FLORENT (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413/031 ) |
HERLANT HENRI (0310825/P MERVILLE 0825/031 ) |
** |
MAUREL CHRISTIAN (0311210/P NOGARETOISE 1210/031 ) |
DE LA FUENTE CHRISTOPHE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
FIRMIN PHILIPPE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
CARRARA CHRISTOPHE (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
LACANAL JEROME (0310401/A B CALMONTAISE 0401/031 ) |
CABEAU JOEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
KLIEN BRUNO (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109/031 ) |
RODIERE BERNARD (0310821/C B DAUXEEN 0821/031 ) |
** |
BOMBAIL BERNARD (0310157/TEC 0157/031 ) |
PUJADES PATRICE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
** |
SERAN JEAN-MARC (0310824/P LEVIGNAC 0824/031 ) |
RAYNAL JÉROME (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346/031 ) |
** |
SAM JORDAN (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
DEBEZI FREDERIC (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
** |
OULIEU CÉDRIC (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
MINOVES THIERRY (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE/031 ) |
** |
LADOUX ERIC (0310229/ES ST MARTORYENNE/031 ) |
MIRC GAUTHIER (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213/031 ) |
** |
CABAL MAXIME (0310127/CP LAPUJADE 0127/031 ) |
MORUZZI ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
** |
REJEMBEAU MATHIEU (0310327/C B BUFFEBIAU 0327/031 ) |
MECHAOUAT MOHAMED (0310713/P C LASBORDES 0713/031 ) |
** |
POINSIGNON VINCENT (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
LAURENT MICKAEL (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB/031 ) |
** |
DARNAUD OLIVIER (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116/031 ) |
SECCHI SERGE (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
MELLADO ROBERT (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
AMIELET LAURENT (0311003/MURET SAINT JEAN 1003/031 ) |
** |
VIGNERES JEAN-BERNARD (0310824/P LEVIGNAC 0824/031 ) |
GHIRARDI MORGAN (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
** |
CARRIERE FABRICE (0310714/CASTANET SPORT P 0714/031 ) |
BERTHOUMIEUX JACQUES (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507/031 ) |
** |
BOUE CLAUDE (0310310/A B ST ALBAN 0310/031 ) |
COLPART DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322/031 ) |
** |
CARRA STÉPHANE (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338/031 ) |
MORO GEORGES (0310321/BRUGUIERES P C 0321/031 ) |
** |
BATAILLER FABIEN (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324/031 ) |
ROUQUIE PHILIPPE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES/031 ) |
** |
REY MARCEL (0311104/B J COLOMIERS 1104/031 ) |
LAVERGNE STÉPHANE (0310334/P J MAGNANACOISE 0334/031 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 27 | OULIEU VALENTIN OULIEU DIDIER MONTAL FABIEN (0310312/A S C GAGNAC 0312) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 64 | REY MARCEL REUILLE MICHEL WEBER PATRICK (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | ROGOS DANIEL DESCHAMPS LAURENT TURGIS STÉPHANE (0311105/BOULE PLAISANTINE 1105) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | MORUZZI ERIC BRU ERIC BACCO ERIC (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | MICHEL PHILIPPE ABRUZZO FREDERIC LACROUX THIERRY (0310714/CASTANET SPORT P 0714) |
Vainqueur | T.0 | 30 | FRANCHINI JEAN MARC SAMPERE FRANCK OLIVEIRA-SOARES HENRI (0310827/P ST CEZERT 0827) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | CORACIN CLAUDE CORACIN JEAN LOUIS SAADA MICHEL (0310310/A B ST ALBAN 0310) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 4 | SALAS STÉPHANE ASSOULANT CHRISTIAN SOLER PHILIPPE (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | KLIEN BRUNO RAYNAL JEAN MICHEL FALCOU MICHEL (0311109/C B TOURNEFEUILLE 1109) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | RUIZ JOACHIM SOLIGON FRANCIS MASSETTI JOSEPH (0310321/BRUGUIERES P C 0321) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 79 | SANS JÉRÉMY CANOURGUES ARNAUD CANOURGUES JULIEN (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 62 | HERMANN ERIC PINEL CLAUDE CROSET RAPHAEL (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LOZE SEBASTIEN HORNOY SÉBASTIEN GAZEL GILLES (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 86 | MECHAOUAT MOHAMED PEREZ - ARTUSO TOMMY PELISSIER JULES (0310713/P C LASBORDES 0713) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BOUE CLAUDE MIALET RICHARD BERGES JEAN PIERRE (0310310/A B ST ALBAN 0310) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | BOHER THEOPHILE DOUENCE THIERRY PAUTREL JACQUES (0311012/P PINSAGUEL 1012) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 91 | DOMEJEAN CHRISTIAN BOMPUNT SEBASTIEN PONS GILBERT (0310613/E B FOUSSERET 0613) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | CARRARA CHRISTOPHE FONTANIE GILBERT SOUQUET-BESSON AURÉLIEN (0310821/C B DAUXEEN 0821) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | CABEAU JOEL BOBIN CAMILLE RODRIGUES FRANCIS (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant en 8ème | T.0 | 98 | RUIZ GARCIA LUCIEN RUIZ GARCIA LOUIS ROUEN ALEXANDRE (0310102/TOULOUSE METROPOLE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 100 | MINOVES THIERRY GIMENEZ THIERRY BARNIER JULIEN (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 84 | DA COSTA LUCA PERIGNON ROMAIN BOYER GIOVANNI (0310713/P C LASBORDES 0713) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | LABORDE GILBERT THOMAS THIERRY MIOLANO PHILIPPE (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 46 | MAUREL CHRISTIAN AURIOL JEROME CARRIERE BAPTISTE (0311210/P NOGARETOISE 1210) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | AMORES ERIC OULIEU MATHIEU PILLON PHILIPPE (0310305/AB FRONTONNAIS 0305) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 5 | GIMENEZ SEBASTIEN ROCQUES BAPTISTE BAVATO BENOIT (0310703/ETOILEE RAMONVILLE 0703) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | MELLADO ROBERT SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY (0310322/P FENOUILLET 0322) |
Perdant Finale | T.0 | 87 | MORO GEORGES BUISAN GILBERT DONIS BRUNO (0310321/BRUGUIERES P C 0321) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | REFAS ZOUAOUI CLARET DOMINIQUE GRACIA JEAN-LUC (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 14 | SECCHI SERGE BONNET LAURENT FRENIN BRANHS DAVID (0310322/P FENOUILLET 0322) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MIRC GAUTHIER ANDREANI CYRIL ROUDET CHRISTIAN (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | GROS RENE PUJOL MICHEL TECHENE BERNARD (0310611/CAZERES PC 0611) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 99 | JULLIA THIERRY GRANGE PIERRE TOURREAU LAURENT (0310263/POINTIS SPORT PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 61 | TERRENG JEAN-CLAUDE DOS SANTOS JOSE COUMIN PIERRE (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | CABAL MAXIME SCHOUKROUN DOMINIQUE SADOUET MICKAEL (0310127/CP LAPUJADE 0127) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | ANGIUS ANTHONY UHLMANN JESSIE PHILIPOT MICHEL (0310327/C B BUFFEBIAU 0327) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | FIRMIN PHILIPPE MEIRELES FRANCOIS SAMARA DYLAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714) |
Perdant Cadrage | T.0 | 76 | ANGIUS LUDOVIC RUIZ GARCIA FREDERIC ZIGLER JACOB (0310327/C B BUFFEBIAU 0327) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 90 | LABARRERE MATHIEU LE QUELLEC YANN JEDRIC HUBERT (0310613/E B FOUSSERET 0613) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | BORREIL FRANCK JACQUES CHRISTOPHE SCHMITT ALESSANDRO (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 59 | JURADO DENIS BAUDRU JEAN-LOUIS RYCKWAERT FRANCK (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 8 | BATAILLER FABIEN ESCANDE NICOLAS ESCANDE CHRISTOPHE (0310324/C B VILLAUDRICAIN 0324) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | SAM JORDAN PERES MARC DE SOUSA NICOLAS (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 96 | FAUREL ALEXANDRE FAJARDO DYLAN SANTIAGO CHRISTOPHE (0310122/C B SOUPETARD 0122) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 10 | HERLANT HENRI LOZANO MARC LEBE RICHARD (0310825/P MERVILLE 0825) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | DEMETER ROBERT BAUER JASON CARLIER JEROME (0310611/CAZERES PC 0611) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 50 | MECH JEAN- LOUIS CASCINO PIERRE BERGE MICHEL (0310821/C B DAUXEEN 0821) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 63 | GHIRARDI MORGAN BENDRISS ALEXANDRE CASTAING JORDAN (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | TAURINYA HENRI ROUANET FREDERIC ROUANET GAUTIER (0310629/PC LAVERNOSE LACASSE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | GABRIELLE JEAN-MICHEL PARRA JEAN-FRANÇOIS ESPIE PASCAL (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | JORDANA GAETAN LOIZON CÉDRIC FONTA STEPHANE (0310512/P B AYGUESVIVES 0512) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 72 | POINSIGNON VINCENT VAZ KEVIN BERLIER STEPHANE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | LADOUX ERIC GAJAN JULIEN PELEGRIN ALAIN (0310229/ES ST MARTORYENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CONSTANTIN-BERTIN DENIS LAPIERRE JEAN-PHILIPPE ROC ANDRÉ (0310310/A B ST ALBAN 0310) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 60 | COUESNON PATRICE MENARI ZAHERE DA SILVA ANTHONY (0311104/B J COLOMIERS 1104) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 94 | BOULOGNE DIDIER VOISIN DAVID GAROUI NOURDINE (0310244/LA BOULE BARTHAINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | MARCATO SEBASTIEN AURIOL FRANCIS DEMAY YVES (0311210/P NOGARETOISE 1210) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 49 | RODIERE BERNARD DELBOY STEPHANE VERGNES PATRICE (0310821/C B DAUXEEN 0821) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | MANCINI ANDRE KEMYSTETTER FREDERIC LOO JONATHAN (0310340/P SAINT SAUVEUR 0340) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 16 | COLPART DAVID GHISLENI ANGÉLIQUE BONATO XAVIER (0310322/P FENOUILLET 0322) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | LAVERGNE STÉPHANE PIERRE MICHEL MARIE MARC (0310334/P J MAGNANACOISE 0334) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | CHARRON EMMANUEL FAJARDO RAPHAEL MANIAS JEAN CHARLES (0310312/A S C GAGNAC 0312) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 23 | PUJADES PATRICE GARCIA WILLIAM LOUBENS NICOLAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | GENESTE OLIVIER CRUZEL DANIEL VIANA MARTINS JOSÉ CARLOS (0310321/BRUGUIERES P C 0321) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 51 | AMIELET LAURENT CAMELEYRE PIERRE VIGNAUX DAMIEN (0311003/MURET SAINT JEAN 1003) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | FAYE ALAIN CAZEMAJOU CHRISTOPHE MULLER FREDERIC (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 24 | SAINT-MARTIN TRISTAN SUSIO ANTHONY NAVARRO ENZO (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 38 | DEBEZI FREDERIC ICHER CYBELLE SOURNAC PHILIPPE (0310127/CP LAPUJADE 0127) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BALANSA PHILIPPE BEN-MORKAT MUSTAPHA MALAGOUEN BAGDAD (0310143/P C CASSELARDIT 0143) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 25 | DARNAUD OLIVIER FERRAN HERVE ARNAUD THOMAS (0311116/ST LYS OLYMPIQUE P 1116) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | MONTIGNY ERIC MARROT LAURENT MIKAILETZ GRÉGORY (0310714/CASTANET SPORT P 0714) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 66 | BERTHOUMIEUX JACQUES GALAUP JOSIAN PONSOLLE ERIC (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | REJEMBEAU MATHIEU BOUCHET DAVID LAFON JULIEN (0310327/C B BUFFEBIAU 0327) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | DAMERVALLE CYRIL FONTA JEREMIE SAMARA JACQUES (0310714/CASTANET SPORT P 0714) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | GEORGES MICHEL MAILLE CHRISTIAN BARRE BRUNO (0310706/BOULES BALMANAISES 0706) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 68 | MANZONI MAXIME MANZONI BENJAMIN MOTHES STÉPHANE (0310305/AB FRONTONNAIS 0305) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 81 | CARRA STÉPHANE SOLES BLOND CAMPAGNE JÉRÉMY (0310338/PETANQUE LAUNAGUET 0338) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | VILLANOVA PATRICE RIZZO YANN MORENO GERARD (0310157/TEC 0157) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 2 | COMBALBERT FLORENT ESPITALIER TEDDY PUJOL MICHEL (0310413/P C GAILLAC TOULZA 0413) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | REIZ BRYAN CAZENEUVE ROMAIN SLAMIA MOHAMED (0310713/P C LASBORDES 0713) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 83 | PEREZ MICHEL PREVOT FRANCIS MARQUEZ KÉVIN (0310713/P C LASBORDES 0713) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 9 | SOS JEAN CHRISTOPHE BESSEDE JEROME BOUCHEZ JEAN MICHEL (0310415/P L LAGARDELLE 0415) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 71 | ROUQUIE PHILIPPE HOURLIAC JEROME TALAZAC CHRISTOPHE (0311107/PETANQUE CLUB LA SALVETAT ST GILLES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | VIGNERES JEAN-BERNARD FUHRER STEPHANE LUTINIER STÉPHANE (0310824/P LEVIGNAC 0824) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | OULIEU CÉDRIC PONS LUDOVIC ZIGLER PATRICK (0310327/C B BUFFEBIAU 0327) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | ALBA JACQUES ALLIERES GUY GARCIS JEAN-CLAUDE (0310507/E S P VILLENOUVELLE 0507) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 41 | LACANAL JEROME POYE PHILLIPPE HUGUET PIERRE-OLIVIER (0310401/A B CALMONTAISE 0401) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | PEREZ MARC CHICH DIDIER LOURMANDE ERIC (0310713/P C LASBORDES 0713) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 15 | DE LA FUENTE CHRISTOPHE BERTRAND THIERRY FRENIN-BRANHS NATHALIE (0310322/P FENOUILLET 0322) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | EVEN GEORGES GOMEZ JUAN ANTONIO QUELEN DOMINIQUE (0310311/A P AUCAMVILLOISE 0311) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 39 | BOMBAIL BERNARD VERGNES THIERRY MUCCI JOSEPH (0310157/TEC 0157) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | DOLARA NATHALIE BRUELLE GUILLAUME MARTIN ETIENNE (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 97 | BAUTISTA PIERRE-JEAN PHILIPOT CHRISTIAN MOUGEOT MAXIME (0310102/TOULOUSE METROPOLE PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 36 | SERRES JEAN LUC FALTREPT JÉRÔME BONNEFONT DIDIER (0310714/CASTANET SPORT P 0714) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 52 | RAYNAL JÉROME DOLARA JEAN CLAUDE DOLARA MATHIEU (0310346/GRATENTOUR PETANQUE 0346) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | SERAN JEAN-MARC CHADIRAT BENJAMIN CHADIRAT PASCAL (0310824/P LEVIGNAC 0824) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | LOZES OLIVIER MORO GILLES LEBON STÉPHANE (0310821/C B DAUXEEN 0821) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 31 | CARRIERE FABRICE CARRIERE KEVIN NOISIER CHRISTIAN (0310714/CASTANET SPORT P 0714) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | LAURENT MICKAEL LAURENT KEVIN GILLARD ERIC (0311021/ROQUES PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | GALVAN JEROME LABAT JEROME MELLET CEDRIC (0310244/LA BOULE BARTHAINE) |
Perdant Poule 25 Partie PP |